Участник:Kemran2933/sq: различия между версиями
| (не показаны 32 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
|difficulty = От сложной до очень сложной | |difficulty = От сложной до очень сложной | ||
|guides = Эта страница | |guides = Эта страница | ||
|duties = | |duties = Создание и расширение улья | ||
|time = Отсутствует | |time = Отсутствует | ||
}} | }} | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
Королева пауков имеет шансы на появление после середины раунда. | Королева пауков имеет шансы на появление после середины раунда. | ||
==Цель== | |||
Королеве пауков необходимо закрепится, организовать логово и создать как можно больше коконов для более лёгкого уничтожения станции | |||
== Основные механики == | == Основные механики == | ||
| Строка 56: | Строка 59: | ||
|'''1.5''' | |'''1.5''' | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| | |Термические | ||
|'''1.5''' | |'''1.5''' | ||
|'''3.0''' | |'''3.0''' | ||
| Строка 64: | Строка 67: | ||
|'''1.5''' | |'''1.5''' | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| | |Радиация | ||
|'''2.5''' | |'''2.5''' | ||
|'''5.0''' | |'''5.0''' | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| | |Яды | ||
|'''2.5''' | |'''2.5''' | ||
|'''5.0''' | |'''5.0''' | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| | |Удушение | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
| Строка 80: | Строка 83: | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|} | |} | ||
Пауки получают лечение только от одной паутины. Несколько паутин на одном тайле не увеличат показатели лечения, ровно как и нахождение между 2-мя, 3-мя и 4-мя тайлами, в каждом из которых есть паутина. | |||
== Особые правила антагониста == | == Особые правила антагониста == | ||
| Строка 94: | Строка 99: | ||
|} | |} | ||
== | == Виды пауков == | ||
{| class="wikitable" style="max-width:95%; text-align:center;" | |||
{| class="wikitable | |||
|+ style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Пауки''' | |+ style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Пауки''' | ||
|- | |- | ||
| Строка 106: | Строка 108: | ||
! style="text-align:center;" | Здоровье | ! style="text-align:center;" | Здоровье | ||
! style="text-align:center;" | Сопротивление урону | ! style="text-align:center;" | Сопротивление урону | ||
! style="text-align:center;" | Лечение | |||
! style="text-align:center;" | Способности | ! style="text-align:center;" | Способности | ||
! style="text-align:center;" | Прочее (обязанности) | ! style="text-align:center;" | Прочее (обязанности) | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:IconRole_SpiderQueen.gif|64px]]<br>'''Королева пауков'''<br><small>(Spider Queen)</small> | | [[Файл:IconRole_SpiderQueen.gif|64px]]<br>'''Королева пауков'''<br><small>(Spider Queen)</small> | ||
| • 25 | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Уколы: 25<br>• Структурные: 25<br>• Яды: 5 | ||
| • 6 | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | Ядовитый плевок:<br>• Яды: 6<br>• Структурные: 2<br><small>перезарядка 1.5с</small> | ||
| 360 | | 360 | ||
| style="text-align:left;" | • | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Уколы: -50%<br>• Ушибы: -50%<br>• Порезы: -50%<br>• Термические: -50%<br>• Яды: -80% | ||
| style="text-align:left;" | • Создание коконов<br>• | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Уколы: -0.30<br>• Ушибы: -0.15<br>• Порезы: -0.15<br>• Термические: -0.30<br>• Обморожение: -0.15<br>• Токсины: -4<br>• Нехватка воздуха: -2 | ||
| style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Создание коконов<br>• Создание яиц пауков<br>• Выпуск паучат<br>• Создание объектов и структур улья<br>• Термальное зрение<br>• Телепатия | |||
| style="text-align:left;" | Мать улья, создает коконы для получения очков крови, управляет пауками | | style="text-align:left;" | Мать улья, создает коконы для получения очков крови, управляет пауками | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Паук-трутеньанимация.gif|48px]]<br>'''Трутень'''<br><small>(Drone)</small> | | [[Файл:Паук-трутеньанимация.gif|48px]]<br>'''Трутень'''<br><small>(Drone)</small> | ||
| • 5 | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Уколы: 5<br>• Структурные: 20 | ||
| — | | — | ||
| 75 | | 75 | ||
| style="text-align:left;" | • | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Уколы: -50%<br>• Ушибы: -50%<br>• Порезы: -50%<br>• Термические: -40%<br>• Яды: -80% | ||
| style="text-align:left;" | • Строительство паутины<br>• Создание кристаллов<br>• Создание стен | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Уколы: -0.33<br>• Ушибы: -0.33<br>• Порезы: -0.33<br>• Термические: -0.33<br>• Обморожение: -0.15<br>• Токсины: -4<br>• Нехватка воздуха: -2 | ||
| style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Строительство паутины и паутинного пола<br>• Создание кристаллов<br>• Создание прочных стен | |||
| style="text-align:left;" | Оборона гнезда, строительство, фортификация | | style="text-align:left;" | Оборона гнезда, строительство, фортификация | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Паукохотник.gif|48px]]<br>'''Охотник'''<br><small>(Hunter)</small> | | [[Файл:Паукохотник.gif|48px]]<br>'''Охотник'''<br><small>(Hunter)</small> | ||
| • 20 | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Уколы: 20<br>• Яды: 5<br>• Структурные: 10 | ||
| — | | — | ||
| 130 | | 130 | ||
| style="text-align:left;" | • | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Уколы: -55%<br>• Ушибы: -65%<br>• Порезы: -65%<br>• Термические: -55%<br>• Яды: -80% | ||
| style="text-align:left;" | • | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Уколы: -0.50<br>• Ушибы: -0.25<br>• Порезы: -0.25<br>• Термические: -0.50<br>• Обморожение: -0.25<br>• Токсины: -4<br>• Нехватка воздуха: -2.5 | ||
| style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Создание паутины<br>• Термальное зрение<br>• Телепатия | |||
| style="text-align:left;" | Главный добытчик, снабжение трупами экипажа для королевы | | style="text-align:left;" | Главный добытчик, снабжение трупами экипажа для королевы | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Ghost_Spider.gif|48px]]<br>'''Призрак'''<br><small>(Ghost)</small> | | [[Файл:Ghost_Spider.gif|48px]]<br>'''Призрак'''<br><small>(Ghost)</small> | ||
| • 5 | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Уколы: 5<br>• Яды: 10<br>• Структурные: 5 | ||
| • 6 | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | Ядовитый плевок:<br>• Яды: 6<br>• Структурные: 2<br><small>перезарядка 1.5с</small> | ||
| 110 | | 110 | ||
| style="text-align:left;" | • | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Уколы: -45%<br>• Ушибы: -40%<br>• Порезы: -40%<br>• Термические: -45%<br>• Яды: -80% | ||
| style="text-align:left;" | • Невидимость<br>• Кислотный плевок<br>• Укус с хлоралгидратом | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Уколы: -0.50<br>• Ушибы: -0.25<br>• Порезы: -0.25<br>• Термические: -0.50<br>• Обморожение: -0.25<br>• Токсины: -4<br>• Нехватка воздуха: -2.5 | ||
| style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Невидимость<br>• Кислотный плевок<br>• Укус с хлоралгидратом<br>• Термальное зрение<br>• Телепатия | |||
| style="text-align:left;" | Скрытные атаки, диверсионные операции | | style="text-align:left;" | Скрытные атаки, диверсионные операции | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Паук-охотник.gif|48px]]<br>'''Стрелок'''<br><small>(Shooter)</small> | | [[Файл:Паук-охотник.gif|48px]]<br>'''Стрелок'''<br><small>(Shooter)</small> | ||
| • 5 | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Уколы: 5<br>• Яды: 5<br>• Структурные: 5 | ||
| • 6 | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | Ядовитый плевок:<br>• Яды: 6<br>• Структурные: 2<br><small>3 заряда, перезарядка 1.5с</small> | ||
| 90 | | 90 | ||
| style="text-align:left;" | • | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Уколы: -60%<br>• Ушибы: -40%<br>• Порезы: -40%<br>• Термические: -60%<br>• Яды: -80% | ||
| style="text-align:left;" | • Быстрая стрельба (4 выстр/сек)<br>• Укус с хлоралгидратом<br>• Клоунская паутина | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Уколы: -0.30<br>• Ушибы: -0.15<br>• Порезы: -0.15<br>• Термические: -0.30<br>• Обморожение: -0.15<br>• Токсины: -4<br>• Нехватка воздуха: -2 | ||
| style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Быстрая стрельба (4 выстр/сек)<br>• Укус с хлоралгидратом<br>• Клоунская паутина<br>• Термальное зрение<br>• Телепатия | |||
| style="text-align:left;" | Дальняя поддержка, контроль территории | | style="text-align:left;" | Дальняя поддержка, контроль территории | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Spiderqueen-moving.gif|32px]]<br>'''Маленький паук'''<br><small>(Little)</small> | | [[Файл:Spiderqueen-moving.gif|32px]]<br>'''Маленький паук'''<br><small>(Little)</small> | ||
| • 5 | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Уколы: 5<br>• Структурные: 10 | ||
| — | | — | ||
| 40 | | 40 | ||
| style="text-align:left;" | • Все типы урона: 0. | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Все типы урона: -25% | ||
| style="text-align:left;" | • Исчезает через 20 секунд<br>• Высокая скорость | | style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Механические: -0.50<br>• Токсины: -0.50<br>• Нехватка воздуха: -0.50<br>• Физические: -0.50 | ||
| style="text-align:left; white-space:nowrap;" | • Исчезает через 20 секунд<br>• Высокая скорость | |||
| style="text-align:left;" | Быстрые атаки роем, временные помощники | | style="text-align:left;" | Быстрые атаки роем, временные помощники | ||
|} | |} | ||
==Способности== | ==Способности== | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="max-width:95%; text-align:center;" | ||
|+ style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Активные способности Королевы пауков''' | |+ style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Активные способности Королевы пауков''' | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center | ! style="text-align:center;" | Иконка | ||
! style="text-align:center | ! style="text-align:center;" | Название | ||
! style="text-align:center | ! style="text-align:center;" | Стоимость | ||
! style="text-align:center | ! style="text-align:center;" | Перезарядка | ||
! style="text-align:center | ! style="text-align:center;" | Эффект | ||
! style="text-align:center;" | Описание | |||
! style="text-align:center | |||
|- | |- | ||
| [[Файл:guard_spawn.png| | | [[Файл:guard_spawn.png|64px]] | ||
| Яйцо Паука-трутня | | Яйцо Паука-трутня | ||
| 40 | | 40 | ||
| 5 сек | | 5 сек | ||
| Создает яйцо трутня | | Создает яйцо трутня | ||
| Паук-трутень, может строить кристаллы и стены | | Паук-трутень, может строить кристаллы и стены | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:hunter_spawn.png| | | [[Файл:hunter_spawn.png|64px]] | ||
| Яйцо Паука-охотника | | Яйцо Паука-охотника | ||
| 60 | | 60 | ||
| 5 сек | | 5 сек | ||
| Создает яйцо охотника | | Создает яйцо охотника | ||
| Главный добытчик пищи для улья | | Главный добытчик пищи для улья | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:nurse_spawn.png| | | [[Файл:nurse_spawn.png|64px]] | ||
| Яйцо Паука-призрака | | Яйцо Паука-призрака | ||
| 60 | | 60 | ||
| 5 сек | | 5 сек | ||
| Создает яйцо призрака | | Создает яйцо призрака | ||
| Скрытный убийца, невидим для врагов | | Скрытный убийца, невидим для врагов | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:viper_spawn.png| | | [[Файл:viper_spawn.png|64px]] | ||
| Яйцо Паука-стрелка | | Яйцо Паука-стрелка | ||
| 50 | | 50 | ||
| 5 сек | | 5 сек | ||
| Создает яйцо стрелка | | Создает яйцо стрелка | ||
| Дальнобойная поддержка, стреляет | | Дальнобойная поддержка, стреляет ядом | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:little_spider_spawn.png| | | [[Файл:little_spider_spawn.png|64px]] | ||
| Выпустить паучат | | Выпустить паучат | ||
| 20 | | 20 | ||
| 40 сек | | 40 сек | ||
| Создает 3 маленьких паука | | Создает 3 маленьких паука | ||
| Пауки исчезают через 20 секунд, атакуют жертву | | Пауки исчезают через 20 секунд, атакуют жертву | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:crystal_spawn.png| | | [[Файл:crystal_spawn.png|64px]] | ||
| Создать осколок кристалла | | Создать осколок кристалла | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 сек | | 5 сек | ||
| Создает синий кристалл | | Создает синий кристалл | ||
| Источник света для пауков в улье | | Источник света и кислорода для пауков в улье | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:wall_spawn.png| | | [[Файл:wall_spawn.png|64px]] | ||
| Прочная стена из паутины | | Прочная стена из паутины | ||
| 10 | | 10 | ||
| 6 сек | | 6 сек | ||
| Создает прочную паутинную стену | | Создает прочную паутинную стену | ||
| Защитное сооружение для блокировки проходов | | Защитное сооружение для блокировки проходов | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Tile spawn.png| | | [[Файл:Tile spawn.png|64px]] | ||
| Покрыть пол паутиной | | Покрыть пол паутиной | ||
| 10 | | 10 | ||
| 3 сек | | 3 сек | ||
| Создает паутинный пол | | Создает паутинный пол | ||
| | | Помогает закрыть дыру в полу, позволяя устранить разгерметизацию | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:web_spawn.png| | | [[Файл:web_spawn.png|64px]] | ||
| Прочная паутина | | Прочная паутина | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 сек | | 2 сек | ||
| Создает прочную паутину | | Создает прочную паутину | ||
| Замедляет добычу, не исчезает со временем | | Замедляет добычу, не исчезает со временем | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:cocoon.png| | | [[Файл:cocoon.png|64px]] | ||
| Создать кокон | | Создать кокон | ||
| Бесплатно | | Бесплатно | ||
| 10 сек | | 10 сек | ||
| Заворачивает цель в кокон | | Заворачивает цель в кокон | ||
| После полного обертывания можно пить кровь из жертвы | | После полного обертывания можно пить кровь из жертвы | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="max-width:95%; text-align:center; margin-top:30px;" | ||
|+ style="font-size:larger; text-align:center;" | ''' | |+ style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Активные способности пауков-слуг''' | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center | ! style="text-align:center;" | Иконка | ||
! style="text-align:center | ! style="text-align:center;" | Название | ||
! style="text-align:center | ! style="text-align:center;" | Перезарядка | ||
! style="text-align:center | ! style="text-align:center;" | Эффект | ||
! style="text-align:center | ! style="text-align:center;" | Доступно | ||
! style="text-align:center | ! style="text-align:center;" | Особенности | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:crystal_spawn.png|64px]] | ||
| Создать кристалл | | Создать кристалл | ||
| 30 сек | | 30 сек | ||
| Создает синий светящийся кристалл для освещения территории улья | | Создает синий светящийся кристалл для освещения территории улья | ||
| Трутень | | Трутень | ||
| Служит источником света и | | Служит источником света и кислорода | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:wall_spawn.png| | | [[Файл:wall_spawn.png|64px]] | ||
| Создать прочную стену | | Создать прочную стену | ||
| 16 сек | | 16 сек | ||
| Создает прочную паутинную стену, которая блокирует проходы | | Создает прочную паутинную стену, которая блокирует проходы | ||
| Трутень | | Трутень | ||
| Стена имеет 125 HP и | | Стена имеет 125 HP, уязвима к режущим предметам и огню | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:tile_spawn.png| | | [[Файл:tile_spawn.png|64px]] | ||
| Создать паутинный пол | | Создать паутинный пол | ||
| 16 сек<br>(6 сек каст) | | 16 сек<br>(6 сек каст) | ||
| Покрывает пол паутиной, создавая паутинное покрытие | | Покрывает пол паутиной, создавая паутинное покрытие | ||
| Трутень | | Трутень | ||
| | | Помогает закрыть дыру в полу, позволяя устранить разгерметизацию. Время создания: 6 секунд | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:web_spawn.png| | | [[Файл:web_spawn.png|64px]] | ||
| Создать паутину (быстрая) | | Создать паутину (быстрая) | ||
| 2 сек | | 2 сек | ||
| Создает | | Создает стандартную паутину для засад и охоты | ||
| Трутень | | Трутень | ||
| Быстрое создание препятствий для замедления преследователей | | Быстрое создание препятствий для замедления преследователей | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:web_spawn.png| | | [[Файл:web_spawn.png|64px]] | ||
| Создать паутину (стандартная) | | Создать паутину (стандартная) | ||
| 6 сек | | 6 сек | ||
| Строка 303: | Строка 294: | ||
| Основной инструмент для засад и ограничения подвижности жертв | | Основной инструмент для засад и ограничения подвижности жертв | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Clown web spawn.png|64px]] | ||
| Создать клоунскую паутину | | Создать клоунскую паутину | ||
| 30 сек | | 30 сек | ||
| Строка 310: | Строка 301: | ||
| Особый тип паутины для тактического контроля территории | | Особый тип паутины для тактического контроля территории | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:web_spawn.png| | | [[Файл:web_spawn.png|64px]] | ||
| Создать прочную паутину | | Создать прочную паутину | ||
| 4 сек | | 4 сек | ||
| Строка 318: | Строка 309: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width: | == Фортификация улья == | ||
{| class="wikitable" style="max-width:95%; text-align:center;" | |||
|+ style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Объекты и структуры пауков''' | |+ style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Объекты и структуры пауков''' | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center | ! style="text-align:center;" | Имя | ||
! style="text-align:center | ! style="text-align:center;" | Иконка | ||
! style="text-align:center | ! style="text-align:center;" | Здоровье | ||
! style="text-align:center | ! style="text-align:center;" | Описание | ||
! style="text-align:center | ! style="text-align:center;" | Эффект | ||
|- | |- | ||
| Кристалл | | Кристалл | ||
| [[Файл:crystal_spawn.png| | | [[Файл:crystal_spawn.png|64px]] | ||
| 50 | | 50 | ||
| Небольшой кусочек синего кристалла | | Небольшой кусочек синего кристалла | ||
| Освещает территорию, выделяет кислород | | Освещает территорию, выделяет кислород в размере 5-и моль за тик. Хранит в себе 350 моль. | ||
|- | |- | ||
| Обычная паутина | | Обычная паутина | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Web.png|64px]] | ||
| <p>20</p><small>(время исчезновения)</small> | | <p>20</p><small>(время исчезновения)</small> | ||
| Временная липкая паутина | | Временная липкая паутина | ||
| Замедляет добычу, исчезает через 20 секунд | | Замедляет добычу, исчезает через 20 секунд | ||
|- | |||
| Обычная паутина | |||
| [[Файл:web_spawn.png|64px]] | |||
| Постоянная | |||
| Постоянная липкая паутина | |||
| Замедляет добычу, лечит пауков при нахождении на ней | |||
|- | |- | ||
| Прочная паутина | | Прочная паутина | ||
| [[Файл:web_spawn.png| | | [[Файл:web_spawn.png|64px]] | ||
| Постоянная | | Постоянная | ||
| Постоянная липкая паутина | | Постоянная липкая паутина | ||
| Замедляет добычу, лечит пауков при нахождении на ней | | Замедляет добычу, лечит в два раза лучше пауков при нахождении на ней | ||
|- | |- | ||
| Клоунская паутина | | Клоунская паутина | ||
| [[Файл:clown_web_spawn.png| | | [[Файл:clown_web_spawn.png|64px]] | ||
| Постоянная | | Постоянная | ||
| Специальная клоунская паутина | | Специальная клоунская паутина | ||
| Строка 352: | Строка 350: | ||
|- | |- | ||
| Паутинный пол | | Паутинный пол | ||
| [[Файл:tile_spawn.png| | | [[Файл:tile_spawn.png|64px]] | ||
| Постоянная | | Постоянная | ||
| Покрытие пола паутиной | | Покрытие пола паутиной | ||
| Замедляет врагов, лечит пауков. Нужен для заделывания разгерметизации | | Замедляет врагов, лечит пауков. Нужен для заделывания разгерметизации | ||
|- | |- | ||
| Прочная паутинная стена | | Прочная паутинная стена | ||
| [[Файл:wall_spawn.png| | | [[Файл:wall_spawn.png|64px]] | ||
| <p>125</p | | <p>125</p> | ||
| Укрепленная стена из паутины | | Укрепленная стена из паутины | ||
| Блокирует проходы, высокая прочность | | Блокирует проходы, высокая прочность. Уязвима к режущему и термическому урону на 40% и 100% соответственно | ||
|- | |- | ||
| Горизонтальный кокон | | Горизонтальный кокон | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Cocoon1.png|64px]] | ||
| 150 | | 150 | ||
| Горизонтальный кокон для хранения жертв | | Горизонтальный кокон для хранения жертв | ||
| Строка 376: | Строка 368: | ||
|- | |- | ||
| Вертикальный кокон | | Вертикальный кокон | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Cocoon2.png|64px]] | ||
| 150 | | 150 | ||
| Вертикальный кокон для хранения жертв | | Вертикальный кокон для хранения жертв | ||
| Содержит трупы для преобразования крови | | Содержит трупы для преобразования крови | ||
|} | |} | ||
Версия от 17:58, 28 января 2026
АНТАГОНИСТ
| Глава: | N/A |
| Сложность: | От сложной до очень сложной |
| Руководства: | Эта страница |
| Обязанности: | Создание и расширение улья |
| Время: | Отсутствует |
Другие отделы
Больше информации
Сотрудники отдела
Руководства для Сотрудников
| “ | Я много тварей повидал. Амёбы, слаймы, ксеноморфы, карпы, голиафы... Но пауки... Брр... | ” |
- Королева Пауков - существо, целью которого является выживание и захват станции, превращение её в одно огромное паучье логово.
Введение
Вы - Королева пауков, ваша цель - захватить всю станцию, увеличить популяцию пауков, которые вам будут помогать, и использовать людей в качестве пищи. Вы должны получать нужные вам очки крови для увеличения количества пауков и ваших действий.
Королева пауков имеет шансы на появление после середины раунда.
Цель
Королеве пауков необходимо закрепится, организовать логово и создать как можно больше коконов для более лёгкого уничтожения станции
Основные механики
1. Очки крови
Пассивное накопление
- Регенерация за счет голода
- Расход: 0.25 ед. голода/сек
- Получение: 0.5 очка крови/сек
- Коэффициент: 1 голод = 2 очка крови
- Накопление ограничено максимальным запасом
Активное накопление из трупов
- Создание кокона вокруг трупа члена экипажа
- Преобразование крови трупа: 0.5 ед. крови/сек
- Коэффициент: 1 кровь = 1 очко крови
Начальное количество: 100 очков.
Королева может забирать накопленные в коконах очки крови для собственных нужд.
Очки крови используются для рождения пауков.
2. Паутина
Паутина служит для тактического контроля территории, отступления и лечения паучьего роя.
| Тип урона | Обычная паутина (лечение/тик) | Прочная паутина (лечение/тик) |
|---|---|---|
| Уколы | 1.5 | 3.0 |
| Ушибы | 0.75 | 1.5 |
| Порезы | 0.75 | 1.5 |
| Термические | 1.5 | 3.0 |
| Обморожение | 0.75 | 1.5 |
| Радиация | 2.5 | 5.0 |
| Яды | 2.5 | 5.0 |
| Удушение | 2 | 4 |
| Кровопотеря | 2 | 4 |
Пауки получают лечение только от одной паутины. Несколько паутин на одном тайле не увеличат показатели лечения, ровно как и нахождение между 2-мя, 3-мя и 4-мя тайлами, в каждом из которых есть паутина.
Особые правила антагониста
| Королеве пауков
ЗАПРЕЩЕНО!!! |
|














