Шаблон:PageGasFrame: различия между версиями
Index (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Index (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<includeonly><templatestyles src="PageGasFrame/styles.css" /> | <includeonly><templatestyles src="PageGasFrame/styles.css" /> | ||
<div class=" | <div class="gas-card" style="{{ColorPaletteStyles|Engineering}}"> | ||
<div class="gas-card__header"> | |||
<div class="gas-card__images"> | |||
[[Файл:{{{img}}}{{!}}48пкс]] | |||
</div> | |||
<div class="gas-card__name">{{{name}}}</div> | |||
</div> | |||
<p class="gas-card__description">{{{desc}}}</p> | |||
<ul class="gas-card__params"> | |||
<li>Удельная теплоёмкость: <span>{{{specificHeat}}}</span></li> | |||
<li>Коэффициент теплоёмкости: <span>{{{heatCapacityRatio}}}</span></li> | |||
<li>Молярная масса: <span>{{{molarMass}}}</span></li> | |||
<li>Цена за моль: <span>{{{pricePerMole}}}</span></li> | |||
</ul> | |||
</div></includeonly> | </div></includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
<div style="display: grid; gap: 1.5rem; padding: 4px; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));"> | |||
{{PageGasFrame | {{PageGasFrame | ||
| img = GasCanister_Plasma.png | |||
| name = Плазма | |||
| bgimg = GasOverlaySprite_Plasma.png | |||
| desc = Розово-фиолетовый, легковоспламеняющийся, ядовитый газ. В присутствии кислорода загорается при воспламенители или температуре выше 100 °С. Этот газ жизненно важен для производственной и научной деятельности на борту станции. | |||
| specificHeat = 200 | |||
| heatCapacityRatio = 1.7 | |||
| molarMass = 120 | |||
| pricePerMole = 0 | |||
}}{{PageGasFrame | |||
| img = GasCanister_Plasma.png | |||
| name = Плазма | |||
| bgimg = GasOverlaySprite_Plasma.png | |||
| desc = Розово-фиолетовый, легковоспламеняющийся, ядовитый газ. В присутствии кислорода загорается при воспламенители или температуре выше 100 °С. Этот газ жизненно важен для производственной и научной деятельности на борту станции. | |||
| specificHeat = 200 | |||
| heatCapacityRatio = 1.7 | |||
| molarMass = 120 | |||
| pricePerMole = 0 | |||
}}{{PageGasFrame | |||
| img = GasCanister_Plasma.png | |||
| name = Плазма | |||
| bgimg = GasOverlaySprite_Plasma.png | |||
| desc = Розово-фиолетовый, легковоспламеняющийся, ядовитый газ. В присутствии кислорода загорается при воспламенители или температуре выше 100 °С. Этот газ жизненно важен для производственной и научной деятельности на борту станции. | |||
| specificHeat = 200 | |||
| heatCapacityRatio = 1.7 | |||
| molarMass = 120 | |||
| pricePerMole = 0 | |||
}}{{PageGasFrame | |||
| img = GasCanister_Plasma.png | |||
| name = Плазма | |||
| bgimg = GasOverlaySprite_Plasma.png | |||
| desc = Розово-фиолетовый, легковоспламеняющийся, ядовитый газ. В присутствии кислорода загорается при воспламенители или температуре выше 100 °С. Этот газ жизненно важен для производственной и научной деятельности на борту станции. | |||
| specificHeat = 200 | |||
| heatCapacityRatio = 1.7 | |||
| molarMass = 120 | |||
| pricePerMole = 0 | |||
}}{{PageGasFrame | |||
| img = GasCanister_Plasma.png | | img = GasCanister_Plasma.png | ||
| name = Плазма | | name = Плазма | ||
| Строка 20: | Строка 63: | ||
| pricePerMole = 0 | | pricePerMole = 0 | ||
}} | }} | ||
</div> | |||
Текущая версия от 14:17, 14 мая 2026
Розово-фиолетовый, легковоспламеняющийся, ядовитый газ. В присутствии кислорода загорается при воспламенители или температуре выше 100 °С. Этот газ жизненно важен для производственной и научной деятельности на борту станции.
- Удельная теплоёмкость: 200
- Коэффициент теплоёмкости: 1.7
- Молярная масса: 120
- Цена за моль: 0
Розово-фиолетовый, легковоспламеняющийся, ядовитый газ. В присутствии кислорода загорается при воспламенители или температуре выше 100 °С. Этот газ жизненно важен для производственной и научной деятельности на борту станции.
- Удельная теплоёмкость: 200
- Коэффициент теплоёмкости: 1.7
- Молярная масса: 120
- Цена за моль: 0
Розово-фиолетовый, легковоспламеняющийся, ядовитый газ. В присутствии кислорода загорается при воспламенители или температуре выше 100 °С. Этот газ жизненно важен для производственной и научной деятельности на борту станции.
- Удельная теплоёмкость: 200
- Коэффициент теплоёмкости: 1.7
- Молярная масса: 120
- Цена за моль: 0
Розово-фиолетовый, легковоспламеняющийся, ядовитый газ. В присутствии кислорода загорается при воспламенители или температуре выше 100 °С. Этот газ жизненно важен для производственной и научной деятельности на борту станции.
- Удельная теплоёмкость: 200
- Коэффициент теплоёмкости: 1.7
- Молярная масса: 120
- Цена за моль: 0
Розово-фиолетовый, легковоспламеняющийся, ядовитый газ. В присутствии кислорода загорается при воспламенители или температуре выше 100 °С. Этот газ жизненно важен для производственной и научной деятельности на борту станции.
- Удельная теплоёмкость: 200
- Коэффициент теплоёмкости: 1.7
- Молярная масса: 120
- Цена за моль: 0