Модуль:ChemistryAPI/reactions prototypes.json: различия между версиями
Kirus59 (обсуждение | вклад) Update reactions_prototypes.json via GitHub Actions |
Kirus59 (обсуждение | вклад) Update reactions_prototypes.json via GitHub Actions |
||
| (не показано 48 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод стир", | ||
"id": " | "id": "Stir" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 145: | Строка 145: | ||
"maxTemp": 370, | "maxTemp": 370, | ||
"hasMax": true, | "hasMax": true, | ||
"effects": [] | |||
}, | |||
"Frontier": { | |||
"id": "Frontier", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"Vestine": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Aglomorphine": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"SodiumHydroxide": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": { | |||
"Frontier": 3 | |||
}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "смешивание", | |||
"id": "DummyMix" | |||
} | |||
], | |||
"minTemp": 0, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
| Строка 207: | Строка 238: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "Flash", | ||
"description": " | "description": "entity-effect-guidebook-flash-reaction-effect." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 320: | Строка 351: | ||
{ | { | ||
"id": "AreaReactionEffect", | "id": "AreaReactionEffect", | ||
"description": " | "description": "Вызывает дымовую или пенную реакцию на 10 секунд." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 353: | Строка 384: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SpawnEntity", | ||
"description": "Создаёт тесто для торта." | "description": "Создаёт тесто для торта." | ||
} | } | ||
| Строка 437: | Строка 468: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SpawnEntity", | ||
"description": "Создаёт брусок козьего сыра." | "description": "Создаёт брусок козьего сыра." | ||
} | } | ||
| Строка 465: | Строка 496: | ||
], | ], | ||
"minTemp": 350, | "minTemp": 350, | ||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [] | |||
}, | |||
"Skooma": { | |||
"id": "Skooma", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"Sugar": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Aloe": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"BlackRussian": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"CatariaJuice": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": { | |||
"Skooma": 4 | |||
}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "метод шейк", | |||
"id": "Shake" | |||
} | |||
], | |||
"minTemp": 0, | |||
"maxTemp": "Infinity", | "maxTemp": "Infinity", | ||
"hasMax": false, | "hasMax": false, | ||
| Строка 548: | Строка 614: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SpawnEntity", | ||
"description": "Создаёт золотой слиток." | "description": "Создаёт золотой слиток." | ||
} | } | ||
| Строка 749: | Строка 815: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SpawnEntity", | ||
"description": "Создаёт тесто." | "description": "Создаёт тесто." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "Caninase": { | ||
"id": " | "id": "Caninase", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Haloperidol": { | ||
"amount": 3, | "amount": 3, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Psicodine": { | ||
"amount": 2, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Happiness": { | |||
"amount": 2, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Enzyme": { | |||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
| Строка 768: | Строка 842: | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "Caninase": 2 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
| Строка 781: | Строка 855: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "Ammonia": { | ||
"id": " | "id": "Ammonia", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Hydrogen": { | ||
"amount": | "amount": 3, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Nitrogen": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
| Строка 799: | Строка 869: | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "Ammonia": 4 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
| Строка 807: | Строка 877: | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"minTemp": | "minTemp": 0, | ||
"maxTemp": "Infinity", | "maxTemp": "Infinity", | ||
"hasMax": false, | "hasMax": false, | ||
"effects": [ | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
"Impedrezene": { | "Impedrezene": { | ||
| Строка 848: | Строка 913: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "Insuzine": { | ||
"id": " | "id": "Insuzine", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Leporazine": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Kelotane": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Silicon": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
| Строка 874: | Строка 931: | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "Insuzine": 3 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
| Строка 882: | Строка 939: | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"minTemp": | "minTemp": 433, | ||
"maxTemp": "Infinity", | "maxTemp": "Infinity", | ||
"hasMax": false, | "hasMax": false, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "Emp", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "entity-effect-guidebook-emp-reaction-effect." | ||
}, | } | ||
] | |||
}, | |||
"Haloperidol": { | |||
"id": "Haloperidol", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"Hyronalin": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Ammonia": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Chlorine": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Lithium": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Oil": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": { | |||
"Haloperidol": 5 | |||
}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "смешивание", | |||
"id": "DummyMix" | |||
} | |||
], | |||
"minTemp": 0, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "CreateGas", | |||
"description": "Создаёт 3 моль газа Оксид азота." | |||
}, | |||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Оксид азота." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Оксид азота." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Оксид азота." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Оксид азота." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 1338: | Строка 1439: | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Азот." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1808: | Строка 1909: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "IcedGreenTea": { | ||
"id": " | "id": "IcedGreenTea", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "GreenTea": { | ||
"amount": | "amount": 2, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Ice": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "IcedGreenTea": 3 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
| Строка 1834: | Строка 1931: | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"minTemp": | "minTemp": 0, | ||
"maxTemp": "Infinity", | "maxTemp": "Infinity", | ||
"hasMax": false, | "hasMax": false, | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "Phlogiston": { | ||
"id": " | "id": "Phlogiston", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Phosphorus": { | |||
"Phosphorus": { | |||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
| Строка 1898: | Строка 1968: | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Плазма." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 1964: | Строка 2034: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "JackRose": { | ||
"id": " | "id": "JackRose", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "JuiceApple": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Cognac": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Grenadine": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceLemon": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
| Строка 1990: | Строка 2056: | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "JackRose": 4 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
| Строка 2003: | Строка 2069: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "ErikaSurprise": { | ||
"id": " | "id": "ErikaSurprise", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Ale": { | ||
"amount": 2, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Ice": { | |||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceBanana": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceLime": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Whiskey": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
| Строка 2025: | Строка 2095: | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "ErikaSurprise": 6 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
| Строка 2062: | Строка 2132: | ||
"name": "метод шейк", | "name": "метод шейк", | ||
"id": "Shake" | "id": "Shake" | ||
} | |||
], | |||
"minTemp": 0, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [] | |||
}, | |||
"Felinase": { | |||
"id": "Felinase", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"Haloperidol": { | |||
"amount": 3, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Psicodine": { | |||
"amount": 2, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"CarpoToxin": { | |||
"amount": 2, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Enzyme": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": { | |||
"Felinase": 2 | |||
}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "смешивание", | |||
"id": "DummyMix" | |||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 2193: | Строка 2298: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "NitrousOxideBreakdown": { | ||
"id": " | "id": "NitrousOxideBreakdown", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "NitrousOxide": { | ||
"amount": | "amount": 3, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": {}, | "products": { | ||
"Nitrogen": 2, | |||
"Oxygen": 1 | |||
}, | |||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "электролиз", | ||
"id": " | "id": "Electrolysis" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 2220: | Строка 2320: | ||
"maxTemp": "Infinity", | "maxTemp": "Infinity", | ||
"hasMax": false, | "hasMax": false, | ||
"effects": [] | |||
}, | |||
"effects": [] | |||
}, | |||
"DexalinPlus": { | "DexalinPlus": { | ||
"id": "DexalinPlus", | "id": "DexalinPlus", | ||
| Строка 2283: | Строка 2354: | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Диоксид углерода." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Водяной пар." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "PopupMessage", | "id": "PopupMessage", | ||
"description": "" | "description": "" | ||
} | |||
] | |||
}, | |||
"CreateCornmealDough": { | |||
"id": "CreateCornmealDough", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"Cornmeal": { | |||
"amount": 15, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Milk": { | |||
"amount": 10, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Egg": { | |||
"amount": 6, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": {}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "смешивание", | |||
"id": "DummyMix" | |||
} | |||
], | |||
"minTemp": 0, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SpawnEntity", | |||
"description": "Создаёт кукурузное тесто." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 2413: | Строка 2518: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SpawnEntity", | ||
"description": "Создаёт пластик." | "description": "Создаёт пластик." | ||
} | } | ||
| Строка 2613: | Строка 2718: | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Диоксид углерода." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Водяной пар." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 2684: | Строка 2789: | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Оксид азота." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 2730: | Строка 2835: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод стир", | ||
"id": " | "id": "Stir" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 2740: | Строка 2845: | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Водяной пар." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 2890: | Строка 2995: | ||
"hasMax": false, | "hasMax": false, | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
"HotRamen": { | "HotRamen": { | ||
| Строка 3042: | Строка 3113: | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Фрезон." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "CreateDoughCotton": { | ||
"id": " | "id": "CreateDoughCotton", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Fiber": { | ||
"amount": | "amount": 10, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Flour": { | ||
"amount": | "amount": 5, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Water": { | ||
"amount": | "amount": 10, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": {}, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
| Строка 3075: | Строка 3144: | ||
"maxTemp": "Infinity", | "maxTemp": "Infinity", | ||
"hasMax": false, | "hasMax": false, | ||
"effects": [] | "effects": [ | ||
{ | |||
"id": "SpawnEntity", | |||
"description": "Создаёт хлопковое тесто." | |||
} | |||
] | |||
}, | }, | ||
" | "ReaperSauce": { | ||
"id": " | "id": "ReaperSauce", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Hotsauce": { | ||
"amount": | "amount": 2, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "WeldingFuel": { | ||
"amount": | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Blood": { | ||
"amount": | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": {}, | "products": { | ||
"ReaperSauce": 4 | |||
}, | |||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
| Строка 3104: | Строка 3180: | ||
"maxTemp": "Infinity", | "maxTemp": "Infinity", | ||
"hasMax": false, | "hasMax": false, | ||
"effects": [ | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
"Oil": { | "Oil": { | ||
| Строка 3200: | Строка 3271: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "Explosion", | ||
"description": "Вызывает взрыв." | "description": "Вызывает взрыв." | ||
}, | }, | ||
| Строка 3559: | Строка 3630: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "Explosion", | ||
"description": "Вызывает взрыв." | "description": "Вызывает взрыв." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "CreateSoapBlood": { | ||
"id": " | "id": "CreateSoapBlood", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Fat": { | ||
"amount": | "amount": 10, | ||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Lye": { | |||
"amount": 20, | |||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "TableSalt": { | ||
"amount": | "amount": 5, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Blood": { | ||
"amount": | "amount": 10, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": {}, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
| Строка 3590: | Строка 3663: | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"minTemp": | "minTemp": 373, | ||
"maxTemp": "Infinity", | "maxTemp": "Infinity", | ||
"hasMax": false, | "hasMax": false, | ||
"effects": [] | "effects": [ | ||
{ | |||
"id": "SpawnEntity", | |||
"description": "Создаёт мыло." | |||
} | |||
] | |||
}, | }, | ||
"SolidifySilver": { | "SolidifySilver": { | ||
| Строка 3620: | Строка 3698: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SpawnEntity", | ||
"description": "Создаёт серебряный слиток." | "description": "Создаёт серебряный слиток." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "Dylovene": { | ||
"id": " | "id": "Dylovene", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Silicon": { | ||
"amount": | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
"EnergyDrink": { | "Nitrogen": { | ||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Potassium": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": { | |||
"Dylovene": 3 | |||
}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "смешивание", | |||
"id": "DummyMix" | |||
} | |||
], | |||
"minTemp": 0, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [] | |||
}, | |||
"CorgiJuice": { | |||
"id": "CorgiJuice", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"UncookedAnimalProteins": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"JuiceThatMakesYouWeh": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Happiness": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": { | |||
"CorgiJuice": 2 | |||
}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "смешивание", | |||
"id": "DummyMix" | |||
} | |||
], | |||
"minTemp": 0, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [] | |||
}, | |||
"XenoBasher": { | |||
"id": "XenoBasher", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"ManlyDorf": { | |||
"amount": 2, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"EnergyDrink": { | |||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
| Строка 3940: | Строка 4080: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "BerryCompote": { | ||
"id": " | "id": "BerryCompote", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Ice": { | "JuiceBerry": { | ||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Water": { | |||
"amount": 2, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": { | |||
"BerryCompote": 3 | |||
}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "смешивание", | |||
"id": "DummyMix" | |||
} | |||
], | |||
"minTemp": 0, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [] | |||
}, | |||
"IcedTea": { | |||
"id": "IcedTea", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"Ice": { | |||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
| Строка 4082: | Строка 4249: | ||
"hasMax": false, | "hasMax": false, | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | |||
"CreateSoapRegular": { | |||
"id": "CreateSoapRegular", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"Oil": { | |||
"amount": 10, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Lye": { | |||
"amount": 15, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"TableSalt": { | |||
"amount": 5, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": {}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "смешивание", | |||
"id": "DummyMix" | |||
} | |||
], | |||
"minTemp": 373, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SpawnEntity", | |||
"description": "Создаёт мыло." | |||
} | |||
] | |||
}, | }, | ||
"Grog": { | "Grog": { | ||
| Строка 4141: | Строка 4342: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "CreateSoapNT": { | ||
"id": " | "id": "CreateSoapNT", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Martini": { | "Oil": { | ||
"amount": 2, | "amount": 15, | ||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Lye": { | |||
"amount": 20, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"TableSalt": { | |||
"amount": 5, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Plasma": { | |||
"amount": 5, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": {}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "смешивание", | |||
"id": "DummyMix" | |||
} | |||
], | |||
"minTemp": 373, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SpawnEntity", | |||
"description": "Создаёт мыло." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"AlliesCocktail": { | |||
"id": "AlliesCocktail", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"Martini": { | |||
"amount": 2, | |||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
| Строка 4329: | Строка 4568: | ||
{ | { | ||
"id": "AreaReactionEffect", | "id": "AreaReactionEffect", | ||
"description": " | "description": "Вызывает дымовую или пенную реакцию на 10 секунд." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 4387: | Строка 4626: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "Biomass": { | ||
"id": " | "id": "Biomass", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Protein": { | ||
"amount": | "amount": 10, | ||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Cryoxadone": { | |||
"amount": 10, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Blood": { | |||
"amount": 10, | |||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": {}, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "смешивание", | ||
"id": " | "id": "DummyMix" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 4408: | Строка 4653: | ||
"maxTemp": "Infinity", | "maxTemp": "Infinity", | ||
"hasMax": false, | "hasMax": false, | ||
"effects": [] | "effects": [ | ||
{ | |||
"id": "SpawnEntity", | |||
"description": "Создаёт биомасса." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"WatertoHolyWater": { | |||
"id": "WatertoHolyWater", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"Water": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": { | |||
"Holywater": 1 | |||
}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "благословение", | |||
"id": "Holy" | |||
} | |||
], | |||
"minTemp": 0, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [] | |||
}, | }, | ||
"CookingVinegar": { | "CookingVinegar": { | ||
| Строка 4694: | Строка 4967: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "Emp", | ||
"description": " | "description": "entity-effect-guidebook-emp-reaction-effect." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 4916: | Строка 5189: | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Аммиак." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Аммиак." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Аммиак." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "CreateGas", | "id": "CreateGas", | ||
"description": "Создаёт 3 моль газа | "description": "Создаёт 3 моль газа Аммиак." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 5011: | Строка 5284: | ||
"name": "метод стир", | "name": "метод стир", | ||
"id": "Stir" | "id": "Stir" | ||
} | |||
], | |||
"minTemp": 0, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [] | |||
}, | |||
"ArtifactGlue": { | |||
"id": "ArtifactGlue", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"SpaceGlue": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Artifexium": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": { | |||
"ArtifactGlue": 2 | |||
}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "смешивание", | |||
"id": "DummyMix" | |||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 5212: | Строка 5512: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "Opium": { | ||
"id": " | "id": "Opium", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Bicaridine": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
