Модуль:ChemistryAPI/chemicals prototypes.json: различия между версиями
Kirus59 (обсуждение | вклад) Update chemicals_prototypes.json via GitHub Actions |
Kirus59 (обсуждение | вклад) Update chemicals_prototypes.json via GitHub Actions |
||
| (не показано 56 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Bloodstream": { | ||
"rate": 0. | "rate": 0.25, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\ | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1,5\u003C/span\u003E ед. Электрические." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Удаляет | "description": "Удаляет 2 ед. от ликоксид из раствора." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Удаляет | "description": "Удаляет 2 ед. от тазинид из раствора." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustTemperature", | "id": "AdjustTemperature", | ||
"description": "Удаляют | "description": "Удаляют -2500,0 Дж тепла из тела, в котором он метабилизируется." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\ | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Обморожение, пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12 ед. инсузин." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustTemperature", | "id": "AdjustTemperature", | ||
"description": "Удаляют | "description": "Удаляют -30000,0 Дж тепла из тела, в котором он метабилизируется, пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12 ед. инсузин." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "Jitter", | "id": "Jitter", | ||
"description": "Вызывает тряску , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере | "description": "Вызывает тряску, пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12 ед. инсузин." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
"DevilsKiss": { | "DevilsKiss": { | ||
"id": "DevilsKiss", | "id": "DevilsKiss", | ||
"name": " | "name": "Поцелуй Дьявола", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": "Жуткое время!", | "desc": "Жуткое время!", | ||
| Строка 59: | Строка 59: | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Digestion": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 81: | Строка 77: | ||
"physicalDesc": "липкое", | "physicalDesc": "липкое", | ||
"color": "#FB7125FF", | "color": "#FB7125FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"SapBoiling" | "SapBoiling" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Digestion": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 104: | Строка 100: | ||
"physicalDesc": "вязкое", | "physicalDesc": "вязкое", | ||
"color": "#BA7D7DFF", | "color": "#BA7D7DFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"TranexamicAcid" | "TranexamicAcid" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Bloodstream": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyBleed", | ||
"description": "Ослабляет кровотечение." | "description": "Ослабляет кровотечение." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Кровопотеря , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Кровопотеря, пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 15 ед. транексамовая кислота." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 131: | Строка 127: | ||
"physicalDesc": "прозрачное", | "physicalDesc": "прозрачное", | ||
"color": "#FF7D63FF", | "color": "#FF7D63FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"Antifreeze" | "Antifreeze" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Digestion": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 142: | Строка 138: | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 163: | Строка 155: | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Bloodstream": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateHunger", | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": "Насыщает голод | "description": "Насыщает голод на 0,5x от обычного, пока метаболизирующий орган это Растение орган." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это Растение орган." | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды, пока метаболизирующий орган это Растение орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | } | ||
" | } | ||
"rate": 0. | }, | ||
"Aglomorphine": { | |||
"id": "Aglomorphine", | |||
"name": "агломорфин", | |||
"group": "Narcotics", | |||
"desc": "Синтезированный опиоид, продукт разработки учёных Транс-Солнечной Федерации. Применяется отрядами быстрого реагирования для купирования боли и стабилизации состояния в условиях боевых действий. Представляет собой белую жидкость.", | |||
"physicalDesc": "горькое", | |||
"color": "#FFFFFFFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Aglomorphine" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Bloodstream": { | |||
"rate": 0.1, | |||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Мозговой и \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Яды, пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 10 ед. агломорфин." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "MovementSpeedModifier", | |||
"description": "Изменяет скорость передвижения на 1,17x минимум на 2 секундуы." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает заикание минимум на 3 секунды, эффект не накапливается." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "Jitter", | "id": "Jitter", | ||
"description": "Вызывает тряску | "description": "Вызывает тряску." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "Hallucination", | |||
"description": "Вызывает галлюцинации длительностью в 3 секунды." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "MobThresholdsModifier", | |||
"description": "На 5 секунд (накапливается) вызывает изменение порогов состояний сущности: \n Critical: увеличивает на 20 ед." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,6\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,6\u003C/span\u003E ед. Порезы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,6\u003C/span\u003E ед. Уколы, и \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,6\u003C/span\u003E ед. Термические." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 206: | Строка 228: | ||
"physicalDesc": "порошкообразное", | "physicalDesc": "порошкообразное", | ||
"color": "#F5DA9AFF", | "color": "#F5DA9AFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"UncookedAnimalProteinBreakdown", | "UncookedAnimalProteinBreakdown", | ||
| Строка 223: | Строка 245: | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Digestion": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Порезы, и \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Уколы , пока метаболизирующий орган это гидропонный орган." | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Порезы, и \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Уколы, пока метаболизирующий орган это гидропонный орган." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,333x от обычного , пока метаболизирующий орган это не Человек орган." | "description": "Утоляет жажду на 0,333x от обычного, пока метаболизирующий орган это не Человек орган." | ||
}, | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "EvenHealthChange", | ||
"description": " | "description": "Равномерно лечит \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Механические и \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1,25\u003C/span\u003E ед. Физические, пока метаболизирующий орган это Кровососущее орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "Bloodstream": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,2\u003C/span\u003E ед. Яды." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 268: | Строка 285: | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Bloodstream": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 281: | Строка 298: | ||
"JungleBird": { | "JungleBird": { | ||
"id": "JungleBird", | "id": "JungleBird", | ||
"name": " | "name": "птица джунглей", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Несмотря на название, не пользуется особой популярностью среди Воксов.", | ||
"physicalDesc": "тропическое", | "physicalDesc": "тропическое", | ||
"color": "#F27C3DFF", | "color": "#F27C3DFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"JungleBird" | "JungleBird" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Digestion": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 297: | Строка 314: | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 318: | Строка 331: | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Bloodstream": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Радиация | "description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Радиация и \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1,5\u003C/span\u003E ед. Ушибы." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 333: | Строка 346: | ||
"name": "лексорин", | "name": "лексорин", | ||
"group": "Toxins", | "group": "Toxins", | ||
"desc": "Быстродействующее химическое вещество, используемое для быстрого удушения людей | "desc": "Быстродействующее химическое вещество, используемое для быстрого удушения людей.", | ||
"physicalDesc": "жгучее", | "physicalDesc": "жгучее", | ||
"color": "#6B0007FF", | "color": "#6B0007FF", | ||
| Строка 341: | Строка 354: | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Bloodstream": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 364: | Строка 377: | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Bloodstream": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Удаляет | "description": "Удаляет 18 секунд от drunk немедленно." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 386: | Строка 399: | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "#00BFFFFF", | "color": "#00BFFFFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Digestion": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 407: | Строка 420: | ||
"physicalDesc": "зернистое", | "physicalDesc": "зернистое", | ||
"color": "#BAA15DFF", | "color": "#BAA15DFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"PotassiumIodide" | "PotassiumIodide" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Bloodstream": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает | "description": "Вызывает radiation protection минимум на 2 секунды, эффект накапливается немедленно." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды, пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 20 ед. иодид калия." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 437: | Строка 450: | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Digestion": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 443: | Строка 456: | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 459: | Строка 468: | ||
"physicalDesc": "блестящее", | "physicalDesc": "блестящее", | ||
"color": "#07E79EFF", | "color": "#07E79EFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"Psicodine" | "Psicodine" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Bloodstream": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Яды, пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30 ед. псикодин." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает галлюцинации минимум на 8, эффект накапливается , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере | "description": "Вызывает галлюцинации минимум на 8 секунд, эффект накапливается немедленно, пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30 ед. псикодин." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 480: | Строка 489: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Удаляет 6 от | "description": "Удаляет 6 секунд от drunk немедленно." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 493: | Строка 502: | ||
"FourteenLoko": { | "FourteenLoko": { | ||
"id": "FourteenLoko", | "id": "FourteenLoko", | ||
"name": " | "name": "Фоуртин Локо", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": "Сильно переработанная жидкая субстанция, едва ли соответствующая межгалактическим стандартам безопасности для безалкогольного напитка.", | "desc": "Сильно переработанная жидкая субстанция, едва ли соответствующая межгалактическим стандартам безопасности для безалкогольного напитка.", | ||
"physicalDesc": "шипучее", | "physicalDesc": "шипучее", | ||
"color": "#DEB928FF", | "color": "#DEB928FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"FourteenLoko" | "FourteenLoko" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Digestion": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 511: | Строка 520: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды, пока метаболизирующий орган это не Слаймолюд орган." | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это не Слаймолюд орган." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 529: | Строка 529: | ||
"LongIslandIcedTea": { | "LongIslandIcedTea": { | ||
"id": "LongIslandIcedTea", | "id": "LongIslandIcedTea", | ||
"name": " | "name": "Лонг-Айленд айс ти", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": "Винный шкаф, собранный в вкусную смесь. Предназначен только для женщин-алкоголиков среднего возраста.", | "desc": "Винный шкаф, собранный в вкусную смесь. Предназначен только для женщин-алкоголиков среднего возраста.", | ||
| Строка 539: | Строка 539: | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Digestion": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 545: | Строка 545: | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 556: | Строка 552: | ||
"MonkeyBusiness": { | "MonkeyBusiness": { | ||
"id": "MonkeyBusiness", | "id": "MonkeyBusiness", | ||
"name": " | "name": "обезьяньи шалости", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Задумайтесь, как обезьяны относятся к этому напитку.", | ||
"physicalDesc": "терпкое", | "physicalDesc": "терпкое", | ||
"color": "#D6B929FF", | "color": "#D6B929FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"MonkeyBusiness" | "MonkeyBusiness" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Digestion": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 572: | Строка 568: | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Frontier": { | |||
"id": "Frontier", | |||
"name": "рубеж", | |||
"group": "Narcotics", | |||
"desc": "Одна из разработок Interdyne Pharmaceutics, выжимающая из организма пользователя всё что возможно, ускоряя регенерацию, притупляя чувствительность к боли и разлагая молочную кислоту. Воздействие на организм в течение пяти минут истощает его, сводя эффекты на нет. Более длительное воздействие начинает разлагать внутренние органы, кровеносную систему и мышцы.", | |||
"physicalDesc": "покалывающе", | |||
"color": "#787878FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Frontier" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Bloodstream": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Мозговой и \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Яды, пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 20,5 ед. рубеж." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "StaminaChange", | |||
"description": "Наносит 100 ед. урона по стамине, пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 20,5 ед. рубеж." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "MovementSpeedModifier", | |||
"description": "Изменяет скорость передвижения на 1,17x минимум на 2 секундуы." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "ChemicalAdaptationEffect", | |||
"description": "усваивание вызывает привыкание к реагенту." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "GenericStatusEffect", | ||
"description": " | "description": "Вызывает заикание минимум на 8 секунд, эффект не накапливается." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "Jitter", | |||
"description": "Вызывает тряску." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChangeOnAdaptation", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает невозможность говорить минимум на 5 секунд, эффект накапливается." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "MobThresholdsModifier", | |||
"description": "На 5 секунд (накапливается) вызывает изменение порогов состояний сущности: \n Critical: увеличивает на 50 ед." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "StaminaChange", | |||
"description": "Имеет 10% шанс Наносит 10 ед. урона по стамине." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Hallucination", | |||
"description": "Вызывает галлюцинации длительностью в 8 секунд." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChangeOnAdaptation", | |||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,7\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,7\u003C/span\u003E ед. Порезы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,7\u003C/span\u003E ед. Уколы, и \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,7\u003C/span\u003E ед. Термические." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 593: | Строка 652: | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Digestion": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 599: | Строка 658: | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 618: | Строка 673: | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Bloodstream": { | ||
"rate": 3, | "rate": 3, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 624: | Строка 679: | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E10\u003C/span\u003E ед. Кислотные и \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E10\u003C/span\u003E ед. Термические." | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E10\u003C/span\u003E ед. Кислотные и \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E10\u003C/span\u003E ед. Термические." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "MovementSpeedModifier", | |||
"description": "Изменяет скорость передвижения на 0,6x минимум на 10 секундуы." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 644: | Строка 703: | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "#FCFCEEFF", | "color": "#FCFCEEFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Digestion": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 653: | Строка 712: | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду средне." | "description": "Утоляет жажду средне." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 664: | Строка 719: | ||
"SolDry": { | "SolDry": { | ||
"id": "SolDry", | "id": "SolDry", | ||
"name": " | "name": "Сол Драй", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": "Сладкая имбирная газировка из космоса!", | "desc": "Сладкая имбирная газировка из космоса!", | ||
"physicalDesc": "шипучее", | "physicalDesc": "шипучее", | ||
"color": "#CCB87EFF", | "color": "#CCB87EFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Digestion": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 685: | Строка 740: | ||
"Mojito": { | "Mojito": { | ||
"id": "Mojito", | "id": "Mojito", | ||
"name": " | "name": "Мохито", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": "Если это достаточно хорошо для Космической Кубы, то подойдёт и для вас.", | "desc": "Если это достаточно хорошо для Космической Кубы, то подойдёт и для вас.", | ||
"physicalDesc": "освежающее", | "physicalDesc": "освежающее", | ||
"color": "#3EA99888", | "color": "#3EA99888", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"Mojito", | "Mojito", | ||
| Строка 696: | Строка 751: | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Digestion": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 702: | Строка 757: | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 718: | Строка 769: | ||
"physicalDesc": "кислое", | "physicalDesc": "кислое", | ||
"color": "#B3B599FF", | "color": "#B3B599FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"Posca" | "Posca" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Digestion": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
| Строка 744: | Строка 795: | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Digestion": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "Emote", | "id": "Emote", | ||
"description": "Имеет 5% шанс | "description": "Имеет 5% шанс вызвать у цели \u003Cbold\u003E\u003Cspan style=\"color: white;\"\u003EКашлять\u003C/span\u003E\u003C/bold\u003E." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 765: | Строка 816: | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Metabolites": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateHunger", | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": "Насыщает голод | "description": "Насыщает голод на 0,5x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 778: | Строка 829: | ||
"Gildlager": { | "Gildlager": { | ||
"id": "Gildlager", | "id": "Gildlager", | ||
"name": " | "name": "Гильдлагер", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": "50-градусный коричный шнапс, созданный для девочек-подростков на весенних каникулах.", | "desc": "50-градусный коричный шнапс, созданный для девочек-подростков на весенних каникулах.", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "#FFFF91FF", | "color": "#FFFF91FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"Gildlager" | "Gildlager" | ||
], | ], | ||
