Шаблон:Infobox Race: различия между версиями
Нет описания правки |
Hed77 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
[[Category: | [[Category:Race]] | ||
<table class="infobox-table citizen-table-nowrap floatright"> | <table class="infobox-table citizen-table-nowrap floatright"> | ||
<tr id="infobox-table-img-bg"> | <tr id="infobox-table-img-bg"> | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
<th width="100%" colspan="3" class="infobox-table-name"><b>{{{Name}}}</b></th> | <th width="100%" colspan="3" class="infobox-table-name"><b>{{{Name}}}</b></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Родной мир|}}}|<tr> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude> | <td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude>Родной мир<noinclude></noinclude></td> | ||
<td width="60%">{{{ | <td width="60%">{{{Родной мир}}}</td> | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Язык|}}}|<tr> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude> | <td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude>Язык<noinclude></noinclude></td> | ||
<td width="60%">{{{ | <td width="60%">{{{Язык}}}</td> | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Система|}}}|<tr> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude> | <td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude>Система<noinclude></noinclude></td> | ||
<td width="60%">{{{ | <td width="60%">{{{Система}}}</td> | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Средний рост|}}}|<tr> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude> | <td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude>Средний рост<noinclude></noinclude></td> | ||
<td width="60%">{{{ | <td width="60%">{{{Средний рост}}}</td> | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Средний рост|}}}|<tr> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude> | <td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude>Время жизни<noinclude></noinclude></td> | ||
<td width="60%">{{{ | <td width="60%">{{{Время жизни}}}</td> | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Дыхание|}}}|<tr> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude> | <td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude>Дыхание<noinclude></noinclude></td> | ||
<td width="60%">{{{ | <td width="60%">{{{Дыхание}}}</td> | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
</table><!-- | </table><!-- | ||
Текущая версия от 11:03, 8 июня 2025
Переменные:
{{SpeciesInfo
| назв = Имя расы (если не указывать, будет равно названию страницы)
| изобр = Изображение расы (можно не указывать, тогда используется по названию расы)
| родной мир = Родной мир
| система = Система
| язык = Язык
| рост = Средний рост
| вес = Средний вес
| срок жизни = Средняя продолжительность жизни
| дыхание = Дыхательный газ
| особенности = Особенности расы относительно людей с точки зрения игровых механик
| плюсы = Основные явные плюсы расы относительно людей с точки зрения игровых механик
| минусы = Основные явные минусы расы относительно людей с точки зрения игровых механик
}}
Пример:
Бургеры
| |
|---|---|
| |
| Основная информация | |
| Родной мир | Бургогес |
| Язык | Их |
| Система | Икар |
| Основная информация | |
| Средний рост | 123 |
| Средний вес | 122 |
| Время жизни | 5 лет |
| Дыхание | Всё |
{{SpeciesInfo
| name = Бургеры
| image = Burger.png
| homeworld = Бургогес
| system = Икар
| language = Их
| height = 123
| weight = 122
| lifespan = 5 лет
| breathes = Всё
}}
