Участник:Index/Газы подраздел: различия между версиями
Index (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Index (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div class="flex-container"><div class="flex-item">{{PageGasFrame | <div class="flex-container"><div class="flex-item">{{PageGasFrame | ||
| img = GasCanister_Oxygen.png | | img = GasCanister_Oxygen.png | ||
| name = Кислород | | name = Кислород, O<sub>2</sub> | ||
| bgimg = GasOverlaySprite_Oxygen.png | | bgimg = GasOverlaySprite_Oxygen.png | ||
| desc = Бесцветный газ без запаха. Люди должны дышать, чтобы оставаться в живых. Окислитель в большинстве реакций горения. | | desc = Бесцветный газ без запаха. Люди должны дышать, чтобы оставаться в живых. Окислитель в большинстве реакций горения. | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
}}</div><div class="flex-item">{{PageGasFrame | }}</div><div class="flex-item">{{PageGasFrame | ||
| img = GasCanister_Nitrogen.png | | img = GasCanister_Nitrogen.png | ||
| name = Азот | | name = Азот, N<sub>2</sub> | ||
| bgimg = GasOverlaySprite_Nitrogen.png | | bgimg = GasOverlaySprite_Nitrogen.png | ||
| desc = Бесцветный газ без запаха. Сам по себе безопасен при вдыхании человеком. Необходим бля дыхания слаймолюдам и воксам. | | desc = Бесцветный газ без запаха. Сам по себе безопасен при вдыхании человеком. Необходим бля дыхания слаймолюдам и воксам. | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
}}</div><div class="flex-item">{{PageGasFrame | }}</div><div class="flex-item">{{PageGasFrame | ||
| img = GasCanister_CarbonDioxide.png | | img = GasCanister_CarbonDioxide.png | ||
| name = Диоксид углерода | | name = Диоксид углерода, CO<sub>2</sub> | ||
| bgimg = GasOverlaySprite_CarbonDioxide.png | | bgimg = GasOverlaySprite_CarbonDioxide.png | ||
| desc = Бесцветный газ без запаха. Выдыхается существами, дышащими кислородом. При высокой концентрации он становится токсичным для всех кроме дион. | | desc = Бесцветный газ без запаха. Выдыхается существами, дышащими кислородом. При высокой концентрации он становится токсичным для всех кроме дион. | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
}}</div><div class="flex-item">{{PageGasFrame | }}</div><div class="flex-item">{{PageGasFrame | ||
| img = GasCanister_Plasma.png | | img = GasCanister_Plasma.png | ||
| name = Плазма | | name = Плазма, P | ||
| bgimg = GasOverlaySprite_Plasma.png | | bgimg = GasOverlaySprite_Plasma.png | ||
| desc = Розово-фиолетовый, легковоспламеняющийся, ядовитый газ. В присутствии кислорода загорается при воспламенители или температуре выше 100 °С. Этот газ жизненно важен для производственной и научной деятельности на борту станции. | | desc = Розово-фиолетовый, легковоспламеняющийся, ядовитый газ. В присутствии кислорода загорается при воспламенители или температуре выше 100 °С. Этот газ жизненно важен для производственной и научной деятельности на борту станции. | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
}}</div><div class="flex-item">{{PageGasFrame | }}</div><div class="flex-item">{{PageGasFrame | ||
| img = GasCanister_Tritium.png | | img = GasCanister_Tritium.png | ||
| name = Тритий | | name = Тритий, T | ||
| bgimg = GasOverlaySprite_Tritium.png | | bgimg = GasOverlaySprite_Tritium.png | ||
| desc = Зеленый, легковоспламеняющийся и радиоактивный при вдыхании газ. Горит в присутствии кислорода с выделением огромного количества тепла. Получается как побочный продукт при горении плазмы. | | desc = Зеленый, легковоспламеняющийся и радиоактивный при вдыхании газ. Горит в присутствии кислорода с выделением огромного количества тепла. Получается как побочный продукт при горении плазмы. | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
}}</div><div class="flex-item">{{PageGasFrame | }}</div><div class="flex-item">{{PageGasFrame | ||
| img = GasCanister_WaterVapor.png | | img = GasCanister_WaterVapor.png | ||
| name = Водяной пар | | name = Водяной пар, H<sub>2</sub>O | ||
| bgimg = GasOverlaySprite_WaterVapor.png | | bgimg = GasOverlaySprite_WaterVapor.png | ||
| desc = Выглядит как белое облако, вода в газообразном состоянии. Не конденсируется в жидкую воду. Вреден для слаймолюдов. | | desc = Выглядит как белое облако, вода в газообразном состоянии. Не конденсируется в жидкую воду. Вреден для слаймолюдов. | ||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
}}</div><div class="flex-item">{{PageGasFrame | }}</div><div class="flex-item">{{PageGasFrame | ||
| img = GasCanister_Ammonia.png | | img = GasCanister_Ammonia.png | ||
| name = Аммиак | | name = Аммиак, NH<sub>3</sub> | ||
| bgimg = GasOverlaySprite_Ammonia.png | | bgimg = GasOverlaySprite_Ammonia.png | ||
| desc = Тёмно-фиолетовый, зловонный газ. Ядовит и вреден в достаточно больших концентрациях. Побочный продукт неприятных биологических процессов, например, гниения тел. Может выделятся крысиным королём. | | desc = Тёмно-фиолетовый, зловонный газ. Ядовит и вреден в достаточно больших концентрациях. Побочный продукт неприятных биологических процессов, например, гниения тел. Может выделятся крысиным королём. | ||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
}}</div><div class="flex-item">{{PageGasFrame | }}</div><div class="flex-item">{{PageGasFrame | ||
| img = GasCanister_NitrousOxide.png | | img = GasCanister_NitrousOxide.png | ||
| name = Оксид азот | | name = Оксид азот, N<sub>2</sub>O | ||
| bgimg = GasOverlaySprite_NitrousOxide.png | | bgimg = GasOverlaySprite_NitrousOxide.png | ||
| desc = Бесцветный газ без запаха. Также известный как «веселящий» или «сонный» газ, он действует как успокаивающее средство на всех, кроме слизней, и токсичен в очень высоких концентрациях. Это вещество выдыхается слизнями. | | desc = Бесцветный газ без запаха. Также известный как «веселящий» или «сонный» газ, он действует как успокаивающее средство на всех, кроме слизней, и токсичен в очень высоких концентрациях. Это вещество выдыхается слизнями. | ||
| Строка 71: | Строка 71: | ||
| molarMass = 44 | | molarMass = 44 | ||
| pricePerMole = 1 | | pricePerMole = 1 | ||
}}</div><div class="flex-item">{{PageGasFrame | }}</div><div class="flex-item">{{PageGasFrame | ||
| img = GasCanister_Frezon.png | | img = GasCanister_Frezon.png | ||
| name = Фрезон | | name = Фрезон, F | ||
| bgimg = GasOverlaySprite_Frezon.png | | bgimg = GasOverlaySprite_Frezon.png | ||
| desc = Синий газ, при вдыхании вызывает галлюцинации и рак. Используется в качестве промышленного хладагента. Некоторые используют его в рекреационных целях из-за его эйфорического эффекта, прежде чем их легкие замерзнут. Самый дорогой и следовательно эффективный для продажи в карго газ. | | desc = Синий газ, при вдыхании вызывает галлюцинации и рак. Используется в качестве промышленного хладагента. Некоторые используют его в рекреационных целях из-за его эйфорического эффекта, прежде чем их легкие замерзнут. Самый дорогой и следовательно эффективный для продажи в карго газ. | ||
Текущая версия от 17:21, 28 января 2026
Розово-фиолетовый, легковоспламеняющийся, ядовитый газ. В присутствии кислорода загорается при воспламенители или температуре выше 100 °С. Этот газ жизненно важен для производственной и научной деятельности на борту станции.
Удельная теплоемкость: 200
Коэффициент теплоемкости: 1.7
Молярная масса: 120
Тёмно-фиолетовый, зловонный газ. Ядовит и вреден в достаточно больших концентрациях. Побочный продукт неприятных биологических процессов, например, гниения тел. Может выделятся крысиным королём.
Удельная теплоемкость: 20
Коэффициент теплоемкости: 1.4
Молярная масса: 44
Бесцветный газ без запаха. Также известный как «веселящий» или «сонный» газ, он действует как успокаивающее средство на всех, кроме слизней, и токсичен в очень высоких концентрациях. Это вещество выдыхается слизнями.
Удельная теплоемкость: 40
Коэффициент теплоемкости: 1.3
Молярная масса: 44
Синий газ, при вдыхании вызывает галлюцинации и рак. Используется в качестве промышленного хладагента. Некоторые используют его в рекреационных целях из-за его эйфорического эффекта, прежде чем их легкие замерзнут. Самый дорогой и следовательно эффективный для продажи в карго газ.
Удельная теплоемкость: 600
Коэффициент теплоемкости: 1.33
Молярная масса: 50