Шаблон:Infobox Race: различия между версиями
Новая страница: «<includeonly> Category:Race <table class="infobox-table citizen-table-nowrap floatright"> <tr id="infobox-table-img-bg"> <td width="100%" colspan="3" class="infobox-table-img">{{#if:{{{Image|}}}|[[File:{{{Image}}}|400px]]|400px}}</td> </tr> <tr> <th width="100%" colspan="3" class="infobox-table-name"><b>{{{Name}}}</b></th> </tr> {{#if:{{{Родной мир|}}}|<tr> <td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude>Шт...» |
Hed77 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{Родной мир|}}}|<tr> | {{#if:{{{Родной мир|}}}|<tr> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude> | <td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude>Родной мир<noinclude></noinclude></td> | ||
<td width="60%">{{{Родной мир}}}</td> | <td width="60%">{{{Родной мир}}}</td> | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
{{#if:{{{Язык|}}}|<tr> | {{#if:{{{Язык|}}}|<tr> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude> | <td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude>Язык<noinclude></noinclude></td> | ||
<td width="60%">{{{Язык}}}</td> | <td width="60%">{{{Язык}}}</td> | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
{{#if:{{{Система|}}}|<tr> | {{#if:{{{Система|}}}|<tr> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude> | <td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude>Система<noinclude></noinclude></td> | ||
<td width="60%">{{{Система}}}</td> | <td width="60%">{{{Система}}}</td> | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
{{#if:{{{Средний рост|}}}|<tr> | {{#if:{{{Средний рост|}}}|<tr> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude> | <td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude>Средний рост<noinclude></noinclude></td> | ||
<td width="60%">{{{Средний рост}}}</td> | <td width="60%">{{{Средний рост}}}</td> | ||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{Средний рост|}}}|<tr> | |||
<td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude>Время жизни<noinclude></noinclude></td> | |||
<td width="60%">{{{Время жизни}}}</td> | |||
</tr>}} | </tr>}} | ||
{{#if:{{{Дыхание|}}}|<tr> | {{#if:{{{Дыхание|}}}|<tr> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude> | <td width="40%" valign="top" colspan="2"><noinclude></noinclude>Дыхание<noinclude></noinclude></td> | ||
<td width="60%">{{{Дыхание}}}</td> | <td width="60%">{{{Дыхание}}}</td> | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
Текущая версия от 11:03, 8 июня 2025
Переменные:
{{SpeciesInfo
| назв = Имя расы (если не указывать, будет равно названию страницы)
| изобр = Изображение расы (можно не указывать, тогда используется по названию расы)
| родной мир = Родной мир
| система = Система
| язык = Язык
| рост = Средний рост
| вес = Средний вес
| срок жизни = Средняя продолжительность жизни
| дыхание = Дыхательный газ
| особенности = Особенности расы относительно людей с точки зрения игровых механик
| плюсы = Основные явные плюсы расы относительно людей с точки зрения игровых механик
| минусы = Основные явные минусы расы относительно людей с точки зрения игровых механик
}}
Пример:
Бургеры
| |
|---|---|
| |
| Основная информация | |
| Родной мир | Бургогес |
| Язык | Их |
| Система | Икар |
| Основная информация | |
| Средний рост | 123 |
| Средний вес | 122 |
| Время жизни | 5 лет |
| Дыхание | Всё |
{{SpeciesInfo
| name = Бургеры
| image = Burger.png
| homeworld = Бургогес
| system = Икар
| language = Их
| height = 123
| weight = 122
| lifespan = 5 лет
| breathes = Всё
}}
