Броня: различия между версиями
Hed77 (обсуждение | вклад) Противогазы закончены |
Hed77 (обсуждение | вклад) м Изменил цвет |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Жилеты и костюмы == | == Жилеты и костюмы == | ||
| Строка 13: | Строка 12: | ||
*'''Колющий''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Колющий''' урон снижается на '''10%'''. | ||
| <center>Черная футболка с короткими рукавами, в паре с серыми брюками-карго из прочного материала. Стандартный комплект Синего щита.</center> | | <center>Черная футболка с короткими рукавами, в паре с серыми брюками-карго из прочного материала. Стандартный комплект Синего щита.</center> | ||
|- | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:ClothingOuterReactiveArmor.gif|96px|центр]]</span> <center>'''Экспериментальная реактивная броня'''</center> | |||
| | |||
*Понижает Вашу скорость на '''10%'''. | |||
*'''Ударный''' урон снижается на '''50%'''. | |||
*'''Режущий''' урон снижается на '''50%'''. | |||
*'''Колющий''' урон снижается на '''40%'''. | |||
*'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''50%'''. | |||
*'''Кислотный''' урон снижается на '''10%'''. | |||
| <center>Новейший прототип брони, основанный на ядре аномалии. Ходят слухи, что учёные NT разрабатывают более стабильную и многозадачную версию.</center> | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Строка 111: | Строка 122: | ||
*'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''10%'''. | ||
| <center>Тёмный плащ частного детектива.</center> | | <center>Тёмный плащ частного детектива.</center> | ||
|- | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:SRTCoat.png|96px|центр]]</span> <center>'''Пальто ГСН'''</center> | |||
| | |||
*Урон от взрыва снижается на '''10%'''. | |||
*'''Ударный''' урон снижается на '''30%'''. | |||
*'''Режущий''' урон снижается на '''30%'''. | |||
*'''Колющий''' урон снижается на '''30%'''. | |||
*'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''30%'''. | |||
*'''Кислотный''' урон снижается на '''25'''. | |||
| <center>Пальто тёмно-синего цвета. Отличная защита от большинства видов урона.</center> | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Строка 818: | Строка 841: | ||
*'''Режущий''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Режущий''' урон снижается на '''10%'''. | ||
*'''Колющий''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Колющий''' урон снижается на '''10%'''. | ||
*'''Радиационный''' урон снижается на ''' | *'''Радиационный''' урон снижается на '''20%'''. | ||
*'''Кислотный''' урон снижается на '''20%'''. | *'''Кислотный''' урон снижается на '''20%'''. | ||
| | | | ||
| Строка 1102: | Строка 1125: | ||
*'''Колющий''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Колющий''' урон снижается на '''10%'''. | ||
*'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''10%'''. | ||
| <center> | | <center>Специальный костюм для борьбы с беспорядками, защищающий от опасной среды с низким давлением.</center> | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Строка 1163: | Строка 1186: | ||
*'''Режущий''' урон снижается на '''20%'''. | *'''Режущий''' урон снижается на '''20%'''. | ||
*'''Колющий''' урон снижается на '''20%'''. | *'''Колющий''' урон снижается на '''20%'''. | ||
| <center>Скафандр с логотипом в виде синего щита. Имеет дополнительный слой брони.</center> | | <center>Скафандр с логотипом в виде синего щита. Имеет дополнительный слой брони. (Замененён на лёгкий скафандр "Синий Щит")</center> | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#372686; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:HardsuitLightBlueshield.png|96px|центр]]</span> <center>''' Лёгкий скафандр "Синий Щит" '''</center> | ||
| | | | ||
*Урон от взрыва снижается на ''' | *Урон от взрыва снижается на '''40%'''. | ||
*Урон по выносливости снижается на ''' | *Урон по выносливости снижается на '''65%'''. | ||
*Понижает Вашу скорость на '''10%'''. | |||
*'''Ударный''' урон снижается на ''' | *'''Ударный''' урон снижается на '''40%'''. | ||
*'''Режущий''' урон снижается на ''' | *'''Режущий''' урон снижается на '''30%'''. | ||
*'''Колющий''' урон снижается на ''' | *'''Колющий''' урон снижается на '''40%'''. | ||
*'''Высокотемпературный''' урон снижается на ''' | *'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''20%'''. | ||
*'''Радиационный''' урон снижается на '''60%'''. | |||
*'''Кислотный''' урон снижается на '''40%'''. | |||
*'''Радиационный''' урон снижается на ''' | |||
*'''Кислотный''' урон снижается на ''' | |||
| | | | ||
*'''Ударный''' урон снижается на ''' | *'''Ударный''' урон снижается на '''20%'''. | ||
*'''Режущий''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Режущий''' урон снижается на '''10%'''. | ||
*'''Колющий''' урон снижается на ''' | *'''Колющий''' урон снижается на '''20%'''. | ||
| <center>Специальный скафандр, разработанный для "Синий щит". Он отличается своей легкостью и высокой маневренностью.</center> | |||
| <center> | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#372686; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:HardsuitHightBlueshield.png|96px|центр]]</span> <center>''' Тяжелый скафандр "Синий Щит" '''</center> | ||
| | | | ||
*Урон от взрыва снижается на '''30%'''. | *Урон от взрыва снижается на '''70%'''. | ||
*Урон по выносливости снижается на '''65%'''. | |||
*Понижает Вашу скорость на '''20%'''. | |||
*'''Ударный''' урон снижается на '''50%'''. | |||
*'''Режущий''' урон снижается на '''50%'''. | |||
*'''Колющий''' урон снижается на '''70%'''. | |||
*'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''40%'''. | |||
*'''Радиационный''' урон снижается на '''80%'''. | |||
*'''Кислотный''' урон снижается на '''60%'''. | |||
| | |||
*'''Ударный''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Режущий''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Колющий''' урон снижается на '''20%'''. | |||
| <center>Специальный скафандр, разработанный для оперативников «Синего щита». Защитит даже от ядерного взрыва!</center> | |||
|- | |||
<!-- СКАФАНДРЫ ОТРЯДОВ ДСО --> | |||
|- | |||
| style="background-color:#4b662f; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Cburn.png|96px|центр]]</span> <center>''' Экзокостюм отряда РХБЗЗ '''</center> | |||
| | |||
*Урон от взрыва снижается на '''30%'''. | |||
*Урон по выносливости снижается на '''50%'''. | |||
*'''Ударный''' урон снижается на '''30%'''. | *'''Ударный''' урон снижается на '''30%'''. | ||
*'''Режущий''' урон снижается на '''70%'''. | *'''Режущий''' урон снижается на '''70%'''. | ||
*'''Колющий''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Колющий''' урон снижается на '''10%'''. | ||
*'''Высокотемпературный''' урон снижается на ''' | *'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''90%'''. | ||
*'''Низкотемпературный''' урон снижается на '''90%'''. | *'''Низкотемпературный''' урон снижается на '''90%'''. | ||
*'''Электрический''' урон снижается на '''90%'''. | *'''Электрический''' урон снижается на '''90%'''. | ||
*'''Радиационный''' урон снижается на '''90%'''. | *'''Радиационный''' урон снижается на '''90%'''. | ||
*'''Кислотный''' урон снижается на '''90%'''. | |||
| | | | ||
*'''Ударный''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Ударный''' урон снижается на '''10%'''. | ||
| Строка 1209: | Строка 1248: | ||
*'''Колющий''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Колющий''' урон снижается на '''10%'''. | ||
*'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''90%'''. | *'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''90%'''. | ||
*'''Низкотемпературный''' урон снижается на '''80%'''. | |||
*'''Электрический''' урон снижается на '''90%'''. | *'''Электрический''' урон снижается на '''90%'''. | ||
*'''Низкотемпературный''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Радиационный''' урон снижается на '''80%'''. | ||
| <center>Легковесный, но прочный экзокостюм, который используют специальные подразделения зачистки.</center> | |||
|- | |||
|- | |||
| style="background-color:#4b662f; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Cburn commander.png|96px|центр]]</span> <center>''' Экзокостюм командира отряда РХБЗЗ '''</center> | |||
| | |||
*Урон от взрыва снижается на '''30%'''. | |||
*'''Ударный''' урон снижается на '''30%'''. | |||
*'''Режущий''' урон снижается на '''70%'''. | |||
*'''Колющий''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''95%'''. | |||
*'''Низкотемпературный''' урон снижается на '''90%'''. | |||
*'''Электрический''' урон снижается на '''90%'''. | |||
*'''Радиационный''' урон снижается на '''90%'''. | |||
| | |||
*'''Ударный''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Режущий''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Колющий''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''90%'''. | |||
*'''Электрический''' урон снижается на '''90%'''. | |||
*'''Низкотемпературный''' урон снижается на '''80%'''. | |||
*'''Радиационный''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Радиационный''' урон снижается на '''80%'''. | ||
| <center>Легковесный, но прочный экзокостюм, который используют специальные подразделения зачистки.</center> | | <center>Легковесный, но прочный экзокостюм, который используют специальные подразделения зачистки.</center> | ||
| Строка 1342: | Строка 1403: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#381551; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Deathsquad.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр Эскадрона Смерти '''</center> | ||
| | | | ||
*Урон от взрыва снижается на '''80%'''. | *Урон от взрыва снижается на '''80%'''. | ||
*Урон по выносливости снижается на '''90%'''. | *Урон по выносливости снижается на '''90%'''. | ||
*Повышает Вашу скорость на '''20%'''. | |||
*'''Ударный''' урон снижается на ''' | *'''Ударный''' урон снижается на '''70%'''. | ||
*'''Режущий''' урон снижается на ''' | *'''Режущий''' урон снижается на '''70%'''. | ||
*'''Колющий''' урон снижается на ''' | *'''Колющий''' урон снижается на '''80%'''. | ||
*'''Высокотемпературный''' урон снижается на ''' | *'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''70%'''. | ||
*'''Радиационный''' урон снижается на '''90%'''. | *'''Радиационный''' урон снижается на '''90%'''. | ||
*'''Кислотный''' урон снижается на '''90%'''. | *'''Кислотный''' урон снижается на '''90%'''. | ||
| Строка 1362: | Строка 1424: | ||
| <center>Продвинутый бронекостюм, применяемый спецназом в специальных операциях.</center> | | <center>Продвинутый бронекостюм, применяемый спецназом в специальных операциях.</center> | ||
|- | |- | ||
|- | |||
<!-- СКАФАНДРЫ АНТАГОНИСТОВ --> | | style="background-color:#381551; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:HardsuitDeathsquadAlpha.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр специалиста Эскадрона Смерти '''</center> | ||
| | |||
*Урон от взрыва снижается на '''60%'''. | |||
*Урон по выносливости снижается на '''90%'''. | |||
*Повышает Вашу скорость на '''40%'''. | |||
*'''Ударный''' урон снижается на '''60%'''. | |||
*'''Режущий''' урон снижается на '''60%'''. | |||
*'''Колющий''' урон снижается на '''70%'''. | |||
*'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''70%'''. | |||
*'''Радиационный''' урон снижается на '''90%'''. | |||
*'''Кислотный''' урон снижается на '''90%'''. | |||
| | |||
*'''Ударный''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Режущий''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Колющий''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Радиационный''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Кислотный''' урон снижается на '''5%'''. | |||
| <center>Высокотехнологичный скафандр, предназначенный для специалистов отряда.</center> | |||
|- | |||
|- | |||
| style="background-color:#381551; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:HardsuitDeathsquadCommander.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр командира Эскадрона Смерти '''</center> | |||
| | |||
*Урон от взрыва снижается на '''100%'''. | |||
*Урон по выносливости снижается на '''90%'''. | |||
*Повышает Вашу скорость на '''10%'''. | |||
*'''Ударный''' урон снижается на '''80%'''. | |||
*'''Режущий''' урон снижается на '''80%'''. | |||
*'''Колющий''' урон снижается на '''80%'''. | |||
*'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''80%'''. | |||
*'''Радиационный''' урон снижается на '''90%'''. | |||
*'''Кислотный''' урон снижается на '''90%'''. | |||
| | |||
*'''Ударный''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Режущий''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Колющий''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Высокотемпературный''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Радиационный''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Кислотный''' урон снижается на '''5%'''. | |||
| <center>Высокотехнологичный скафандр, предназначенный для командира отряда.</center> | |||
|- | |||
<!-- СКАФАНДРЫ АНТАГОНИСТОВ --> | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#8B0000; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:SyndicateEva.png|96px|центр]]</span> <center>''' Кроваво-красный скафандр EVA '''</center> | | style="background-color:#8B0000; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:SyndicateEva.png|96px|центр]]</span> <center>''' Кроваво-красный скафандр EVA '''</center> | ||
| Строка 1563: | Строка 1669: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| <span class=sprite>[[Файл: | | <span class=sprite>[[Файл:ExplorerGasMask.png|96px|центр]]</span> <center>'''Противогаз исследователя'''</center> | ||
| | | | ||
*'''Ударный''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Ударный''' урон снижается на '''10%'''. | ||
| Строка 1663: | Строка 1769: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{#css: | |||
.wikitable tr th, .wikitable tr td { | |||
border-inline: 1px solid rgba(255,255,255,1); | |||
border-top: 1px solid rgba(255,255,255,1); | |||
background-color:rgba(23, 32, 38, 1); | |||
} | |||
.wikitable th { | |||
color: white; | |||
} | |||
.wikitable { | |||
border: 1px solid rgba(255,255,255,1); | |||
font-weight: bold; | |||
} | |||
}} | |||
Текущая версия от 20:37, 17 апреля 2025
Жилеты и костюмы
Отдельные шлемы, имеющие защиту
Скафандры
Особые противогазы


































































































































