Участник:Index/Двигатель Антиматерии (ДАМ): различия между версиями
Index (обсуждение | вклад) |
Index (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 244: | Строка 244: | ||
| style=" background-color:#F00;" | 122.2 | | style=" background-color:#F00;" | 122.2 | ||
| style=" background-color:#92D050;" | 97.8 | | style=" background-color:#92D050;" | 97.8 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="color:#000000;font-size:130%;margin: auto;;" | |||
|+ style="color:#ffffff;" | Выработка энергии ДАМ в кВт | |||
|- | |||
! colspan=2 rowspan=2| | |||
! colspan="10" style="color:#ffffff;text-align:center " | Ядра | |||
|- style="text-align: center;" | |||
! style="color:#ffffff" | 1 | |||
! style="color:#ffffff" | 2 | |||
! style="color:#ffffff" | 3 | |||
! style="color:#ffffff" | 4 | |||
! style="color:#ffffff" | 5 | |||
|- | |||
! rowspan="10" style="color:#ffffff; writing-mode: sideways-lr; white-space: nowrap;"| Впрыски | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;color:#ffffff" | 2 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 168.6 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 134.9 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 107.9 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 86.3 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 69.0 | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;color:#ffffff" | 4 | |||
| style=" background-color:#FF0;" | 337.1 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 269.7 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 215.8 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 172.6 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 138.1 | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;color:#ffffff" | 6 | |||
| style=" background-color:#FF0;" | 435.7 | |||
| style=" background-color:#FF0;" | 348.6 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 278.9 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 223.1 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 178.5 | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;color:#ffffff" | 8 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 505.7 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 404.6 | |||
| style=" background-color:#FF0;" | 323.6 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 258.9 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 207.1 | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;color:#ffffff" | 10 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 560.0 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 448.0 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 358.4 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 286.7 | |||
| style=" background-color:#92D050;" | 229.4 | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;color:#ffffff" | 12 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 604.3 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 483.5 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 386.8 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 309.4 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 247.5 | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;color:#ffffff" | 14 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 641.8 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 513.5 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 410.8 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 328.6 | |||
| style=" background-color:#ED7D31;" | 262.9 | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;color:#ffffff" | 16 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 674.3 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 539.4 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 431.6 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 345.2 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 276.2 | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;color:#ffffff" | 18 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 702.9 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 562.4 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 449.9 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 359.9 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 287.9 | |||
|- | |||
! style="text-align:center; font-size:100%;color:#ffffff" | 20 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 728.6 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 582.9 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 466.3 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 373.0 | |||
| style=" background-color:#F00;" | 298.4 | |||
|} | |} | ||
Версия от 16:03, 18 января 2026
Двигатель Антиматерии (ДАМ) — это начальный источник электропитания станции. Он представляет собой громадный генератор, работающий на расщеплении антиматериального топлива.
- Прост в сборке и в обслуживании.
- На работу затрачивает топливо из
Топливного бака ДАМа - Способен взрываться, при перегреве.

Получение энергии из антиматерии – дело не хитрое, но опасное. Оно основано на эффекте взаимной аннигиляции материи и антиматерии при соприкосновении. При этом вся масса материи и антиматерии преобразуется в чистейшую световую энергию, то есть формирует мощнейшую фотонную вспышку.
Контейнеры с топливом представляют собой магнитные ловушки, где граммы антиматерии парят в полном вакууме, не соприкасаясь со стенками контейнера.
Двигатель Антиматерии состоят из ядер и стенок. Ядра являются реакционными камерами, где соприкасаются материя и антиматерия. Для простоты используют Гелий и Антигелий. В ядрах установлены мощнейшие преобразователи, способные улавливать как световую, так и тепловую энергию. Стенки ДАМ выполнены из взрывостойких, сверхпрочных, теплоизолирующих композитов и покрытий с парамагнитными свойствами.
Важнейшей частью ДАМ является его контроллер. Это сложное устройство состоит из набора трубок и магнитных бесконтактных транспортёров, которые призваны безопасно и дозированно перенести антиматерию в ядро. Так же на контроллере присутствует консоль, показывающая остаток топлива согласно показаниям сверхточных весов и оборудованная системой настройки впрыска. Двух условных единиц антиматерии хватает для полной работоспособности одного ядра ДАМ. При этом если превысить это значение, то преобразователи энергии начнут нагреваться и перегреваться. Со временим тепло может проникнуть в камеры с гелием. Увеличение давления выше критической точки спровоцирует нарушение целостности ДАМ, это выведет из строя магнитные системы, под действием гравитации или иных внешних сил антиматерия коснётся любого вещества в помещении и спровоцирует бесконтрольный уничтожающий взрыв.
Ядра ДАМ
Ядро ДАМ образуется в месте, где экранирование ДАМ окружено со всех сторон экранированием или другими ядрами. Ядра ДАМ превращают антиматериальное топливо в энергию.
Контроллер ДАМ
Если впрыск будет превышать количество ядер более чем в два раза, ядра ДАМ начнут терять свою целостность, нагреваться. Для индикации температурного режима/целостности используется контроллер ДАМ.
![]() |
Выключен |
![]() |
Целостность >= 80 |
![]() |
Целостность < 80 |
![]() |
Целостность < 50 |
![]() |
Целостность < 10 |
Сборка ДАМ

ДАМ может быть любой формы, но самые удобные и эффективные это квадратные и прямоугольные ДАМ.
- Выложите части упакованного ДАМ на полу в форме квадрата или прямоугольника (с длинной стороны не менее 3 плиток).
- Распакуйте их при помощи мультитула.
- Перетащите контроллер ДАМ на высоковольтный провод вплотную с экранированием ДАМ.
- Закрепите контроллер гаечным ключом.
- Вставьте в контроллер топливный бак ДАМ.
Настройка контроллера ДАМ
Для настройки используйте золотое правило.
| Формула для настройки контроллера ДАМ |
|---|
Кол.Ядер * 2 = Кол.Впрысков
|
Стоит отметить, что больше ядер не всегда лучше! Уменьшая количество впрысков, для экономии топлива, уменьшайте количество ядер.
Интерфейс
| Количество топлива | Отображает количество топлива, оставшегося в топливном баке. |
|---|---|
| Количество впрыска | Отображает количество единиц топлива, расходуемое за один впрыск. |
| Количество ядер | Отражает количество ядер, подсоединенных к контроллеру. |
| Текущее электроснабжение | |
| Целевое электроснабжение |
| Переключение впрыска | Включает или выключает подачу топлива в ДАМ. |
|---|---|
| Извлечь | |
| Увеличить/Уменьшить | Увеличивает/Уменьшает количество впрыскиваемого топлива на 2 единицы. |
Выработка электроэнергии
Выработка (в кВт):
280 * log10(Кол.Топлива^2) * 0.8^{Кол.Ядер-1}
| Ядра | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Впрыски | 2 | 168.6 | 134.9 | 107.9 | 86.3 | 69.0 | 55.2 | 44.2 | 35.3 | 28.3 | 22.6 |
| 4 | 337.1 | 269.7 | 215.8 | 172.6 | 138.1 | 110.5 | 88.4 | 70.7 | 56.6 | 45.2 | |
| 6 | 435.7 | 348.6 | 278.9 | 223.1 | 178.5 | 142.8 | 114.2 | 91.4 | 73.1 | 58.5 | |
| 8 | 505.7 | 404.6 | 323.6 | 258.9 | 207.1 | 165.7 | 132.6 | 106.1 | 84.9 | 67.9 | |
| 10 | 560.0 | 448.0 | 358.4 | 286.7 | 229.4 | 183.5 | 146.8 | 117.4 | 93.9 | 75.2 | |
| 12 | 604.3 | 483.5 | 386.8 | 309.4 | 247.5 | 198.0 | 158.4 | 126.7 | 101.4 | 81.1 | |
| 14 | 641.8 | 513.5 | 410.8 | 328.6 | 262.9 | 210.3 | 168.2 | 134.6 | 107.7 | 86.1 | |
| 16 | 674.3 | 539.4 | 431.6 | 345.2 | 276.2 | 221.0 | 176.8 | 141.4 | 113.1 | 90.5 | |
| 18 | 702.9 | 562.4 | 449.9 | 359.9 | 287.9 | 230.3 | 184.3 | 147.4 | 117.9 | 94.3 | |
| 20 | 728.6 | 582.9 | 466.3 | 373.0 | 298.4 | 238.7 | 191.0 | 152.8 | 122.2 | 97.8 | |
| Ядра | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Впрыски | 2 | 168.6 | 134.9 | 107.9 | 86.3 | 69.0 | |||||
| 4 | 337.1 | 269.7 | 215.8 | 172.6 | 138.1 | ||||||
| 6 | 435.7 | 348.6 | 278.9 | 223.1 | 178.5 | ||||||
| 8 | 505.7 | 404.6 | 323.6 | 258.9 | 207.1 | ||||||
| 10 | 560.0 | 448.0 | 358.4 | 286.7 | 229.4 | ||||||
| 12 | 604.3 | 483.5 | 386.8 | 309.4 | 247.5 | ||||||
| 14 | 641.8 | 513.5 | 410.8 | 328.6 | 262.9 | ||||||
| 16 | 674.3 | 539.4 | 431.6 | 345.2 | 276.2 | ||||||
| 18 | 702.9 | 562.4 | 449.9 | 359.9 | 287.9 | ||||||
| 20 | 728.6 | 582.9 | 466.3 | 373.0 | 298.4 | ||||||
Примечания
- Кратковременную перегрузку ядер можно использовать для быстрой зарядки СМЕСов.
- ДАМ может быть любой формы, но самые удобные и эффективные - квадратные и прямоугольные ДАМ.
- Обычно на станциях уже оборудованы специальные комнаты под установку ДАМ.









