F.cortez (обсуждение | вклад) м (Перекрасил ячейки таблиц, стало чут чут красивее) Метка: визуальный редактор отключён |
F.cortez (обсуждение | вклад) м (Перекрасил ячейки таблицы обслуживание персонала и промышленность в более приятные глазу цвета) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
! style="background:rgb(101,62,153);height:50px" | 1 | ! style="background:rgb(101,62,153);height:50px" | 1 | ||
| style="background: | | style="background:#49813a;" | '''Манипулирование мясом''' | ||
| style="background:rgb(71, 130, 51);" | '''5000''' | | style="background:rgb(71, 130, 51);" | '''5000''' | ||
| style="background:rgb(71, 130, 51);" | '''0''' | | style="background:rgb(71, 130, 51);" | '''0''' | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
|- | |- | ||
! style="background:rgb(101,62,153);height:50px" | 2 | ! style="background:rgb(101,62,153);height:50px" | 2 | ||
| style="background: | | style="background:#3a672e;" | '''Продвинутые спреи''' | ||
| style="background: | | style="background:#3a672e;" | '''10000''' | ||
| style="background: | | style="background:#3a672e;" | '''0''' | ||
| style="background: | | style="background:#3a672e;" | | ||
'''Форсунка-распылитель<br> | '''Форсунка-распылитель<br> | ||
Ранцевый водяной резервуар<br>''' | Ранцевый водяной резервуар<br>''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:rgb(101,62,153);height:50px" | 2 | ! style="background:rgb(101,62,153);height:50px" | 2 | ||
| style="background: | | style="background:#3a672e;" | '''Биохимический стазис''' | ||
| style="background: | | style="background:#3a672e;" | '''7500''' | ||
| style="background: | | style="background:#3a672e;" | '''0''' | ||
| style="background: | | style="background:#3a672e;" | | ||
'''Стазисная кровать (машинная плата)<br> | '''Стазисная кровать (машинная плата)<br> | ||
Криокапсула (машинная плата)<br> | Криокапсула (машинная плата)<br> | ||
Строка 90: | Строка 90: | ||
|- | |- | ||
! style="background:rgb(101,62,153);height:50px" | 2 | ! style="background:rgb(101,62,153);height:50px" | 2 | ||
| style="background: | | style="background:#3a672e;" | '''Блюспейс-транспортировка грузов''' | ||
| style="background: | | style="background:#3a672e;" | '''15000''' | ||
| style="background: | | style="background:#3a672e;" | '''0''' | ||
| style="background: | | style="background:#3a672e;" | | ||
'''Грузовой телепад (Машинная плата)<br>''' | '''Грузовой телепад (Машинная плата)<br>''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:rgb(101,62,153);height:50px" | 2 | ! style="background:rgb(101,62,153);height:50px" | 2 | ||
| style="background: | | style="background:#3a672e;" | '''Мех Х.О.Н.К.''' | ||
| style="background: | | style="background:#3a672e;" | '''7500''' | ||
| style="background: | | style="background:#3a672e;" | '''0''' | ||
| style="background: | | style="background:#3a672e;" | | ||
'''Детали меха Х.О.Н.К.<br> | '''Детали меха Х.О.Н.К.<br> | ||
Центральный модуль управления Х.О.Н.К.<br> | Центральный модуль управления Х.О.Н.К.<br> | ||
Строка 108: | Строка 108: | ||
|- | |- | ||
! style="background:rgb(101,62,153);height:50px" | 3 | ! style="background:rgb(101,62,153);height:50px" | 3 | ||
| style="background:# | | style="background:#2c4d23;" | '''Блюспейс-химия''' | ||
| style="background: | | style="background:#2c4d23;" | '''10000''' | ||
| style="background: | | style="background:#2c4d23;" | '''0''' | ||
| style="background: | | style="background:#2c4d23;" | | ||
'''Блюспейс-мензурка<br> | '''Блюспейс-мензурка<br> | ||
Блюспейс-шприц<br>''' | Блюспейс-шприц<br>''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:rgb(101,62,153);height:50px" | 3 | ! style="background:rgb(101,62,153);height:50px" | 3 | ||
| style="background: | | style="background:#2c4d23;" | '''Плетение квантового волокна''' | ||
| style="background: | | style="background:#2c4d23;" | '''10000''' | ||
| style="background: | | style="background:#2c4d23;" | '''0''' | ||
| style="background: | | style="background:#2c4d23;" | | ||
'''Скороходы<br>''' | '''Скороходы<br>''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:rgb(101,62,153);height:50px" | 3 | ! style="background:rgb(101,62,153);height:50px" | 3 | ||
| style="background: | | style="background:#2c4d23;" | '''Технология Клонирования''' | ||
| style="background: | | style="background:#2c4d23;" | '''10000''' | ||
| style="background: | | style="background:#2c4d23;" | '''0''' | ||
| style="background: | | style="background:#2c4d23;" | | ||
'''Медицинский сканер (машинная плата)<br> | '''Медицинский сканер (машинная плата)<br> | ||
Капсула клонирования (машинная плата)<br> | Капсула клонирования (машинная плата)<br> | ||
Строка 143: | Строка 143: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''Генерация энергии''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''7500''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''0''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | | ||
'''Портативный генератор П.А.К.М.А.Н (машинная плата)<br> | '''Портативный генератор П.А.К.М.А.Н (машинная плата)<br> | ||
Портативный генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н (машинная плата)<br> | Портативный генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н (машинная плата)<br> | ||
Строка 156: | Строка 156: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''Рипли АВП''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''7500''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''0''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | | ||
'''Детали Рипли<br> | '''Детали Рипли<br> | ||
Центральный модуль управления Рипли<br> | Центральный модуль управления Рипли<br> | ||
Строка 166: | Строка 166: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''Снаряжение для утилизации''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''7500''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''0''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | | ||
'''Ручной бур<br> | '''Ручной бур<br> | ||
Переработчик руды<br> | Переработчик руды<br> | ||
Строка 175: | Строка 175: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''Механика уплотнения''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''10000''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''0''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | | ||
'''Упаковщик 1001 (Машинная плата)<br>''' | '''Упаковщик 1001 (Машинная плата)<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''Продвинутые батареи''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''7500''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''0''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | | ||
'''Батарея высокой ёмкости<br> | '''Батарея высокой ёмкости<br> | ||
Турбо зарядник (Машинная плата)<br>''' | Турбо зарядник (Машинная плата)<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''Атмосферные технологии''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''7500''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''0''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | | ||
'''Охладительная термомашина (Машинная плата)<br> | '''Охладительная термомашина (Машинная плата)<br> | ||
Переработчик газа (Машинная плата)<br>''' | Переработчик газа (Машинная плата)<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''Технология захвата''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''5000''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''0''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | | ||
'''Крюк-Пушка<br> | '''Крюк-Пушка<br> | ||
Крюк-пушечный модуль киборга<br>''' | Крюк-пушечный модуль киборга<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''Промышленная инженерия''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''10000''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | '''0''' | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(187,131,48);' | | ||
'''Гиперконвекционный Автолат | '''Гиперконвекционный Автолат | ||
(Машинная Плата)<br> | (Машинная Плата)<br> | ||
Строка 221: | Строка 221: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | '''Термоэлектрический генератор''' | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | '''10000''' | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | | ||
'''Термоэлектрический генератор | '''Термоэлектрический генератор | ||
(Машинная Плата)<br> | (Машинная Плата)<br> | ||
Строка 231: | Строка 231: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | '''Продвинутые Инструменты''' | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | '''10000''' | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | | ||
'''Экспериментальный сварочный аппарат<br> | '''Экспериментальный сварочный аппарат<br> | ||
Электродрель<br> | Электродрель<br> | ||
Строка 243: | Строка 243: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | '''Сканирование космоса''' | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | '''7500''' | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | | ||
'''Консоль сканера массы (консольная плата)<br> | '''Консоль сканера массы (консольная плата)<br> | ||
Ручной сканер массы<br> | Ручной сканер массы<br> | ||
Строка 252: | Строка 252: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | '''Шаттлостроение''' | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | '''10000''' | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | | ||
'''Консоль управления шаттлом (консольная плата)<br> | '''Консоль управления шаттлом (консольная плата)<br> | ||
Ракетный двигатель (машинная плата)<br> | Ракетный двигатель (машинная плата)<br> | ||
Строка 262: | Строка 262: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | '''Продвинутые атмос-технологии''' | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | '''7500''' | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#a97426;' | | ||
'''Адская охладительная термомашина (машинная плата)<br> | '''Адская охладительная термомашина (машинная плата)<br> | ||
Переносной скруббер (машинная плата)<br> | Переносной скруббер (машинная плата)<br> | ||
Строка 271: | Строка 271: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | ||
|style='background: | |style='background:#7f571c;' | '''Блюспейс-хранилище''' | ||
|style='background: | |style='background:#7f571c;' | '''15000''' | ||
|style='background: | |style='background:#7f571c;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#7f571c;' | | ||
'''Бездонный рюкзак<br> | '''Бездонный рюкзак<br> | ||
Бездонная сумка<br> | Бездонная сумка<br> | ||
Строка 280: | Строка 280: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | ||
|style='background: | |style='background:#7f571c;' | '''Протативный распад''' | ||
|style='background: | |style='background:#7f571c;' | '''10000''' | ||
|style='background: | |style='background:#7f571c;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#7f571c;' | | ||
'''Микрореакторная батарея<br>''' | '''Микрореакторная батарея<br>''' | ||
|} | |} |
Версия от 09:29, 21 июня 2024
Обслуживание персонала
Уровень | Технология | Стоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Манипулирование мясом | 5000 | 0 |
Садовый модуль киборга |
1 | Основы гидропоники | 5000 | 0 | Садовый модуль киборга Урожайный модуль киборга |
1 | Продвинутые развлечения | 7500 | 0 |
Телевизор (консольная плата) |
1 | Роботизированная уборка | 5000 | 0 |
Лампозаменительный модуль киборга |
1 | Мехи для животных | 7500 | 0 |
Запчасти Х.М.Я.К |
1 | А/В Коммуникации | 5000 | 0 |
Маршрутизатор камер наблюдения (машинная плата) |
2 | Продвинутые спреи | 10000 | 0 |
Форсунка-распылитель |
2 | Биохимический стазис | 7500 | 0 |
Стазисная кровать (машинная плата) |
2 | Блюспейс-транспортировка грузов | 15000 | 0 |
Грузовой телепад (Машинная плата) |
2 | Мех Х.О.Н.К. | 7500 | 0 |
Детали меха Х.О.Н.К. |
3 | Блюспейс-химия | 10000 | 0 |
Блюспейс-мензурка |
3 | Плетение квантового волокна | 10000 | 0 |
Скороходы |
3 | Технология Клонирования | 10000 | 0 |
Медицинский сканер (машинная плата) |
Уровень | Технология | Стоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Генерация энергии | 7500 | 0 |
Портативный генератор П.А.К.М.А.Н (машинная плата) |
1 | Рипли АВП | 7500 | 0 |
Детали Рипли |
1 | Снаряжение для утилизации | 7500 | 0 |
Ручной бур |
1 | Механика уплотнения | 10000 | 0 |
Упаковщик 1001 (Машинная плата) |
1 | Продвинутые батареи | 7500 | 0 |
Батарея высокой ёмкости |
1 | Атмосферные технологии | 7500 | 0 |
Охладительная термомашина (Машинная плата) |
1 | Технология захвата | 5000 | 0 |
Крюк-Пушка |
1 | Промышленная инженерия | 10000 | 0 |
Гиперконвекционный Автолат
(Машинная Плата) |
2 | Термоэлектрический генератор | 10000 | 0 |
Термоэлектрический генератор
(Машинная Плата) |
2 | Продвинутые Инструменты | 10000 | 0 |
Экспериментальный сварочный аппарат |
2 | Сканирование космоса | 7500 | 0 |
Консоль сканера массы (консольная плата) |
2 | Шаттлостроение | 10000 | 0 |
Консоль управления шаттлом (консольная плата) |
2 | Продвинутые атмос-технологии | 7500 | 0 |
Адская охладительная термомашина (машинная плата) |
3 | Блюспейс-хранилище | 15000 | 0 |
Бездонный рюкзак |
3 | Протативный распад | 10000 | 0 |
Микрореакторная батарея |
Уровень | Технология | Стоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Продвинутое противодействие беспорядкам | 8000 | 0 |
Дубинка |
1 | Утилизаторское оружие | 5000 | 0 |
Протокинетический ускоритель |
1 | Манипулирование лазерным оружием | 7500 | 0 |
Лазерная винтовка |
1 | Нелетальные боеприпасы | 5000 | 0 |
Барабан (50. травматические) |
1 | Урановые боеприпасы | 7500 | 0 |
Открывает урановые боеприпасы для всех калибров патрон |
1 | Драконьи боеприпасы | 10000 | 0 |
Открывает зажигательные боеприпасы для всех калибров патрон |
2 | Ручные электродвигатели | 10000 | 0 |
Тазер |
2 | Базовое корабельное вооружение | 10500 | 0 |
Эарядник энергоячеек (машинная плата) |
2 | Применение волновых частиц | 10000 | 0 |
Рентгеновская пушка |
2 | Концентрированное лазерное оружие | 10000 | 0 |
Лазерная пушка |
2 | Взрывчатые вещества | 10000 | 0 |
Продвинутый передатчик сигналов |
3 | Продвинутое корабельное оружие | 15000 | 0 |
ЭМИ граната |
3 | Оружейный портативный микросинтез | 15000 | 0 |
Продвинутый лазерный пистолет |
3 | Экспериментальные батарейные боеприпасы | 15000 | 0 |
Лазерный пистолет свалинн |
Уровень | Технология | Стоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Применение ядер аномалии | 10000 | 0 |
Перчатка Г.О.Р.И.Л.Л.А |
1 | Основы Ксеноархеологии | 5000 | 0 |
Сканер узлов |
1 | Основы Робототехники | 7500 | 0 |
Датчик движения |
1 | Локализованный магнетизм | 7500 | 0 |
Магнитные ботинки |
1 | Альтернативные Исследования | 5000 | 0 |
Терминал технологических дисков (Машинная плата) |
1 | Основы исследования аномалий | 5000 | 0 |
Сканер аномалий |
2 | Абнормальное манипулирование артефактами | 5000 | 0 |
Дробитель артефактов (Машинная плата) |
2 | Технология сдерживания | 7500 | 0 |
Портативный замедлитель частиц |
2 | Продвинутое изучение аномалий | 10000 | 0 |
М.А.Р.Т.Ы.Х. |
2 | Концентрированное лазерное оружие | 10000 | 0 |
Лазерная пушка |
3 | Манипулирование гравитацией | 10000 | 0 |
Силовая пушка |
3 | Квантовые скачки | 10000 | 0 |
Инвертор квантового спина |