Модуль:ChemistryAPI/chemicals prototypes.json: различия между версиями
Kirus59 (обсуждение | вклад) Новая страница: «{}» |
Kirus59 (обсуждение | вклад) Update chemicals_prototypes.json via GitHub Actions |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{} | { | ||
"Insuzine": { | |||
"id": "Insuzine", | |||
"name": "инсузин", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Быстро восстанавливает ткани, омертвевшие в результате поражения электрическим током, но при этом слегка охлаждает. Полностью замораживает пациента при передозировке.", | |||
"physicalDesc": "морозное", | |||
"color": "#8147FFFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Insuzine" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E4\u003C/span\u003E ед. Электрические." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 4ед. от ликоксид из раствора." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 4ед. от тазинид из раствора." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustTemperature", | |||
"description": "Удаляют 5,0 кДж тепла из тела, в котором он метабилизируется." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Обморожение , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustTemperature", | |||
"description": "Удаляют 30,0 кДж тепла из тела, в котором он метабилизируется , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Jitter", | |||
"description": "Вызывает тряску , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12ед. этот реагент." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"DevilsKiss": { | |||
"id": "DevilsKiss", | |||
"name": "поцелуй дьявола", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Жуткое время!", | |||
"physicalDesc": "чёрнометаллическое", | |||
"color": "#FF0033FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"DevilsKiss" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Syrup": { | |||
"id": "Syrup", | |||
"name": "сироп", | |||
"group": "Foods", | |||
"desc": "Вкуснейший сироп, получаемый из древесного сока, и который по своим свойствам липче клея.", | |||
"physicalDesc": "липкое", | |||
"color": "#FB7125FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"SapBoiling" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateHunger", | |||
"description": "Насыщает голод на 2x от обычного." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"TranexamicAcid": { | |||
"id": "TranexamicAcid", | |||
"name": "транексамовая кислота", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Препарат, способствующий свёртыванию крови, применяемый для остановки обильного кровотечения. При передозировке вызывает ещё более сильное кровотечение. Часто встречается в экстренных медипенах.", | |||
"physicalDesc": "вязкое", | |||
"color": "#BA7D7DFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"TranexamicAcid" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "ModifyBleedAmount", | |||
"description": "Ослабляет кровотечение." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Кровопотеря , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 15ед. этот реагент." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Antifreeze": { | |||
"id": "Antifreeze", | |||
"name": "антифриз", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Непревзойдённая свежесть.", | |||
"physicalDesc": "прозрачное", | |||
"color": "#FF7D63FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Antifreeze" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,15ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Left4Zed": { | |||
"id": "Left4Zed", | |||
"name": "left-4-zed", | |||
"group": "Botanical", | |||
"desc": "Коктейль из различных мутагенов, которые насыщают питательными веществами, но вредят и влияют на геном жизни растения.", | |||
"physicalDesc": "гетерогенное", | |||
"color": "#5B406CFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Left4Zed" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateHunger", | |||
"description": "Насыщает голод средне , пока метаболизирующий орган это Растение орган." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это Растение орган." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Narcotic": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "MovespeedModifier", | |||
"description": "Делает скорость передвижения 1,35x от стандартной минимум на 2 , пока метаболизирующий орган это гидропонный орган." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Jitter", | |||
"description": "Вызывает тряску , пока метаболизирующий орган это гидропонный орган." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 3 от оглушение , пока метаболизирующий орган это гидропонный орган." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 3 от нокдаун , пока метаболизирующий орган это гидропонный орган." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Phosphorus": { | |||
"id": "Phosphorus", | |||
"name": "фосфор", | |||
"group": "Elements", | |||
"desc": "Реактивный металл, используемый в пиротехнике и оружии.", | |||
"physicalDesc": "порошкообразное", | |||
"color": "#F5DA9AFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"UncookedAnimalProteinBreakdown", | |||
"ProteinBreakdown" | |||
], | |||
"metabolisms": null | |||
}, | |||
"CopperBlood": { | |||
"id": "CopperBlood", | |||
"name": "голубая кровь", | |||
"group": "Biological", | |||
"desc": "Содержит медь, а не железо, что придаёт ей ярко выраженный голубой цвет.", | |||
"physicalDesc": "металлическое", | |||
"color": "#162581FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Порезы, и \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Уколы , пока метаболизирующий орган это гидропонный орган." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,333x от обычного , пока метаболизирующий орган это не Человек орган." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,1ед. от непрожаренные животные протеины к раствора." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Порезы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Уколы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Термические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Электрические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Обморожение, и \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,32\u003C/span\u003E ед. Кислотные , пока метаболизирующий орган это Кровососущее орган." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Thermite": { | |||
"id": "Thermite", | |||
"name": "термит", | |||
"group": "Pyrotechnic", | |||
"desc": "Смесь, которая становится крайне горячей при воспламенении.", | |||
"physicalDesc": "зернистое", | |||
"color": "#757245FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Thermite" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Термические и \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"JungleBird": { | |||
"id": "JungleBird", | |||
"name": "jungle bird", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Despite the name, it’s not exceptionally popular among Voxes.", | |||
"physicalDesc": "тропическое", | |||
"color": "#F27C3DFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"JungleBird" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Arithrazine": { | |||
"id": "Arithrazine", | |||
"name": "аритразин", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Слегка нестабильный препарат, применяемый в самых крайних случаях радиационного отравления. Оказывает незначительное напряжение организма.", | |||
"physicalDesc": "облачное", | |||
"color": "#BD5902FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Arithrazine" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Радиация, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Порезы, и \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Уколы." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Lexorin": { | |||
"id": "Lexorin", | |||
"name": "лексорин", | |||
"group": "Toxins", | |||
"desc": "Быстродействующее химическое вещество, используемое для быстрого удушения людей. Однако Дексалин, Дексалин плюс и Эпинефрин способны вывести его из организма.", | |||
"physicalDesc": "жгучее", | |||
"color": "#6B0007FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Lexorin" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Удушение и \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Кровопотеря." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Ethylredoxrazine": { | |||
"id": "Ethylredoxrazine", | |||
"name": "этилредоксразин", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Нейтрализует действие алкоголя в кровеносной системе. Несмотря на то, что он часто нужен, заказывают его редко.", | |||
"physicalDesc": "непрозрачное", | |||
"color": "#2D5708FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Ethylredoxrazine" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 6 от опьянение." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Яды." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"JuiceBluePumpkin": { | |||
"id": "JuiceBluePumpkin", | |||
"name": "синетыквенный сок", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Сок синей тыквы. Пахнет водой из бассейна.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#00BFFFFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду средне." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"PotassiumIodide": { | |||
"id": "PotassiumIodide", | |||
"name": "иодид калия", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Снижает разрушительное воздействие радиации на 90%. Используется только в профилактических целях.", | |||
"physicalDesc": "зернистое", | |||
"color": "#BAA15DFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"PotassiumIodide" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает защита от радиации минимум на 2, эффект накапливается." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 20ед. этот реагент." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"DeadRum": { | |||
"id": "DeadRum", | |||
"name": "мёртвый ром", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Дистиллированный алкогольный напиток, изготовленный из морской воды.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#664300FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,2ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Psicodine": { | |||
"id": "Psicodine", | |||
"name": "псикодин", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Подавляет тревожность и прочие различные формы психических расстройств. Передозировка вызывает галлюцинации и незначительные повреждения токсинами.", | |||
"physicalDesc": "блестящее", | |||
"color": "#07E79EFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Psicodine" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает галлюцинации минимум на 8, эффект накапливается , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 2 от дрожь." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 6 от опьянение." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "PopupMessage", | |||
"description": "" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"FourteenLoko": { | |||
"id": "FourteenLoko", | |||
"name": "фоуртин локо", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Сильно переработанная жидкая субстанция, едва ли соответствующая межгалактическим стандартам безопасности для безалкогольного напитка.", | |||
"physicalDesc": "шипучее", | |||
"color": "#DEB928FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"FourteenLoko" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,1ед. от теобромин к раствора." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это не Слаймолюд орган." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"LongIslandIcedTea": { | |||
"id": "LongIslandIcedTea", | |||
"name": "лонг-айленд айс ти", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Винный шкаф, собранный в вкусную смесь. Предназначен только для женщин-алкоголиков среднего возраста.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#664300FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"LongIslandIcedTea" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,15ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"MonkeyBusiness": { | |||
"id": "MonkeyBusiness", | |||
"name": "monkey business", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "You’ve got to wonder how the monkeys feel about this drink.", | |||
"physicalDesc": "терпкое", | |||
"color": "#D6B929FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"MonkeyBusiness" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Hooch": { | |||
"id": "Hooch", | |||
"name": "суррогат", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Либо чья-то неудача в приготовлении коктейля, либо чья-то попытка производства алкоголя. В любом случае, вы действительно хотите это выпить?", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#664E00FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Hooch" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"CultYoggVenomancerAcid": { | |||
"id": "CultYoggVenomancerAcid", | |||
"name": "Необычная кислота", | |||
"group": "Toxins", | |||
"desc": "Чрезвычайно едкое химическое вещество. Сильно обжигает всех, кто вступит с ней в непосредственный контакт.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#A1000BFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Poison": { | |||
"rate": 3, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E10\u003C/span\u003E ед. Кислотные и \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E10\u003C/span\u003E ед. Термические." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "PopupMessage", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Emote", | |||
"description": "" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Champagne": { | |||
"id": "Champagne", | |||
"name": "шампанское", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Премиальное игристое вино.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#FCFCEEFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,3ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"SolDry": { | |||
"id": "SolDry", | |||
"name": "sol dry", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Сладкая имбирная газировка из космоса!", | |||
"physicalDesc": "шипучее", | |||
"color": "#CCB87EFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Mojito": { | |||
"id": "Mojito", | |||
"name": "мохито", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Если это достаточно хорошо для Космической Кубы, то подойдёт и для вас.", | |||
"physicalDesc": "освежающее", | |||
"color": "#3EA99888", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Mojito", | |||
"MojitoAlt" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Posca": { | |||
"id": "Posca", | |||
"name": "поска", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Напиток бедных воинов из забытой эпохи.", | |||
"physicalDesc": "кислое", | |||
"color": "#B3B599FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Posca" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду средне." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Blackpepper": { | |||
"id": "Blackpepper", | |||
"name": "чёрный перец", | |||
"group": "Foods", | |||
"desc": "Часто используется как приправа к пище, или чтобы заставить людей чихать.", | |||
"physicalDesc": "зернистое", | |||
"color": "#000000FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "Emote", | |||
"description": "Имеет 5% шанс force the metabolizer to \u003Cbold\u003E\u003Cspan style=\"color: white;\"\u003ECough\u003C/span\u003E\u003C/bold\u003E." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Nutriment": { | |||
"id": "Nutriment", | |||
"name": "питательные вещества", | |||
"group": "Foods", | |||
"desc": "Все необходимые организму витамины, минералы и углеводы в чистом виде.", | |||
"physicalDesc": "непрозрачное", | |||
"color": "#24591FFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateHunger", | |||
"description": "Насыщает голод средне." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Gildlager": { | |||
"id": "Gildlager", | |||
"name": "гильдлагер", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "50-градусный коричный шнапс, созданный для девочек-подростков на весенних каникулах.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#FFFF91FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Gildlager" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,2ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"EZNutrient": { | |||
"id": "EZNutrient", | |||
"name": "EZ-нутриенты", | |||
"group": "Botanical", | |||
"desc": "Дайте вашим растениям немного этих ЛЁГКИХ питательных веществ! Дионы считают это аппетитным.", | |||
"physicalDesc": "густое", | |||
"color": "#664330FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"EZNutrient" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateHunger", | |||
"description": "Насыщает голод средне , пока метаболизирующий орган это Растение орган." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "SatiateHunger", | |||
"description": "Насыщает голод средне , пока метаболизирующий орган это гидропонный орган." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Opporozidone": { | |||
"id": "Opporozidone", | |||
"name": "оппорозидон", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Трудно синтезируемый криогенный препарат, используемый для регенерации гниющих тканей и мозгового вещества.", | |||
"physicalDesc": "нездоровое", | |||
"color": "#B5E36DFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Opporozidone" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "ReduceRotting", | |||
"description": "Регенерирует 20 secondы гниения , пока температура тела составляет не более 150k и пациент в dead." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Butter": { | |||
"id": "Butter", | |||
"name": "сливочное масло", | |||
"group": "Foods", | |||
"desc": "Предположительно, сливочное!", | |||
"physicalDesc": "сливочное", | |||
"color": "#FFFF00FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,75ед. от питательные вещества к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Enzyme": { | |||
"id": "Enzyme", | |||
"name": "универсальный фермент", | |||
"group": "Foods", | |||
"desc": "Используется в приготовлении различных блюд.", | |||
"physicalDesc": "меловое", | |||
"color": "#009900FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": null | |||
}, | |||
"Nicotine": { | |||
"id": "Nicotine", | |||
"name": "никотин", | |||
"group": "Narcotics", | |||
"desc": "Опасен и вызывает сильное привыкание, но так утверждает пропаганда.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#C0C0C0FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Narcotic": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,05\u003C/span\u003E ед. Клеточные." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"IcedBeer": { | |||
"id": "IcedBeer", | |||
"name": "пиво со льдом", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Пиво настолько морозное, что воздух вокруг него замерзает.", | |||
