Электроэнергия: различия между версиями
F.cortez (обсуждение | вклад) м Небольшие ошибки |
Index (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Электроэнергия - важный ресурс любого цивилизованного общества. За счёт электроэнергии работает практически всё стационарное и мобильное оборудование станции. Как и в реальной жизни ток течёт по проводам и поэтому на станции можно найти 3 вида электрических проводов, которые аккуратно уложены под плиткой. | |||
== Оборудование == | |||
== | {| class="wikitable" style="width: 100%; background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};" | ||
|- style="background: {{ColorPalette|Engineering|Opaque}};" | |||
! colspan=2 | Инструменты | |||
- | |||
|- | |- | ||
!style="width: | ! style="width: 10%;background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:Insulated_gloves.png|64px]]<br>Изолирующие перчатки | ||
| Спасут ваши руки от ударов электрическим током. | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:Tray-on.gif|64px]]<br>Т-лучевой сканер | |||
| Проецирует проложенные трубы и кабеля под плиткой. Работает только в включенном состоянии в руке или в слоте кармана | |||
| | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:cutters.png|64px]]<br>Кусачки | |||
| Срезают установленные провода | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:Multitool.gif|64px]]<br>Мультитул | |||
| Отслеживает электричество в проводах. | |||
[[Файл:Guide eng2.png|class=img_nopixel|мини|справа]] | |||
| | Используя мультитул на любом кабеле можно увидеть следующую информацию: | ||
* '''Текущее питание''': питание, идущее по кабелю от всех источников тока; | |||
* '''От батарей''': питание, идущее по кабелю от батарей; | |||
* '''Теоретическое снабжение''': максимум энергии, который могут выдать источники тока в сети; | |||
* '''Идеальное потребление''': потребление энергии устройств, что работают в сети в данный момент; | |||
* '''Входной запас''': количество заряда в батареях сети что являются источниками тока (остаток заряда/максимально возможное количество заряда); | |||
* '''Выходной запас''': количество заряда в батареях что являются потребителями тока (остаток заряда/максимально возможное количество заряда). | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};" | |||
|- style="background: {{ColorPalette|Engineering|Opaque}};" | |||
! colspan=2 | Провода | |||
|- | |- | ||
! style="width: 10%;background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:Coilhv-30.png|64px]]<br>ВВ-кабеля | |||
| Высоко Вольтные кабеля - передает ток от источника питания до СМЭСа или на прямую к подстанции | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:Coilmv-30.png|64px]]<br>СВ-кабеля | |||
| Средне Вольтные кабеля - передают ток от Подстанции к ЛКП или же запитывают оборудования, требующие питание СВ. | |||
| | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:Coillv-30.png|64px]]<br>НВ-кабеля | |||
| Низко Вольтные кабеля - передают ток от ЛКП для работы электроприборов станции. | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:CableTerm.png|64px]]<br>Кабельный терминал | |||
| Подключает ВВ-кабель к СМЭСу, для его запитки. В ином случае СМЭС не будет получать питания. | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};" | |||
|- style="background: {{ColorPalette|Engineering|Opaque}};" | |||
! colspan=2 | Объекты | |||
|- | |- | ||
! style="width: 10%;background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:SMESBasic.png|64px]]<br>СМЭС | |||
| Накапливает энергию из ВВ сети через кабельный терминал и передает ее дальше по ВВ сети кабелей. | |||
* Максимальная ёмкость: 8.000 кВт | |||
* Входная мощность: 5 - 150 кВт | |||
* Выходная мощность: 5 - 150 кВт | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:SMESAdvanced.png|64px]]<br>Продвинутый СМЭС | |||
| Аналог СМЭСу. Накапливает энергию из ВВ сети через кабельный терминал и передает ее дальше по ВВ сети кабелей. | |||
* Максимальная ёмкость: 16.000 кВт | |||
| | * Входная мощность: 5 - 150 кВт | ||
* Выходная мощность: 5 - 150 кВт | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:SubstationBasic.png|64px]]<br>Подстанция | |||
| Переводит ток из ВВ сети в СВ сеть. Накапливает в себе энергию. | |||
* Максимальная ёмкость: 2.500 кВт | |||
* Входная мощность: 5 - 150 кВт | |||
* Выходная мощность: 5 - 150 кВт | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:SubstationWallBasic.png|64px]]<br>Настенная подстанция | |||
| Аналог Подстанции. Переводит ток из ВВ сети в СВ сеть. Накапливает в себе энергию. | |||
* Максимальная ёмкость: 2.000 кВт | |||
| | * Входная мощность: 5 - 150 кВт | ||
* Выходная мощность: 5 - 150 кВт | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:APCBasic.png|64px]]<br>ЛКП | |||
| Переводит ток из СВ сети в НВ сеть. | |||
* Максимальная ёмкость: 50 кВт | |||
* Входная мощность: 5 кВт | |||
* Выходная мощность: 10 кВт | |||
|} | |||
== Источники питания == | |||
=== П.А.К.М.А.Н. === | |||
:П.А.К.М.А.Н (Питающий Активный Компактный Модуль Аварийной Наладки) - полностью безопасный источник с целью аварийного источника питания для индивидуальных потребностей. Обычно расположены в технических туннелях. | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};" | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};width: 10%;" | [[Файл:PortableGeneratorJrPacman.png|64px]]<br>М.И.Н.И.П.А.К.М.А.Н. | |||
| | |||
* Питает НВ кабеля | |||
| | * Топливо - Сварочное топливо | ||
* Выходная мощность: 4 - 8 кВт | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:PortableGeneratorPacman.png|64px]]<br>П.А.К.М.А.Н. | |||
| | |||
* Питает СВ/ВВ кабеля | |||
* Топливо - Твёрдая плазма | |||
* Выходная мощность: 5 - 30 кВт | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:PortableGeneratorSuperPacman.png|64px]]<br>С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н. | |||
| | |||
* Питает СВ/ВВ кабеля | |||
| | * Топливо - Листы Урана | ||
* Выходная мощность: 10 - 50 кВт | |||
|} | |||
=== Солнечные панели === | |||
:Солнечные панели - зачастую вспомогательный и тем не менее необходимый для станции источник энергии. В меньшей степени зависят от внешних факторов чем другие источники электроэнергии. Дают вам несколько минут на создание более мощного источника энергии, прежде чем оставить всю станцию без электричества. | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};" | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};width: 10%;" | [[Файл:Solar panel glass.png|64px]]<br>Обычное | |||
| Выходная мощность: 750 Вт | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:Solar panel plasma.png|64px]]<br>Плазменное | |||
| Выходная мощность: 1000 Вт | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:Solar panel uranium.png|64px]]<br>Урановое | |||
| Выходная мощность: 1500 Вт | |||
|} | |} | ||
<b>Больше информации про [[Солнечные панели|Солнечные панели]]</b> | |||
=== Двигатель АнтиМатерии === | |||
:Двигатель АнтиМатерии (ДАМ) — это начальный источник электропитания станции, именно эта машина обеспечивает энергией всё электрическое оборудование отделов. Он представляет собой громадный генератор, работающий на расщеплении анти материального топлива. | |||
:Выходная мощность зависит от количества ядер и количества настроенных впрысков. Настраивается он по золотому правилу: <math>Cores * 2 = Fuel</math> | |||
<b>Больше информации про [[ДАМ|ДАМ]]</b> | |||
=== Сингулярность === | |||
:Сингулярность - это чёрная дыра, постоянно излучающая радиацию, которую собирают коллекторами радиации. Сингулярность опасна, но является самым мощным генератором энергии. | |||
:Для обслуживания требуется своевременная заправка коллекторов радиации, которые в качестве расходника используют газообразную плазму. | |||
<b>Больше информации про [[Сингулярный_двигатель|Сингулярность]]</b> | |||
=== Тесла === | |||
:Генератор Теслы — это связка устройств, целью которых является выработка энергии с помощью шара Теслы. По размерам он может быть чуть меньше двигателя Сингулярности, однако главное отличие заключается в другом — шар Теслы способен существовать бесконечно, в отличие от Сингулярности. Не думайте, что из-за этого вам не придётся за ней следить. Тесла очень любит выплескивать дуговые молнии, которые надо магнитить к катушкам теслы и заземлителями. | |||
<b>Больше информации про [[Тесла|Теслу]]</b> | |||
=== Тепло-Электро Генератор === | |||
:ТермоЭлектроГенератор (ТЭГ) - высокоэффективный генератор, в котором для получения электроэнергии используется передача энергии между горячими и холодными газами. Поскольку ТЭГ обладает высокой выработкой энергии, он способен заменить ДАМ при правильной настройке. | |||
=== Кристалл Суперматерии === | |||
:Кристалл Суперматерии (СМ) - является опасным объектом, а при активации еще и невероятно радиоактивным. Несмотря на кажущуюся красоту, любой, кто осмелится прикоснуться к кристаллу (хочет он того или нет) мгновенно обратится в пепел. Он выделяет очень много радиации, что приводит к галлюцинациям, если долго смотреть на него; выделяет плазму и нагревает воздух вокруг, а также он взрывается. | |||
=== Иные источники питания === | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};" | |||
| | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};width: 10%;" | [[Файл:GeneratorRTG.png|64px]]<br>РИТЭГ | |||
| | |||
*Выходная мощность: 10 кВт | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};width: 10%;" | [[Файл:GeneratorRTGDamaged.png|64px]]<br>Повреждённый РИТЭГ | |||
| | |||
* Выходная мощность: 10 кВт | |||
* При поломке выделяет радиационный фон 2 рад | |||
* Теряет свою радиацию в течении 20 минут | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:GeneratorWallmountAPU.png|64px]]<br>ВСУ шаттла | |||
| | |||
*Выходная мощность: 6 кВт | |||
|- | |- | ||
! style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:BaseGeneratorWallmount.png|64px]]<br>Настенный генератор | |||
| | |||
*Выходная мощность: 3 кВт | |||
|} | |} | ||
== Примечание == | |||
== | |||
*Если на станции моргнул свет, то стоит проверить основной источник энергии станции. Зачастую подобные проблемы могут быть, если ваш основной генератор это двигатель на антиматериальном топливе(ДАМ) или же сингулярный двигатель. | *Если на станции моргнул свет, то стоит проверить основной источник энергии станции. Зачастую подобные проблемы могут быть, если ваш основной генератор это двигатель на антиматериальном топливе(ДАМ) или же сингулярный двигатель. | ||
#В случае ДАМ стоит поменять баллон с топливом; | #В случае ДАМ стоит поменять баллон с топливом; | ||
#В случае сингулярного двигателя <s>принесите сингулярности в жертву ассистента</s> замените | #В случае сингулярного двигателя <s>принесите сингулярности в жертву ассистента</s> замените баллоны с плазмой в коллекторах радиации. | ||
*Если же свет пропал в одном отдельном отделе, то скорее всего стоит проверить, подключена ли подстанция. Также обратить внимание стоит на целостность проводов в технических помещениях около отдела. | *Если же свет пропал в одном отдельном отделе, то скорее всего стоит проверить, подключена ли подстанция. Также обратить внимание стоит на целостность проводов в технических помещениях около отдела. | ||
*На станции может происходить [[ | *На станции может происходить [[Случайные_события|событие]] "отключение ЛКП". Чтобы включить их обратно нужен сотрудник с инженерным доступом или дождаться. | ||
Версия от 23:28, 23 августа 2025
Электроэнергия - важный ресурс любого цивилизованного общества. За счёт электроэнергии работает практически всё стационарное и мобильное оборудование станции. Как и в реальной жизни ток течёт по проводам и поэтому на станции можно найти 3 вида электрических проводов, которые аккуратно уложены под плиткой.
Оборудование
Источники питания
П.А.К.М.А.Н.
- П.А.К.М.А.Н (Питающий Активный Компактный Модуль Аварийной Наладки) - полностью безопасный источник с целью аварийного источника питания для индивидуальных потребностей. Обычно расположены в технических туннелях.
Солнечные панели
- Солнечные панели - зачастую вспомогательный и тем не менее необходимый для станции источник энергии. В меньшей степени зависят от внешних факторов чем другие источники электроэнергии. Дают вам несколько минут на создание более мощного источника энергии, прежде чем оставить всю станцию без электричества.
![]() Обычное |
Выходная мощность: 750 Вт |
|---|---|
![]() Плазменное |
Выходная мощность: 1000 Вт |
![]() Урановое |
Выходная мощность: 1500 Вт |
Больше информации про Солнечные панели
Двигатель АнтиМатерии
- Двигатель АнтиМатерии (ДАМ) — это начальный источник электропитания станции, именно эта машина обеспечивает энергией всё электрическое оборудование отделов. Он представляет собой громадный генератор, работающий на расщеплении анти материального топлива.
- Выходная мощность зависит от количества ядер и количества настроенных впрысков. Настраивается он по золотому правилу:
Больше информации про ДАМ
Сингулярность
- Сингулярность - это чёрная дыра, постоянно излучающая радиацию, которую собирают коллекторами радиации. Сингулярность опасна, но является самым мощным генератором энергии.
- Для обслуживания требуется своевременная заправка коллекторов радиации, которые в качестве расходника используют газообразную плазму.
Больше информации про Сингулярность
Тесла
- Генератор Теслы — это связка устройств, целью которых является выработка энергии с помощью шара Теслы. По размерам он может быть чуть меньше двигателя Сингулярности, однако главное отличие заключается в другом — шар Теслы способен существовать бесконечно, в отличие от Сингулярности. Не думайте, что из-за этого вам не придётся за ней следить. Тесла очень любит выплескивать дуговые молнии, которые надо магнитить к катушкам теслы и заземлителями.
Больше информации про Теслу
Тепло-Электро Генератор
- ТермоЭлектроГенератор (ТЭГ) - высокоэффективный генератор, в котором для получения электроэнергии используется передача энергии между горячими и холодными газами. Поскольку ТЭГ обладает высокой выработкой энергии, он способен заменить ДАМ при правильной настройке.
Кристалл Суперматерии
- Кристалл Суперматерии (СМ) - является опасным объектом, а при активации еще и невероятно радиоактивным. Несмотря на кажущуюся красоту, любой, кто осмелится прикоснуться к кристаллу (хочет он того или нет) мгновенно обратится в пепел. Он выделяет очень много радиации, что приводит к галлюцинациям, если долго смотреть на него; выделяет плазму и нагревает воздух вокруг, а также он взрывается.
Иные источники питания
Примечание
- Если на станции моргнул свет, то стоит проверить основной источник энергии станции. Зачастую подобные проблемы могут быть, если ваш основной генератор это двигатель на антиматериальном топливе(ДАМ) или же сингулярный двигатель.
- В случае ДАМ стоит поменять баллон с топливом;
- В случае сингулярного двигателя
принесите сингулярности в жертву ассистентазамените баллоны с плазмой в коллекторах радиации.
- Если же свет пропал в одном отдельном отделе, то скорее всего стоит проверить, подключена ли подстанция. Также обратить внимание стоит на целостность проводов в технических помещениях около отдела.
- На станции может происходить событие "отключение ЛКП". Чтобы включить их обратно нужен сотрудник с инженерным доступом или дождаться.























