Участник:Kemran2933/sq: различия между версиями
| Строка 170: | Строка 170: | ||
! style="text-align:center; width:25%;" | Описание | ! style="text-align:center; width:25%;" | Описание | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:guard_spawn.png| | | [[Файл:guard_spawn.png|64px]] | ||
| Яйцо Паука-трутня | | Яйцо Паука-трутня | ||
| 40 | | 40 | ||
| Строка 178: | Строка 178: | ||
| Паук-трутень, может строить кристаллы и стены | | Паук-трутень, может строить кристаллы и стены | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:hunter_spawn.png| | | [[Файл:hunter_spawn.png|64px]] | ||
| Яйцо Паука-охотника | | Яйцо Паука-охотника | ||
| 60 | | 60 | ||
| Строка 186: | Строка 186: | ||
| Главный добытчик пищи для улья | | Главный добытчик пищи для улья | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:nurse_spawn.png| | | [[Файл:nurse_spawn.png|64px]] | ||
| Яйцо Паука-призрака | | Яйцо Паука-призрака | ||
| 60 | | 60 | ||
| Строка 194: | Строка 194: | ||
| Скрытный убийца, невидим для врагов | | Скрытный убийца, невидим для врагов | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:viper_spawn.png| | | [[Файл:viper_spawn.png|64px]] | ||
| Яйцо Паука-стрелка | | Яйцо Паука-стрелка | ||
| 50 | | 50 | ||
| Строка 202: | Строка 202: | ||
| Дальнобойная поддержка, стреляет кислотой | | Дальнобойная поддержка, стреляет кислотой | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:little_spider_spawn.png| | | [[Файл:little_spider_spawn.png|64px]] | ||
| Выпустить паучат | | Выпустить паучат | ||
| 20 | | 20 | ||
| Строка 210: | Строка 210: | ||
| Пауки исчезают через 20 секунд, атакуют жертву | | Пауки исчезают через 20 секунд, атакуют жертву | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:crystal_spawn.png| | | [[Файл:crystal_spawn.png|64px]] | ||
| Создать осколок кристалла | | Создать осколок кристалла | ||
| 5 | | 5 | ||
| Строка 218: | Строка 218: | ||
| Источник света для пауков в улье | | Источник света для пауков в улье | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:wall_spawn.png| | | [[Файл:wall_spawn.png|64px]] | ||
| Прочная стена из паутины | | Прочная стена из паутины | ||
| 10 | | 10 | ||
| Строка 226: | Строка 226: | ||
| Защитное сооружение для блокировки проходов | | Защитное сооружение для блокировки проходов | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Tile spawn.png| | | [[Файл:Tile spawn.png|64px]] | ||
| Покрыть пол паутиной | | Покрыть пол паутиной | ||
| 10 | | 10 | ||
| Строка 234: | Строка 234: | ||
| Замедляет врагов и лечит пауков | | Замедляет врагов и лечит пауков | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:web_spawn.png| | | [[Файл:web_spawn.png|64px]] | ||
| Прочная паутина | | Прочная паутина | ||
| 2 | | 2 | ||
| Строка 242: | Строка 242: | ||
| Замедляет добычу, не исчезает со временем | | Замедляет добычу, не исчезает со временем | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:cocoon.png| | | [[Файл:cocoon.png|64px]] | ||
| Создать кокон | | Создать кокон | ||
| Бесплатно | | Бесплатно | ||
| Строка 261: | Строка 261: | ||
! style="text-align:center; width:30%;" | Особенности | ! style="text-align:center; width:30%;" | Особенности | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:guard_spawn.png| | | [[Файл:guard_spawn.png|64px]] | ||
| Создать кристалл | | Создать кристалл | ||
| 30 сек | | 30 сек | ||
| Строка 268: | Строка 268: | ||
| Служит источником света и подсветкой для навигации пауков | | Служит источником света и подсветкой для навигации пауков | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:wall_spawn.png| | | [[Файл:wall_spawn.png|64px]] | ||
| Создать стену | | Создать стену | ||
| 12 сек | | 12 сек | ||
| Строка 275: | Строка 275: | ||
| Стена блокирует проходы, но имеет низкое здоровье (50 HP) до превращения | | Стена блокирует проходы, но имеет низкое здоровье (50 HP) до превращения | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:wall_spawn.png| | | [[Файл:wall_spawn.png|64px]] | ||
| Создать прочную стену | | Создать прочную стену | ||
| 16 сек | | 16 сек | ||
| Строка 282: | Строка 282: | ||
| Стена имеет 125 HP и при разрушении дропает паутину | | Стена имеет 125 HP и при разрушении дропает паутину | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:tile_spawn.png| | | [[Файл:tile_spawn.png|64px]] | ||
| Создать паутинный пол | | Создать паутинный пол | ||
| 16 сек<br>(6 сек каст) | | 16 сек<br>(6 сек каст) | ||
| Строка 289: | Строка 289: | ||
| Усиливает лечение пауков и замедляет врагов. Время создания: 6 секунд | | Усиливает лечение пауков и замедляет врагов. Время создания: 6 секунд | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:web_spawn.png| | | [[Файл:web_spawn.png|64px]] | ||
| Создать паутину (быстрая) | | Создать паутину (быстрая) | ||
| 2 сек | | 2 сек | ||
| Строка 296: | Строка 296: | ||
| Быстрое создание препятствий для замедления преследователей | | Быстрое создание препятствий для замедления преследователей | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:web_spawn.png| | | [[Файл:web_spawn.png|64px]] | ||
| Создать паутину (стандартная) | | Создать паутину (стандартная) | ||
| 6 сек | | 6 сек | ||
| Строка 303: | Строка 303: | ||
| Основной инструмент для засад и ограничения подвижности жертв | | Основной инструмент для засад и ограничения подвижности жертв | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:clown_web_spawn.png| | | [[Файл:clown_web_spawn.png|64px]] | ||
| Создать клоунскую паутину | | Создать клоунскую паутину | ||
| 30 сек | | 30 сек | ||
| Строка 310: | Строка 310: | ||
| Особый тип паутины для тактического контроля территории | | Особый тип паутины для тактического контроля территории | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:web_spawn.png| | | [[Файл:web_spawn.png|64px]] | ||
| Создать прочную паутину | | Создать прочную паутину | ||
| 4 сек | | 4 сек | ||
| Строка 328: | Строка 328: | ||
|- | |- | ||
| Кристалл | | Кристалл | ||
| [[Файл:crystal_spawn.png| | | [[Файл:crystal_spawn.png|64px]] | ||
| 50 | | 50 | ||
| Небольшой кусочек синего кристалла | | Небольшой кусочек синего кристалла | ||
| Строка 334: | Строка 334: | ||
|- | |- | ||
| Обычная паутина | | Обычная паутина | ||
| [[Файл:web_spawn.png| | | [[Файл:web_spawn.png|64px]] | ||
| <p>20</p><small>(время исчезновения)</small> | | <p>20</p><small>(время исчезновения)</small> | ||
| Временная липкая паутина | | Временная липкая паутина | ||
| Строка 340: | Строка 340: | ||
|- | |- | ||
| Прочная паутина | | Прочная паутина | ||
| [[Файл:web_spawn.png| | | [[Файл:web_spawn.png|64px]] | ||
| Постоянная | | Постоянная | ||
| Постоянная липкая паутина | | Постоянная липкая паутина | ||
| Строка 346: | Строка 346: | ||
|- | |- | ||
| Клоунская паутина | | Клоунская паутина | ||
| [[Файл:clown_web_spawn.png| | | [[Файл:clown_web_spawn.png|64px]] | ||
| Постоянная | | Постоянная | ||
| Специальная клоунская паутина | | Специальная клоунская паутина | ||
| Строка 352: | Строка 352: | ||
|- | |- | ||
| Паутинный пол | | Паутинный пол | ||
| [[Файл:tile_spawn.png| | | [[Файл:tile_spawn.png|64px]] | ||
| Постоянная | | Постоянная | ||
| Покрытие пола паутиной | | Покрытие пола паутиной | ||
| Строка 358: | Строка 358: | ||
|- | |- | ||
| Обычная паутинная стена | | Обычная паутинная стена | ||
| [[Файл:wall_spawn.png| | | [[Файл:wall_spawn.png|3264pxpx]] | ||
| <p> | | <p>75</p> | ||
| Стена из паутины | | Стена из паутины | ||
| Блокирует проходы, защищает улей | | Блокирует проходы, защищает улей. Уязвима к режущему (40%) и высокотемпературному (100%) урону | ||
|- | |- | ||
| Прочная паутинная стена | | Прочная паутинная стена | ||
| [[Файл:wall_spawn.png| | | [[Файл:wall_spawn.png|64px]] | ||
| <p>125</p | | <p>125</p> | ||
| Укрепленная стена из паутины | | Укрепленная стена из паутины | ||
| Блокирует проходы, высокая прочность | | Блокирует проходы, высокая прочность. Уязвима к режущему(40%) и высокотемпературному(100%) урону | ||
|- | |- | ||
| Горизонтальный кокон | | Горизонтальный кокон | ||
| [[Файл:cocoon.png| | | [[Файл:cocoon.png|64px]] | ||
| 150 | | 150 | ||
| Горизонтальный кокон для хранения жертв | | Горизонтальный кокон для хранения жертв | ||
| Строка 376: | Строка 376: | ||
|- | |- | ||
| Вертикальный кокон | | Вертикальный кокон | ||
| [[Файл:cocoon.png| | | [[Файл:cocoon.png|64px]] | ||
| 150 | | 150 | ||
| Вертикальный кокон для хранения жертв | | Вертикальный кокон для хранения жертв | ||
| Строка 382: | Строка 382: | ||
|- | |- | ||
| Разрушенный горизонтальный кокон | | Разрушенный горизонтальный кокон | ||
| [[Файл:cocoon.png| | | [[Файл:cocoon.png|64px]] | ||
| Невосстанавливаемый | | Невосстанавливаемый | ||
| Разрушенный горизонтальный кокон | | Разрушенный горизонтальный кокон | ||
| Строка 388: | Строка 388: | ||
|- | |- | ||
| Разрушенный вертикальный кокон | | Разрушенный вертикальный кокон | ||
| [[Файл:cocoon.png| | | [[Файл:cocoon.png|64px]] | ||
| Невосстанавливаемый | | Невосстанавливаемый | ||
| Разрушенный вертикальный кокон | | Разрушенный вертикальный кокон | ||
Версия от 15:44, 28 января 2026
АНТАГОНИСТ
| Глава: | N/A |
| Сложность: | От сложной до очень сложной |
| Руководства: | Эта страница |
| Обязанности: | Построить домик. (Создать улей размером во всю станцию!) |
| Время: | Отсутствует |
Другие отделы
Больше информации
Сотрудники отдела
Руководства для Сотрудников
| “ | Я много тварей повидал. Амёбы, слаймы, ксеноморфы, карпы, голиафы... Но пауки... Брр... | ” |
- Королева Пауков - существо, целью которого является выживание и захват станции, превращение её в одно огромное паучье логово.
Введение
Вы - Королева пауков, ваша цель - захватить всю станцию, увеличить популяцию пауков, которые вам будут помогать, и использовать людей в качестве пищи. Вы должны получать нужные вам очки крови для увеличения количества пауков и ваших действий.
Королева пауков имеет шансы на появление после середины раунда.
Основные механики
1. Очки крови
Пассивное накопление
- Регенерация за счет голода
- Расход: 0.25 ед. голода/сек
- Получение: 0.5 очка крови/сек
- Коэффициент: 1 голод = 2 очка крови
- Накопление ограничено максимальным запасом
Активное накопление из трупов
- Создание кокона вокруг трупа члена экипажа
- Преобразование крови трупа: 0.5 ед. крови/сек
- Коэффициент: 1 кровь = 1 очко крови
Начальное количество: 100 очков.
Королева может забирать накопленные в коконах очки крови для собственных нужд.
Очки крови используются для рождения пауков.
2. Паутина
Паутина служит для тактического контроля территории, отступления и лечения паучьего роя.
| Тип урона | Обычная паутина (лечение/тик) | Прочная паутина (лечение/тик) |
|---|---|---|
| Уколы | 1.5 | 3.0 |
| Ушибы | 0.75 | 1.5 |
| Порезы | 0.75 | 1.5 |
| Ожоги | 1.5 | 3.0 |
| Обморожение | 0.75 | 1.5 |
| Радиационный урон | 2.5 | 5.0 |
| Урон ядом | 2.5 | 5.0 |
| Удушье | 2 | 4 |
| Кровопотеря | 2 | 4 |
Особые правила антагониста
| Королеве пауков
ЗАПРЕЩЕНО!!! |
|
Цели
Королеве пауков необходимо закрепится, организовать логово и создать как можно больше коконов для более лёгкого уничтожения станции












