Исследования и разработка: различия между версиями

Материал из SS220 SS14 WIKI
(Положил начало)
 
м (Добавлена ветка исследований)
Строка 16: Строка 16:
Гидропонная ванночка (машинная плата)
Гидропонная ванночка (машинная плата)
Промышленный измельчитель реагентов (машинная плата)
Промышленный измельчитель реагентов (машинная плата)
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 1
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Основы гидропоники
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 5000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' | Садовый модуль киборга
Урожайный модуль киборга
Экстрактор семян (машинная плата)
Гидропонная ванночка (машинная плата)
Промышленный измельчитель реагентов (машинная плата)
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 1
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Продвинутые развлечения
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 7500
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Телевизор (консольная плата) Синтезатор
Музыкальный модуль киборга Клоунский модуль киборга Цифровая звуковая рабочая станция (машинная плата)
Консоль управления новостями (консольная плата)
Музыкальный автомат (машинная плата)
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 1
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Роботизированная уборка
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 5000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Лампозаменительный модуль киборга
Продвинутый чистящий модуль киборга
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 1
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Мехи для животных
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 7500
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Запчасти Х.М.Я.К
Центральный модуль управления Х.М.Я.К.
Модуль управления периферией Х.М.Я.К.
Маленькая гидравлическая клешня Каркас ВИМ
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 1
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | А/В Коммуникации
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 5000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Маршрутизатор камер наблюдения (машинная плата)
Маршрутизатор беспроводных камер наблюдения (машинная плата)
Мобильная беспроводная камера (машинная плата)
Беспроводная камера (машинная плата)
Монитор камер наблюдения (консольная плата)
Монитор беспроводных камер наблюдения (консольная плата) Телекоммуникационный сервер (машинная плата)
|-
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 2
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 2
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | [[Корпоративный Закон#101| Харассмент]]
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Продвинутые спреи
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | [[Корпоративный Закон#201| Нападение]]
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 10000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | [[Корпоративный Закон#301| Нанесение увечий]]
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' | [[Корпоративный Закон#401| Убийство]]
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |  
Форсунка-распылитель
Ранцевый водяной резервуар
|-
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 3
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 2
|style='background:rgb(105, 143, 67);' |  
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Биохимический стазис
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | [[Корпоративный Закон#202| Оборот наркотиков]]
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 7500
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | [[Корпоративный Закон#302| Оборот контрабанды]]
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' | [[Корпоративный Закон#402| Эксплуатация опасных веществ]]
|style='background:rgb(150, 53, 53);' | Стазисная кровать (машинная плата)
Криокапсула (машинная плата)
Криостазисная мензурка
Криостазисный шприц
|-
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 4
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 2
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | [[Корпоративный Закон#103| Злоупотребление экипировкой]]
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Блюспейс-транспортировка грузов
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | [[Корпоративный Закон#203| Владение боевым приспоспособлением]]
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 15000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | [[Корпоративный Закон#303| Владение боевым оружием]]
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' | [[Корпоративный Закон#403| Распространение оружия]]
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Грузовой телепад (Машинная плата)
|-
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 04
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 2
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | [[Корпоративный Закон#104| Хулиганство]]
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Мех Х.О.Н.К.
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | [[Корпоративный Закон#204| Порча имущества]]
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 7500
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | [[Корпоративный Закон#304| Мошенничество]]
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |  
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |  
Детали меха Х.О.Н.К.
Центральный модуль управления Х.О.Н.К.
Модуль управления периферией Х.О.Н.К.
Модуль управления огнём Х.О.Н.К. Гудок мехи
|-
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 05
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 3
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | [[Корпоративный Закон#105| Мелкая кража]]
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Блюспейс-химия
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | [[Корпоративный Закон#205| Грабеж]]
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 10000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | [[Корпоративный Закон#305| Кража]]
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' | [[Корпоративный Закон#405| Разбой]]
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |  
Блюспейс-мензурка
Блюспейс-шприц
|-
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 06
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 3
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | [[Корпоративный Закон#106| Проникновение]]
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Плетение квантового волокна
|style='background:rgb(166, 155, 56);' |  
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 10000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | [[Корпоративный Закон#306| Проникновение в стратегическую точку]]
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |  
Скороходы
|-
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 07
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 3
|style='background:rgb(105, 143, 67);' |  
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Технология Клонирования
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | [[Корпоративный Закон#207| Халатность]]
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 10000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | [[Корпоративный Закон#307| Саботаж]]
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' | [[Корпоративный Закон#407| Грубая халатность]]
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |  
|}
Медицинский сканер (машинная плата)
Капсула клонирования (машинная плата)
Консоль клонирования (консольная плата)
}

Версия от 13:04, 19 июня 2024