Исследования и разработка: различия между версиями

Материал из SS220 SS14 WIKI
м (Добавлена 2 ветка исследований)
м (Добавлена 3 ветка исследований)
Строка 277: Строка 277:
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |  
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |  
Микрореакторная батарея
Микрореакторная батарея
|}
{| role="presentation" class="wikitable link--recolor" style="text-align: center; background-color:#FFFFFF;border: .1px rgba(255,255,255,0.05) !important;" border=0.5 cellspacing=0
! style='background-color:hsl(205,25%,15%);height:65px' Width='5%'| Уровень
! style='background-color:hsl(205,25%,15%);height:50px' Width='19%'|Технология
! style='background-color:hsl(205,25%,15%);height:50px' Width='19%'|Стоимость
! style='background-color:hsl(205,25%,15%);height:50px' Width='19%'|Требуемые технологии
! style='background-color:hsl(205,25%,15%);height:50px' Width='19%'|Открываемые рецепты
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 1
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Продвинутое противодействие беспорядкам
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 8000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Дубинка
Телескопический щит
Проектор голобарьера
Станер-Пулемёт
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 1
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Утилизаторское оружие
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 5000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Протокинетический ускоритель
РТК-800 «Дематерилизатор материи»
(Машинная плата)
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 1
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Манипулирование лазерным оружием
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 7500
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Лазерная винтовка
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 1
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Нелетальные боеприпасы
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 5000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Барабан (50. травматические)
Раздатчик ружейных патронов (травматических)
Станер
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 1
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Урановые боеприпасы
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 7500
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Открывает урановые боеприпасы для всех калибров патрон
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 1
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Драконьи боеприпасы
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 10000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Открывает зажигательные боеприпасы для всех калибров патрон
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 2
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Ручные электродвигатели
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 10000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Тазер
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 2
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Базовое корабельное вооружение
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 10500
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Эарядник энергоячеек (машинная плата)
Энергоячейка малой ёмкости
Энергоячейка средней ёмкости
Картридж гранат
Светошумовая граната
LSE-400с "Пулемёт Свалинн" (машинная плата)
LSE-1200с "Перфоратор" (машинная плата)
EXP-320g "Дружба" (машинная плата)
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 2
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Применение волновых частиц
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 10000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Рентгеновская пушка
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 2
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Концентрированное лазерное оружие
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 10000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Лазерная пушка
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 2
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Взрывчатые вещества
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 10000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Продвинутый передатчик сигналов Сигнальный триггер
Голосовой триггер
Таймер-триггер
Светошумовой заряд
Разрывной заряд
Химический заряд
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 3
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Продвинутое корабельное оружие
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 15000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
ЭМИ граната
Энергоячейка высокой ёмкости
ЕХР-21009 "Дастер" (машинная плата)
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 3
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Оружейный портативный микросинтез
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 15000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Продвинутый лазерный пистолет
Энерго-арбалет
Портативное зарядное устройство
|-
!style='background:hsl(205,25%,15%);height:50px' | 3
|style='background:rgb(105, 143, 67);' | Экспериментальные батарейные боеприпасы
|style='background:rgb(166, 155, 56);' | 15000
|style='background:rgb(176, 101, 58);' | 0
|style='background:rgb(150, 53, 53);' |
Лазерный пистолет свалинн
|}
|}

Версия от 14:38, 19 июня 2024