F.cortez (обсуждение | вклад) м (Перекрасил заголовки столбцов в цвета РНД) |
F.cortez (обсуждение | вклад) м (Перекрасил таблицы под класс исследований ( промышленность , обслуживание персонала )) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| role="presentation" class="wikitable link--recolor" style="text-align: center; background-color:#FFFFFF;border: . | {| role="presentation" class="wikitable link--recolor" style="text-align: center; background-color:#FFFFFF;border: .5px rgba(255,255,255,0.05) !important;" border=1x cellspacing=0 | ||
! style='background:rgb(101,62,153);height:65px' Width='5%'| Уровень | ! style='background:rgb(101,62,153);height:65px' Width='5%'| Уровень | ||
! style='background:rgb(101,62,153);height:50px' Width='19%'|Технология | ! style='background:rgb(101,62,153);height:50px' Width='19%'|Технология | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | Манипулирование мясом | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 5000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | | ||
Садовый модуль киборга </br> | Садовый модуль киборга </br> | ||
Урожайный модуль киборга</br> | Урожайный модуль киборга</br> | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | Основы гидропоники | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 5000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | Садовый модуль киборга | ||
Урожайный модуль киборга | Урожайный модуль киборга | ||
Экстрактор семян (машинная плата) | Экстрактор семян (машинная плата) | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | Продвинутые развлечения | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 7500 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | | ||
Телевизор (консольная плата) Синтезатор | Телевизор (консольная плата) Синтезатор | ||
Музыкальный модуль киборга Клоунский модуль киборга Цифровая звуковая рабочая станция (машинная плата) | Музыкальный модуль киборга Клоунский модуль киборга Цифровая звуковая рабочая станция (машинная плата) | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | Роботизированная уборка | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 5000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | | ||
Лампозаменительный модуль киборга | Лампозаменительный модуль киборга | ||
Продвинутый чистящий модуль киборга | Продвинутый чистящий модуль киборга | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | Мехи для животных | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 7500 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | | ||
Запчасти Х.М.Я.К | Запчасти Х.М.Я.К | ||
Центральный модуль управления Х.М.Я.К. | Центральный модуль управления Х.М.Я.К. | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | А/В Коммуникации | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 5000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | | ||
Маршрутизатор камер наблюдения (машинная плата) | Маршрутизатор камер наблюдения (машинная плата) | ||
Маршрутизатор беспроводных камер наблюдения (машинная плата) | Маршрутизатор беспроводных камер наблюдения (машинная плата) | ||
Строка 68: | Строка 68: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | Продвинутые спреи | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 10000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | | ||
Форсунка-распылитель | Форсунка-распылитель | ||
Ранцевый водяной резервуар | Ранцевый водяной резервуар | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | Биохимический стазис | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 7500 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | | ||
Стазисная кровать (машинная плата) | |||
Криокапсула (машинная плата) | Криокапсула (машинная плата) | ||
Криостазисная мензурка | Криостазисная мензурка | ||
Строка 85: | Строка 86: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | Блюспейс-транспортировка грузов | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 15000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | | ||
Грузовой телепад (Машинная плата) | Грузовой телепад (Машинная плата) | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | Мех Х.О.Н.К. | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 7500 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | | ||
Детали меха Х.О.Н.К. | Детали меха Х.О.Н.К. | ||
Центральный модуль управления Х.О.Н.К. | Центральный модуль управления Х.О.Н.К. | ||
Строка 102: | Строка 103: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | Блюспейс-химия | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 10000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | | ||
Блюспейс-мензурка | Блюспейс-мензурка | ||
Блюспейс-шприц | Блюспейс-шприц | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | Плетение квантового волокна | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 10000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | | ||
Скороходы | Скороходы | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | Технология Клонирования | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 10000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(84,156,61);' | | ||
Медицинский сканер (машинная плата) | Медицинский сканер (машинная плата) | ||
Капсула клонирования (машинная плата) | Капсула клонирования (машинная плата) | ||
Строка 137: | Строка 138: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | Генерация энергии | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 7500 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | | ||
Портативный генератор П.А.К.М.А.Н (машинная плата), Портативный генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н (машинная плата) | Портативный генератор П.А.К.М.А.Н (машинная плата), Портативный генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н (машинная плата) | ||
Портативный генератор М.И.Н.И.П.А.К.М.А.Н (машинная плата) | Портативный генератор М.И.Н.И.П.А.К.М.А.Н (машинная плата) | ||
Строка 148: | Строка 149: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | Рипли АВП | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 7500 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | | ||
Детали Рипли | Детали Рипли | ||
Центральный модуль управления Рипли | Центральный модуль управления Рипли | ||
Строка 158: | Строка 159: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | Снаряжение для утилизации | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 7500 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | | ||
Ручной бур | Ручной бур | ||
Переработчик руды | Переработчик руды | ||
Строка 167: | Строка 168: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | Механика уплотнения | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 10000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | | ||
Упаковщик 1001 (Машинная плата) | Упаковщик 1001 (Машинная плата) | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | Продвинутые батареи | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 7500 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | | ||
Батарея высокой ёмкости | Батарея высокой ёмкости | ||
Турбо зарядник (Машинная плата) | Турбо зарядник (Машинная плата) | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | Атмосферные технологии | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 7500 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | | ||
Охладительная термомашина (Машинная плата) | Охладительная термомашина (Машинная плата) | ||
Переработчик газа (Машинная плата) | Переработчик газа (Машинная плата) | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | Технология захвата | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 5000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | | ||
Крюк-Пушка | Крюк-Пушка | ||
Крюк-пушечный модуль киборга | Крюк-пушечный модуль киборга | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | Промышленная инженерия | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 10000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | | ||
Гиперконвекционный Автолат | Гиперконвекционный Автолат | ||
(Машинная Плата) | (Машинная Плата) | ||
Строка 213: | Строка 214: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | Термоэлектрический генератор | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 10000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | | ||
Термоэлектрический генератор | Термоэлектрический генератор | ||
(Машинная Плата) | (Машинная Плата) | ||
Строка 223: | Строка 224: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | Продвинутые Инструменты | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 10000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | | ||
Экспериментальный сварочный аппарат | Экспериментальный сварочный аппарат | ||
Электродрель | Электродрель | ||
Строка 235: | Строка 236: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | Сканирование космоса | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 7500 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | | ||
Консоль сканера массы (консольная плата) | Консоль сканера массы (консольная плата) | ||
Ручной сканер массы | Ручной сканер массы | ||
Строка 244: | Строка 245: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | Шаттлостроение | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 10000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | | ||
Консоль управления шаттлом (консольная плата) | Консоль управления шаттлом (консольная плата) | ||
Ракетный двигатель (машинная плата) | Ракетный двигатель (машинная плата) | ||
Строка 254: | Строка 255: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | Продвинутые атмос-технологии | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 7500 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | | ||
Адская охладительная термомашина (машинная плата) | Адская охладительная термомашина (машинная плата) | ||
Переносной скруббер (машинная плата) | Переносной скруббер (машинная плата) | ||
Строка 263: | Строка 264: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | Блюспейс-хранилище | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 15000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | | ||
Бездонный рюкзак | Бездонный рюкзак | ||
Бездонная сумка | Бездонная сумка | ||
Строка 272: | Строка 273: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | Протативный распад | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 10000 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | 0 | ||
|style='background:rgb( | |style='background:rgb(212,147,29);' | | ||
Микрореакторная батарея | Микрореакторная батарея | ||
|} | |} |
Версия от 06:27, 20 июня 2024
Уровень | Технология | Стоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Манипулирование мясом | 5000 | 0 |
Садовый модуль киборга |
1 | Основы гидропоники | 5000 | 0 | Садовый модуль киборга
Урожайный модуль киборга Экстрактор семян (машинная плата) Гидропонная ванночка (машинная плата) Промышленный измельчитель реагентов (машинная плата) |
1 | Продвинутые развлечения | 7500 | 0 |
Телевизор (консольная плата) Синтезатор Музыкальный модуль киборга Клоунский модуль киборга Цифровая звуковая рабочая станция (машинная плата) Консоль управления новостями (консольная плата) Музыкальный автомат (машинная плата) |
1 | Роботизированная уборка | 5000 | 0 |
Лампозаменительный модуль киборга Продвинутый чистящий модуль киборга |
1 | Мехи для животных | 7500 | 0 |
Запчасти Х.М.Я.К Центральный модуль управления Х.М.Я.К. Модуль управления периферией Х.М.Я.К. Маленькая гидравлическая клешня Каркас ВИМ |
1 | А/В Коммуникации | 5000 | 0 |
Маршрутизатор камер наблюдения (машинная плата) Маршрутизатор беспроводных камер наблюдения (машинная плата) Мобильная беспроводная камера (машинная плата) Беспроводная камера (машинная плата) Монитор камер наблюдения (консольная плата) Монитор беспроводных камер наблюдения (консольная плата) Телекоммуникационный сервер (машинная плата) |
2 | Продвинутые спреи | 10000 | 0 |
Форсунка-распылитель Ранцевый водяной резервуар |
2 | Биохимический стазис | 7500 | 0 |
Стазисная кровать (машинная плата) Криокапсула (машинная плата) Криостазисная мензурка Криостазисный шприц |
2 | Блюспейс-транспортировка грузов | 15000 | 0 |
Грузовой телепад (Машинная плата) |
2 | Мех Х.О.Н.К. | 7500 | 0 |
Детали меха Х.О.Н.К. Центральный модуль управления Х.О.Н.К. Модуль управления периферией Х.О.Н.К. Модуль управления огнём Х.О.Н.К. Гудок мехи |
3 | Блюспейс-химия | 10000 | 0 |
Блюспейс-мензурка Блюспейс-шприц |
3 | Плетение квантового волокна | 10000 | 0 |
Скороходы |
3 | Технология Клонирования | 10000 | 0 |
Медицинский сканер (машинная плата) Капсула клонирования (машинная плата) Консоль клонирования (консольная плата) |
Уровень | Технология | Стоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Генерация энергии | 7500 | 0 |
Портативный генератор П.А.К.М.А.Н (машинная плата), Портативный генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н (машинная плата) Портативный генератор М.И.Н.И.П.А.К.М.А.Н (машинная плата) Консоль контроля питания (консольная плата) Консоль контроля солнечных батарей (консольная плата), Микросхема трекера солнечных лучей Эмиттер (машинная плата) |
1 | Рипли АВП | 7500 | 0 |
Детали Рипли Центральный модуль управления Рипли Модуль управления периферией Рипли Гидравлическая клешня |
1 | Снаряжение для утилизации | 7500 | 0 |
Ручной бур Переработчик руды Шахтёрский модуль киборга |
1 | Механика уплотнения | 10000 | 0 |
Упаковщик 1001 (Машинная плата) |
1 | Продвинутые батареи | 7500 | 0 |
Батарея высокой ёмкости Турбо зарядник (Машинная плата) |
1 | Атмосферные технологии | 7500 | 0 |
Охладительная термомашина (Машинная плата) Переработчик газа (Машинная плата) |
1 | Технология захвата | 5000 | 0 |
Крюк-Пушка Крюк-пушечный модуль киборга |
1 | Промышленная инженерия | 10000 | 0 |
Гиперконвекционный Автолат (Машинная Плата) Гиперконвекционный Протолат (Машинная Плата) Гиперконвекционный Принтер Схем (Машинная Плата) Лист-Мастер 2000 (Машинная Плата) |
2 | Термоэлектрический генератор | 10000 | 0 |
Термоэлектрический генератор (Машинная Плата) Циркуляционный насос (Машинная плата) |
2 | Продвинутые Инструменты | 10000 | 0 |
Экспериментальный сварочный аппарат Электродрель Челюсти жизни Продвинутый инструментальный модуль киборга РСУ-модуль киборга Протокинетический модуль киборга киборга |
2 | Сканирование космоса | 7500 | 0 |
Консоль сканера массы (консольная плата) Ручной сканер массы GPS модуль киборга |
2 | Шаттлостроение | 10000 | 0 |
Консоль управления шаттлом (консольная плата) Ракетный двигатель (машинная плата) Гироскоп (машинная плата) Мини-генератор гравитации (машинная плата) |
2 | Продвинутые атмос-технологии | 7500 | 0 |
Адская охладительная термомашина (машинная плата) Переносной скруббер (машинная плата) Атмос голопроектор |
3 | Блюспейс-хранилище | 15000 | 0 |
Бездонный рюкзак Бездонная сумка Бездонный вещмешок |
3 | Протативный распад | 10000 | 0 |
Микрореакторная батарея |
Уровень | Технология | Стоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Продвинутое противодействие беспорядкам | 8000 | 0 |
Дубинка Телескопический щит Проектор голобарьера Станер-Пулемёт |
1 | Утилизаторское оружие | 5000 | 0 |
Протокинетический ускоритель РТК-800 «Дематерилизатор материи» (Машинная плата) |
1 | Манипулирование лазерным оружием | 7500 | 0 |
Лазерная винтовка |
1 | Нелетальные боеприпасы | 5000 | 0 |
Барабан (50. травматические) Раздатчик ружейных патронов (травматических) Станер |
1 | Урановые боеприпасы | 7500 | 0 |
Открывает урановые боеприпасы для всех калибров патрон |
1 | Драконьи боеприпасы | 10000 | 0 |
Открывает зажигательные боеприпасы для всех калибров патрон |
2 | Ручные электродвигатели | 10000 | 0 |
Тазер |
2 | Базовое корабельное вооружение | 10500 | 0 |
Эарядник энергоячеек (машинная плата) Энергоячейка малой ёмкости Энергоячейка средней ёмкости Картридж гранат Светошумовая граната LSE-400с "Пулемёт Свалинн" (машинная плата) LSE-1200с "Перфоратор" (машинная плата) EXP-320g "Дружба" (машинная плата) |
2 | Применение волновых частиц | 10000 | 0 |
Рентгеновская пушка |
2 | Концентрированное лазерное оружие | 10000 | 0 |
Лазерная пушка |
2 | Взрывчатые вещества | 10000 | 0 |
Продвинутый передатчик сигналов Сигнальный триггер Голосовой триггер Таймер-триггер Светошумовой заряд Разрывной заряд Химический заряд |
3 | Продвинутое корабельное оружие | 15000 | 0 |
ЭМИ граната Энергоячейка высокой ёмкости ЕХР-21009 "Дастер" (машинная плата) |
3 | Оружейный портативный микросинтез | 15000 | 0 |
Продвинутый лазерный пистолет Энерго-арбалет Портативное зарядное устройство |
3 | Экспериментальные батарейные боеприпасы | 15000 | 0 |
Лазерный пистолет свалинн |
Уровень | Технология | Стоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Применение ядер аномалии | 10000 | 0 |
Перчатка Г.О.Р.И.Л.Л.А |
1 | Основы Ксеноархеологии | 5000 | 0 |
Сканер узлов Артефактный модуль киборга Аналитическая консоль (консольная плата) Анализатор артефактов (машинная плата) |
1 | Основы Робототехники | 7500 | 0 |
Датчик движения Фабрикатор Экзокостюмов (Машинная плата) |
1 | Локализованный магнетизм | 7500 | 0 |
Магнитные ботинки |
1 | Альтернативные Исследования | 5000 | 0 |
Терминал технологических дисков (Машинная плата) |
1 | Основы исследования аномалий | 5000 | 0 |
Сканер аномалий Локатор аномалий Локатор аномалий широкого спектра Аномальный модуль киборга М.А.К.А.К. (машинная плата) Сосуд аномалии (машинная плата) |
2 | Абнормальное манипулирование артефактами | 5000 | 0 |
Дробитель артефактов (Машинная плата) |
2 | Технология сдерживания | 7500 | 0 |
Портативный замедлитель частиц Проектор силового поля |
2 | Продвинутое изучение аномалий | 10000 | 0 |
М.А.Р.Т.Ы.Х. Синхронизатор аномалий (машинная плата) Экспериментальный сосуд аномалии (машинная плата) |
2 | Концентрированное лазерное оружие | 10000 | 0 |
Лазерная пушка |
3 | Манипулирование гравитацией | 10000 | 0 |
Силовая пушка Гравипушка |
3 | Квантовые скачки | 10000 | 0 |
Инвертор квантового спина |