F.cortez (обсуждение | вклад) м (Перекрасил ячейки таблицы обслуживание персонала и промышленность в более приятные глазу цвета) |
F.cortez (обсуждение | вклад) м (Сделав исследование арсенала и покрасил) |
||
Строка 288: | Строка 288: | ||
{| role="presentation" class="wikitable link--recolor" style="text-align: center; background-color:#FFFFFF;border: .1px rgba(255,255,255,0.05) !important;" border= | {| role="presentation" class="wikitable link--recolor" style="text-align: center; background-color:#FFFFFF;border: .1px rgba(255,255,255,0.05) !important;" border=5 cellspacing=0 | ||
! style='background:rgb(101,62,153);height:65px' Width='5%'| Уровень | ! style='background:rgb(101,62,153);height:65px' Width='5%'| Уровень | ||
! style='background:rgb(101,62,153);height:50px' Width='19%'|Технология | ! style='background:rgb(101,62,153);height:50px' Width='19%'|Технология | ||
Строка 296: | Строка 296: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''Продвинутое противодействие беспорядкам''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''8000''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | | ||
'''Дубинка<br> | '''Дубинка<br> | ||
Телескопический щит<br> | Телескопический щит<br> | ||
Строка 306: | Строка 306: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''Утилизаторское оружие''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''5000''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | | ||
'''Протокинетический ускоритель<br> | '''Протокинетический ускоритель<br> | ||
РТК-800 «Дематерилизатор материи» | РТК-800 «Дематерилизатор материи» | ||
Строка 315: | Строка 315: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''Манипулирование лазерным оружием''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''7500''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | | ||
'''Лазерная винтовка<br>''' | '''Лазерная винтовка<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''Нелетальные боеприпасы''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''5000''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | | ||
'''Барабан (50. травматические)<br> | '''Барабан (50. травматические)<br> | ||
Раздатчик ружейных патронов (травматических)<br> | Раздатчик ружейных патронов (травматических)<br> | ||
Строка 331: | Строка 331: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''Урановые боеприпасы''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''7500''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | | ||
'''Открывает урановые боеприпасы для всех калибров патрон''' | '''Открывает урановые боеприпасы для всех калибров патрон''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''Драконьи боеприпасы''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''10000''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#b02c2f;' | | ||
'''Открывает зажигательные боеприпасы для всех калибров патрон<br>''' | '''Открывает зажигательные боеприпасы для всех калибров патрон<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | '''Ручные электродвигатели''' | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | '''10000''' | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | | ||
'''Тазер<br>''' | '''Тазер<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | '''Базовое корабельное вооружение''' | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | '''10500''' | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | | ||
'''Эарядник энергоячеек (машинная плата)<br> | '''Эарядник энергоячеек (машинная плата)<br> | ||
Энергоячейка малой ёмкости <br> | Энергоячейка малой ёмкости <br> | ||
Строка 366: | Строка 366: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | '''Применение волновых частиц''' | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | '''10000''' | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | | ||
'''Рентгеновская пушка<br>''' | '''Рентгеновская пушка<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | '''Концентрированное лазерное оружие''' | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | '''10000''' | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | | ||
'''Лазерная пушка<br>''' | '''Лазерная пушка<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | '''Взрывчатые вещества''' | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | '''10000''' | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#842123;' | | ||
'''Продвинутый передатчик сигналов<br> | '''Продвинутый передатчик сигналов<br> | ||
Сигнальный триггер<br> | Сигнальный триггер<br> | ||
Строка 393: | Строка 393: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | ||
|style='background: | |style='background:#581618;' | '''Продвинутое корабельное оружие''' | ||
|style='background: | |style='background:#581618;' | '''15000''' | ||
|style='background: | |style='background:#581618;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#581618;' | | ||
'''ЭМИ граната<br> | '''ЭМИ граната<br> | ||
Энергоячейка высокой ёмкости<br> | Энергоячейка высокой ёмкости<br> | ||
Строка 402: | Строка 402: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | ||
|style='background: | |style='background:#581618;' | '''Оружейный портативный микросинтез''' | ||
|style='background: | |style='background:#581618;' | '''15000''' | ||
|style='background: | |style='background:#581618;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#581618;' | | ||
'''Продвинутый лазерный пистолет<br> | '''Продвинутый лазерный пистолет<br> | ||
Энерго-арбалет<br> | Энерго-арбалет<br> | ||
Строка 411: | Строка 411: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | ||
|style='background: | |style='background:#581618;' | '''Экспериментальные батарейные боеприпасы''' | ||
|style='background: | |style='background:#581618;' | '''15000''' | ||
|style='background: | |style='background:#581618;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#581618;' | | ||
'''Лазерный пистолет свалинн<br>''' | '''Лазерный пистолет свалинн<br>''' | ||
|} | |} |
Версия от 09:41, 21 июня 2024
Обслуживание персонала
Уровень | Технология | Стоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Манипулирование мясом | 5000 | 0 |
Садовый модуль киборга |
1 | Основы гидропоники | 5000 | 0 | Садовый модуль киборга Урожайный модуль киборга |
1 | Продвинутые развлечения | 7500 | 0 |
Телевизор (консольная плата) |
1 | Роботизированная уборка | 5000 | 0 |
Лампозаменительный модуль киборга |
1 | Мехи для животных | 7500 | 0 |
Запчасти Х.М.Я.К |
1 | А/В Коммуникации | 5000 | 0 |
Маршрутизатор камер наблюдения (машинная плата) |
2 | Продвинутые спреи | 10000 | 0 |
Форсунка-распылитель |
2 | Биохимический стазис | 7500 | 0 |
Стазисная кровать (машинная плата) |
2 | Блюспейс-транспортировка грузов | 15000 | 0 |
Грузовой телепад (Машинная плата) |
2 | Мех Х.О.Н.К. | 7500 | 0 |
Детали меха Х.О.Н.К. |
3 | Блюспейс-химия | 10000 | 0 |
Блюспейс-мензурка |
3 | Плетение квантового волокна | 10000 | 0 |
Скороходы |
3 | Технология Клонирования | 10000 | 0 |
Медицинский сканер (машинная плата) |
Уровень | Технология | Стоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Генерация энергии | 7500 | 0 |
Портативный генератор П.А.К.М.А.Н (машинная плата) |
1 | Рипли АВП | 7500 | 0 |
Детали Рипли |
1 | Снаряжение для утилизации | 7500 | 0 |
Ручной бур |
1 | Механика уплотнения | 10000 | 0 |
Упаковщик 1001 (Машинная плата) |
1 | Продвинутые батареи | 7500 | 0 |
Батарея высокой ёмкости |
1 | Атмосферные технологии | 7500 | 0 |
Охладительная термомашина (Машинная плата) |
1 | Технология захвата | 5000 | 0 |
Крюк-Пушка |
1 | Промышленная инженерия | 10000 | 0 |
Гиперконвекционный Автолат
(Машинная Плата) |
2 | Термоэлектрический генератор | 10000 | 0 |
Термоэлектрический генератор
(Машинная Плата) |
2 | Продвинутые Инструменты | 10000 | 0 |
Экспериментальный сварочный аппарат |
2 | Сканирование космоса | 7500 | 0 |
Консоль сканера массы (консольная плата) |
2 | Шаттлостроение | 10000 | 0 |
Консоль управления шаттлом (консольная плата) |
2 | Продвинутые атмос-технологии | 7500 | 0 |
Адская охладительная термомашина (машинная плата) |
3 | Блюспейс-хранилище | 15000 | 0 |
Бездонный рюкзак |
3 | Протативный распад | 10000 | 0 |
Микрореакторная батарея |
Уровень | Технология | Стоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Продвинутое противодействие беспорядкам | 8000 | 0 |
Дубинка |
1 | Утилизаторское оружие | 5000 | 0 |
Протокинетический ускоритель |
1 | Манипулирование лазерным оружием | 7500 | 0 |
Лазерная винтовка |
1 | Нелетальные боеприпасы | 5000 | 0 |
Барабан (50. травматические) |
1 | Урановые боеприпасы | 7500 | 0 |
Открывает урановые боеприпасы для всех калибров патрон |
1 | Драконьи боеприпасы | 10000 | 0 |
Открывает зажигательные боеприпасы для всех калибров патрон |
2 | Ручные электродвигатели | 10000 | 0 |
Тазер |
2 | Базовое корабельное вооружение | 10500 | 0 |
Эарядник энергоячеек (машинная плата) |
2 | Применение волновых частиц | 10000 | 0 |
Рентгеновская пушка |
2 | Концентрированное лазерное оружие | 10000 | 0 |
Лазерная пушка |
2 | Взрывчатые вещества | 10000 | 0 |
Продвинутый передатчик сигналов |
3 | Продвинутое корабельное оружие | 15000 | 0 |
ЭМИ граната |
3 | Оружейный портативный микросинтез | 15000 | 0 |
Продвинутый лазерный пистолет |
3 | Экспериментальные батарейные боеприпасы | 15000 | 0 |
Лазерный пистолет свалинн |
Уровень | Технология | Стоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Применение ядер аномалии | 10000 | 0 |
Перчатка Г.О.Р.И.Л.Л.А |
1 | Основы Ксеноархеологии | 5000 | 0 |
Сканер узлов |
1 | Основы Робототехники | 7500 | 0 |
Датчик движения |
1 | Локализованный магнетизм | 7500 | 0 |
Магнитные ботинки |
1 | Альтернативные Исследования | 5000 | 0 |
Терминал технологических дисков (Машинная плата) |
1 | Основы исследования аномалий | 5000 | 0 |
Сканер аномалий |
2 | Абнормальное манипулирование артефактами | 5000 | 0 |
Дробитель артефактов (Машинная плата) |
2 | Технология сдерживания | 7500 | 0 |
Портативный замедлитель частиц |
2 | Продвинутое изучение аномалий | 10000 | 0 |
М.А.Р.Т.Ы.Х. |
2 | Концентрированное лазерное оружие | 10000 | 0 |
Лазерная пушка |
3 | Манипулирование гравитацией | 10000 | 0 |
Силовая пушка |
3 | Квантовые скачки | 10000 | 0 |
Инвертор квантового спина |