F.cortez (обсуждение | вклад) м (Сделав исследование арсенала и покрасил) |
F.cortez (обсуждение | вклад) м (покрашены все 4 таблички) |
||
Строка 418: | Строка 418: | ||
|} | |} | ||
{| role="presentation" class="wikitable link--recolor" style="text-align: center; background-color:#FFFFFF;border: .1px rgba(255,255,255,0.05) !important;" border= | {| role="presentation" class="wikitable link--recolor" style="text-align: center; background-color:#FFFFFF;border: .1px rgba(255,255,255,0.05) !important;" border=5 cellspacing=0 | ||
! style='background:rgb(101,62,153);height:65px' Width='5%'| Уровень | ! style='background:rgb(101,62,153);height:65px' Width='5%'| Уровень | ||
! style='background:rgb(101,62,153);height:50px' Width='19%'|Технология | ! style='background:rgb(101,62,153);height:50px' Width='19%'|Технология | ||
Строка 426: | Строка 426: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''Применение ядер аномалии''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''10000''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | | ||
'''Перчатка Г.О.Р.И.Л.Л.А<br>''' | '''Перчатка Г.О.Р.И.Л.Л.А<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''Основы Ксеноархеологии''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''5000''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | | ||
'''Сканер узлов<br> | '''Сканер узлов<br> | ||
Артефактный модуль киборга<br> | Артефактный модуль киборга<br> | ||
Строка 443: | Строка 443: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''Основы Робототехники''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''7500''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | | ||
'''Датчик движения<br> | '''Датчик движения<br> | ||
Фабрикатор Экзокостюмов (Машинная плата)<br>''' | Фабрикатор Экзокостюмов (Машинная плата)<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''Локализованный магнетизм''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''7500''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | | ||
'''Магнитные ботинки<br>''' | '''Магнитные ботинки<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''Альтернативные Исследования''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''5000''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | | ||
'''Терминал технологических дисков (Машинная плата)<br>''' | '''Терминал технологических дисков (Машинная плата)<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 1 | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''Основы исследования аномалий''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''5000''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#7b57c0;' | | ||
'''Сканер аномалий<br> | '''Сканер аномалий<br> | ||
Локатор аномалий<br> | Локатор аномалий<br> | ||
Строка 476: | Строка 476: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background: | |style='background:#5c4190;' | '''Абнормальное манипулирование артефактами''' | ||
|style='background: | |style='background:#5c4190;' | '''5000''' | ||
|style='background: | |style='background:#5c4190;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#5c4190;' | | ||
'''Дробитель артефактов (Машинная плата)<br>''' | '''Дробитель артефактов (Машинная плата)<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background: | |style='background:#5c4190;' | '''Технология сдерживания''' | ||
|style='background: | |style='background:#5c4190;' | '''7500''' | ||
|style='background: | |style='background:#5c4190;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#5c4190;' | | ||
'''Портативный замедлитель частиц<br> | '''Портативный замедлитель частиц<br> | ||
Проектор силового поля<br>''' | Проектор силового поля<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background: | |style='background:#5c4190;' | '''Продвинутое изучение аномалий''' | ||
|style='background: | |style='background:#5c4190;' | '''10000''' | ||
|style='background: | |style='background:#5c4190;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#5c4190;' | | ||
'''М.А.Р.Т.Ы.Х.<br> | '''М.А.Р.Т.Ы.Х.<br> | ||
Синхронизатор аномалий (машинная плата)<br> | Синхронизатор аномалий (машинная плата)<br> | ||
Строка 500: | Строка 500: | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 2 | ||
|style='background: | |style='background:#5c4190;' | '''Концентрированное лазерное оружие''' | ||
|style='background: | |style='background:#5c4190;' | '''10000''' | ||
|style='background: | |style='background:#5c4190;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#5c4190;' | | ||
'''Лазерная пушка<br>''' | '''Лазерная пушка<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | ||
|style='background: | |style='background:#3e2c60;' | '''Манипулирование гравитацией''' | ||
|style='background: | |style='background:#3e2c60;' | '''10000''' | ||
|style='background: | |style='background:#3e2c60;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#3e2c60;' | | ||
'''Силовая пушка<br> | '''Силовая пушка<br> | ||
Гравипушка<br>''' | Гравипушка<br>''' | ||
|- | |- | ||
!style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | !style='background:rgb(101,62,153);height:50px' | 3 | ||
|style='background: | |style='background:#3e2c60;' | '''Квантовые скачки''' | ||
|style='background: | |style='background:#3e2c60;' | '''10000''' | ||
|style='background: | |style='background:#3e2c60;' | '''0''' | ||
|style='background: | |style='background:#3e2c60;' | | ||
'''Инвертор квантового спина<br>''' | '''Инвертор квантового спина<br>''' | ||
|} | |} |
Версия от 09:51, 21 июня 2024
Обслуживание персонала
Уровень | Технология | Стоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Манипулирование мясом | 5000 | 0 |
Садовый модуль киборга |
1 | Основы гидропоники | 5000 | 0 | Садовый модуль киборга Урожайный модуль киборга |
1 | Продвинутые развлечения | 7500 | 0 |
Телевизор (консольная плата) |
1 | Роботизированная уборка | 5000 | 0 |
Лампозаменительный модуль киборга |
1 | Мехи для животных | 7500 | 0 |
Запчасти Х.М.Я.К |
1 | А/В Коммуникации | 5000 | 0 |
Маршрутизатор камер наблюдения (машинная плата) |
2 | Продвинутые спреи | 10000 | 0 |
Форсунка-распылитель |
2 | Биохимический стазис | 7500 | 0 |
Стазисная кровать (машинная плата) |
2 | Блюспейс-транспортировка грузов | 15000 | 0 |
Грузовой телепад (Машинная плата) |
2 | Мех Х.О.Н.К. | 7500 | 0 |
Детали меха Х.О.Н.К. |
3 | Блюспейс-химия | 10000 | 0 |
Блюспейс-мензурка |
3 | Плетение квантового волокна | 10000 | 0 |
Скороходы |
3 | Технология Клонирования | 10000 | 0 |
Медицинский сканер (машинная плата) |
Уровень | Технология | Стоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Генерация энергии | 7500 | 0 |
Портативный генератор П.А.К.М.А.Н (машинная плата) |
1 | Рипли АВП | 7500 | 0 |
Детали Рипли |
1 | Снаряжение для утилизации | 7500 | 0 |
Ручной бур |
1 | Механика уплотнения | 10000 | 0 |
Упаковщик 1001 (Машинная плата) |
1 | Продвинутые батареи | 7500 | 0 |
Батарея высокой ёмкости |
1 | Атмосферные технологии | 7500 | 0 |
Охладительная термомашина (Машинная плата) |
1 | Технология захвата | 5000 | 0 |
Крюк-Пушка |
1 | Промышленная инженерия | 10000 | 0 |
Гиперконвекционный Автолат
(Машинная Плата) |
2 | Термоэлектрический генератор | 10000 | 0 |
Термоэлектрический генератор
(Машинная Плата) |
2 | Продвинутые Инструменты | 10000 | 0 |
Экспериментальный сварочный аппарат |
2 | Сканирование космоса | 7500 | 0 |
Консоль сканера массы (консольная плата) |
2 | Шаттлостроение | 10000 | 0 |
Консоль управления шаттлом (консольная плата) |
2 | Продвинутые атмос-технологии | 7500 | 0 |
Адская охладительная термомашина (машинная плата) |
3 | Блюспейс-хранилище | 15000 | 0 |
Бездонный рюкзак |
3 | Протативный распад | 10000 | 0 |
Микрореакторная батарея |
Уровень | Технология | Стоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Продвинутое противодействие беспорядкам | 8000 | 0 |
Дубинка |
1 | Утилизаторское оружие | 5000 | 0 |
Протокинетический ускоритель |
1 | Манипулирование лазерным оружием | 7500 | 0 |
Лазерная винтовка |
1 | Нелетальные боеприпасы | 5000 | 0 |
Барабан (50. травматические) |
1 | Урановые боеприпасы | 7500 | 0 |
Открывает урановые боеприпасы для всех калибров патрон |
1 | Драконьи боеприпасы | 10000 | 0 |
Открывает зажигательные боеприпасы для всех калибров патрон |
2 | Ручные электродвигатели | 10000 | 0 |
Тазер |
2 | Базовое корабельное вооружение | 10500 | 0 |
Эарядник энергоячеек (машинная плата) |
2 | Применение волновых частиц | 10000 | 0 |
Рентгеновская пушка |
2 | Концентрированное лазерное оружие | 10000 | 0 |
Лазерная пушка |
2 | Взрывчатые вещества | 10000 | 0 |
Продвинутый передатчик сигналов |
3 | Продвинутое корабельное оружие | 15000 | 0 |
ЭМИ граната |
3 | Оружейный портативный микросинтез | 15000 | 0 |
Продвинутый лазерный пистолет |
3 | Экспериментальные батарейные боеприпасы | 15000 | 0 |
Лазерный пистолет свалинн |
Уровень | Технология | Стоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Применение ядер аномалии | 10000 | 0 |
Перчатка Г.О.Р.И.Л.Л.А |
1 | Основы Ксеноархеологии | 5000 | 0 |
Сканер узлов |
1 | Основы Робототехники | 7500 | 0 |
Датчик движения |
1 | Локализованный магнетизм | 7500 | 0 |
Магнитные ботинки |
1 | Альтернативные Исследования | 5000 | 0 |
Терминал технологических дисков (Машинная плата) |
1 | Основы исследования аномалий | 5000 | 0 |
Сканер аномалий |
2 | Абнормальное манипулирование артефактами | 5000 | 0 |
Дробитель артефактов (Машинная плата) |
2 | Технология сдерживания | 7500 | 0 |
Портативный замедлитель частиц |
2 | Продвинутое изучение аномалий | 10000 | 0 |
М.А.Р.Т.Ы.Х. |
2 | Концентрированное лазерное оружие | 10000 | 0 |
Лазерная пушка |
3 | Манипулирование гравитацией | 10000 | 0 |
Силовая пушка |
3 | Квантовые скачки | 10000 | 0 |
Инвертор квантового спина |