Шаблон:ТаблицаПримененияСилы: различия между версиями

мНет описания правки
Нет описания правки
Строка 6: Строка 6:
<span style="background-color: {{ColorPalette|Misc|Primary}}"> Потенциально избыточный уровень применения силы </span>
<span style="background-color: {{ColorPalette|Misc|Primary}}"> Потенциально избыточный уровень применения силы </span>


 
<div style="margin: 0 5%; display: flex; justify-content: center;">
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%; text-align: center; background: Misc; color: var(--color-white);"
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%; text-align: center; background: Misc; color: var(--color-white); table-layout: fixed; width: 1000px;"
|+Таблица Применения Силы
|+Таблица Применения Силы
!style='background-color: {{ColorPalette|CentCom|Opaque}};|<tt style="border-bottom: 1px dotted; cursor:  help;" title="Действия подозреваемого в данный момент способны причинить тяжелый вред здоровью или смерть офицерам или окружающим"> Активная угроза </tt><br>
!style='background-color: {{ColorPalette|CentCom|Opaque}}; height: 100px;'|<tt style="border-bottom: 1px dotted; cursor:  help;" title="Действия подозреваемого в данный момент способны причинить тяжелый вред здоровью или смерть офицерам или окружающим"> Активная угроза </tt><br>
|style='background: {{ColorPalette|Red|Primary}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Red|Primary}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Red|Primary}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Red|Primary}};'|
Строка 16: Строка 16:
|style='background: {{ColorPalette|Civilian|Secondary}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Civilian|Secondary}};'|
|-
|-
! style='background-color: {{ColorPalette|CentCom|Opaque}};|<tt style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="Подозреваемый сбегает, или его действия несут умеренный риск безопасности офицеров и экипажа"> Активное сопротивление или враждебность </tt>
! style='background-color: {{ColorPalette|CentCom|Opaque}}; height: 100px;|<tt style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="Подозреваемый сбегает, или его действия несут умеренный риск безопасности офицеров и экипажа"> Активное сопротивление или враждебность </tt>
|style='background: {{ColorPalette|Red|Primary}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Red|Primary}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Red|Secondary}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Red|Secondary}};'|
Строка 23: Строка 23:
|style='background: {{ColorPalette|Cyan|Light}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Cyan|Light}};'|
|-
|-
! style='background-color: {{ColorPalette|CentCom|Opaque}};|<tt style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="Подозреваемый не убегает от вас, при этом отказывается выполнять ваши требования и не позволяет задержать себя, активно спорит с вами."> Пассивное сопротивление </tt><br>
! style='background-color: {{ColorPalette|CentCom|Opaque}}; height: 100px;|<tt style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="Подозреваемый не убегает от вас, при этом отказывается выполнять ваши требования и не позволяет задержать себя, активно спорит с вами."> Пассивное сопротивление </tt><br>
|style='background: {{ColorPalette|Red|Secondary}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Red|Secondary}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Antag|Light}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Antag|Light}};'|
Строка 30: Строка 30:
|style='background: {{ColorPalette|Misc|Secondary}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Misc|Secondary}};'|
|-
|-
! style='background-color: {{ColorPalette|CentCom|Opaque}};|<tt style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="Подозреваемый спокоен, выполняет все ваши требования, не ведёт с вами спор, и физически не сопротивляется вашим действиям."> Пассивное содействие </tt><br>
! style='background-color: {{ColorPalette|CentCom|Opaque}}; height: 100px;|<tt style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="Подозреваемый спокоен, выполняет все ваши требования, не ведёт с вами спор, и физически не сопротивляется вашим действиям."> Пассивное содействие </tt><br>
|style='background: {{ColorPalette|Antag|Light}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Antag|Light}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Civilian|Secondary}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Civilian|Secondary}};'|
Строка 37: Строка 37:
|style='background: {{ColorPalette|Misc|Primary}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Misc|Primary}};'|
|-
|-
! style='background-color: {{ColorPalette|CentCom|Opaque}};|<tt style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="Подозреваемый охотно идёт на контакт сам, и всеми силами помогает вам."> Активное содействие </tt><br>
! style='background-color: {{ColorPalette|CentCom|Opaque}}; height: 100px;|<tt style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="Подозреваемый охотно идёт на контакт сам, и всеми силами помогает вам."> Активное содействие </tt><br>
|style='background: {{ColorPalette|Civilian|Secondary}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Civilian|Secondary}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Cyan|Light}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Cyan|Light}};'|
Строка 44: Строка 44:
|style='background: {{ColorPalette|Misc|Primary}};'|
|style='background: {{ColorPalette|Misc|Primary}};'|
|-
|-
!style='background-color: {{ColorPalette|CentCom|Opaque}};  width:50px ' |
!style='background-color: {{ColorPalette|CentCom|Opaque}};  height: 50x ' |
!style='background-color: {{ColorPalette|CentCom|Opaque}}; width:200px '|<tt style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title=" Само присутствие сотрудников СБ может пресечь противоправную деятельность и заставить подозреваемого сдаться. К этому уровню относится нахождение на месте событий и демонстрация оружия и спецсредств."> Присутствие </tt>
!style='background-color: {{ColorPalette|CentCom|Opaque}}; width:200px '|<tt style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title=" Само присутствие сотрудников СБ может пресечь противоправную деятельность и заставить подозреваемого сдаться. К этому уровню относится нахождение на месте событий и демонстрация оружия и спецсредств."> Присутствие </tt>
!style='background-color: {{ColorPalette|CentCom|Opaque}};  width:200px '|<tt style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="Офицер должен отдавать приказы подозреваемому, чтоб принудить его сдаться властям. Команды должны быть четкими, понятными и легко исполнимыми: “стой”, “Брось оружие” и т.д."> Команды и приказы </tt>
!style='background-color: {{ColorPalette|CentCom|Opaque}};  width:200px '|<tt style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="Офицер должен отдавать приказы подозреваемому, чтоб принудить его сдаться властям. Команды должны быть четкими, понятными и легко исполнимыми: “стой”, “Брось оружие” и т.д."> Команды и приказы </tt>
Строка 52: Строка 52:
|-
|-
|}
|}
</div>

Версия от 19:38, 7 мая 2025

Таблица применения силы

Уровень применения силы адекватный ситуации

Потенциально недостаточный уровень применения силы

Потенциально избыточный уровень применения силы

Таблица Применения Силы
Активная угроза
Активное сопротивление или враждебность
Пассивное сопротивление
Пассивное содействие
Активное содействие
Присутствие Команды и приказы Слабая сила Нелетальная сила Смертельная сила