| Insuzine | | id | "Insuzine" |
|---|
| name | "инсузин" |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| desc | "Быстро восстанавливает ткани, омертвевшие в результате поражения электрическим током, но при этом слегка охлаждает. Полностью замораживает пациента при передозировке." |
|---|
| physicalDesc | "морозное" |
|---|
| color | "#8147FFFF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | rate | 0.25 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Heals <span style="color: green;">1,5</span> ед. Электрические" |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Removes 2u of ликоксид from the solution" |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Removes 2u of тазинид from the solution" |
|---|
|
| id | "AdjustTemperature" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
| id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Deals <span style="color: red;">1</span> ед. Обморожение" |
|---|
|
| id | "AdjustTemperature" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
| id | "Jitter" |
|---|
| description | "Causes jittering" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| DevilsKiss | | id | "DevilsKiss" |
|---|
| name | "Поцелуй Дьявола" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Жуткое время!" |
|---|
| physicalDesc | "чёрнометаллическое" |
|---|
| color | "#FF0033FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst at 0,667x the average rate" |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,06u of этанол to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Syrup | | id | "Syrup" |
|---|
| name | "сироп" |
|---|
| group | "Foods" |
|---|
| desc | "Вкуснейший сироп, получаемый из древесного сока, и который по своим свойствам липче клея." |
|---|
| physicalDesc | "липкое" |
|---|
| color | "#FB7125FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Food | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateHunger" |
|---|
| description | "Satiates hunger at 2x the average rate" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| TranexamicAcid | | id | "TranexamicAcid" |
|---|
| name | "транексамовая кислота" |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| desc | "Препарат, способствующий свёртыванию крови, применяемый для остановки обильного кровотечения. При передозировке вызывает ещё более сильное кровотечение. Часто встречается в экстренных медипенах." |
|---|
| physicalDesc | "вязкое" |
|---|
| color | "#BA7D7DFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "ModifyBleed" |
|---|
| description | "Reduces bleeding" |
|---|
|
| id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Deals <span style="color: red;">3</span> ед. Кровопотеря" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Antifreeze | | id | "Antifreeze" |
|---|
| name | "антифриз" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Непревзойдённая свежесть." |
|---|
| physicalDesc | "прозрачное" |
|---|
| color | "#FF7D63FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst at 0,667x the average rate" |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,15u of этанол to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Left4Zed | | id | "Left4Zed" |
|---|
| name | "left-4-zed" |
|---|
| group | "Botanical" |
|---|
| desc | "Коктейль из различных мутагенов, которые насыщают питательными веществами, но вредят и влияют на геном жизни растения." |
|---|
| physicalDesc | "гетерогенное" |
|---|
| color | "#5B406CFF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateHunger" |
|---|
| description | "Satiates hunger at 0,5x the average rate" |
|---|
|
| id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Deals <span style="color: red;">1</span> ед. Яды" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Phosphorus | | id | "Phosphorus" |
|---|
| name | "фосфор" |
|---|
| group | "Elements" |
|---|
| desc | "Реактивный металл, используемый в пиротехнике и оружии." |
|---|
| physicalDesc | "порошкообразное" |
|---|
| color | "#F5DA9AFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | | "UncookedAnimalProteinBreakdown" |
| "ProteinBreakdown" |
|
|---|
| metabolisms | null |
|---|
|
|---|
| CopperBlood | | id | "CopperBlood" |
|---|
| name | "голубая кровь" |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| desc | "Содержит медь, а не железо, что придаёт ей ярко выраженный голубой цвет." |
|---|
| physicalDesc | "металлическое" |
|---|
| color | "#162581FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Heals <span style="color: green;">3</span> ед. Ушибы, <span style="color: green;">3</span> ед. Порезы, и <span style="color: green;">3</span> ед. Уколы" |
|---|
|
| id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst at 0,333x the average rate" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Food | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,1u of непрожаренные животные протеины to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Heals <span style="color: green;">1</span> ед. Ушибы, <span style="color: green;">1</span> ед. Порезы, <span style="color: green;">1</span> ед. Уколы, <span style="color: green;">0,31</span> ед. Термические, <span style="color: green;">0,31</span> ед. Электрические, <span style="color: green;">0,31</span> ед. Обморожение, и <span style="color: green;">0,32</span> ед. Кислотные" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Thermite | | id | "Thermite" |
|---|
| name | "термит" |
|---|
| group | "Pyrotechnic" |
|---|
| desc | "Смесь, которая становится крайне горячей при воспламенении." |
|---|
| physicalDesc | "зернистое" |
|---|
| color | "#757245FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Poison | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Deals <span style="color: red;">2</span> ед. Термические и <span style="color: red;">1</span> ед. Яды" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| JungleBird | | id | "JungleBird" |
|---|
| name | "птица джунглей" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Несмотря на название, не пользуется особой популярностью среди Воксов." |
|---|
| physicalDesc | "тропическое" |
|---|
| color | "#F27C3DFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst at 0,667x the average rate" |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,06u of этанол to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Arithrazine | | id | "Arithrazine" |
|---|
| name | "аритразин" |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| desc | "Слегка нестабильный препарат, применяемый в самых крайних случаях радиационного отравления. Оказывает незначительное напряжение организма." |
|---|
| physicalDesc | "облачное" |
|---|
| color | "#BD5902FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Modifies health by <span style="color: green;">3</span> ед. Радиация, <span style="color: red;">0,5</span> ед. Ушибы, <span style="color: red;">0,5</span> ед. Порезы, и <span style="color: red;">0,5</span> ед. Уколы" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Lexorin | | id | "Lexorin" |
|---|
| name | "лексорин" |
|---|
| group | "Toxins" |
|---|
| desc | "Быстродействующее химическое вещество, используемое для быстрого удушения людей. Однако Дексалин, Дексалин плюс и Эпинефрин способны вывести его из организма." |
|---|
| physicalDesc | "жгучее" |
|---|
| color | "#6B0007FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Poison | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Deals <span style="color: red;">5</span> ед. Удушение и <span style="color: red;">5</span> ед. Кровопотеря" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Ethylredoxrazine | | id | "Ethylredoxrazine" |
|---|
| name | "этилредоксразин" |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| desc | "Нейтрализует действие алкоголя в кровеносной системе. Несмотря на то, что он часто нужен, заказывают его редко." |
|---|
| physicalDesc | "непрозрачное" |
|---|
| color | "#2D5708FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "ModifyStatusEffect" |
|---|
| description | "Removes 6 seconds of drunk immediately" |
|---|
|
| id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Heals <span style="color: green;">0,5</span> ед. Яды" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| JuiceBluePumpkin | | id | "JuiceBluePumpkin" |
|---|
| name | "синетыквенный сок" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Сок синей тыквы. Пахнет водой из бассейна." |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| color | "#00BFFFFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst averagely" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| PotassiumIodide | | id | "PotassiumIodide" |
|---|
| name | "иодид калия" |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| desc | "Снижает разрушительное воздействие радиации на 90%. Используется только в профилактических целях." |
|---|
| physicalDesc | "зернистое" |
|---|
| color | "#BAA15DFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "GenericStatusEffect" |
|---|
| description | "Causes radiation protection for at least 2 seconds with accumulation" |
|---|
|
| id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Deals <span style="color: red;">1</span> ед. Яды" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| DeadRum | | id | "DeadRum" |
|---|
| name | "мёртвый ром" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Дистиллированный алкогольный напиток, изготовленный из морской воды." |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| color | "#664300FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst at 0,667x the average rate" |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,2u of этанол to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| FourteenLoko | | id | "FourteenLoko" |
|---|
| name | "фоуртин локо" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Сильно переработанная жидкая субстанция, едва ли соответствующая межгалактическим стандартам безопасности для безалкогольного напитка." |
|---|
| physicalDesc | "шипучее" |
|---|
| color | "#DEB928FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst at 0,667x the average rate" |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,1u of теобромин to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Poison | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Deals <span style="color: red;">1</span> ед. Яды" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Psicodine | | id | "Psicodine" |
|---|
| name | "псикодин" |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| desc | "Подавляет тревожность и прочие различные формы психических расстройств. Передозировка вызывает галлюцинации и незначительные повреждения токсинами." |
|---|
| physicalDesc | "блестящее" |
|---|
| color | "#07E79EFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Deals <span style="color: red;">2</span> ед. Яды" |
|---|
|
| id | "ModifyStatusEffect" |
|---|
| description | "Causes галлюцинации for at least 8 seconds with accumulation immediately" |
|---|
|
| id | "GenericStatusEffect" |
|---|
| description | "Removes 2 seconds of jittering" |
|---|
|
| id | "ModifyStatusEffect" |
|---|
| description | "Removes 6 seconds of drunk immediately" |
|---|
|
| id | "PopupMessage" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| LongIslandIcedTea | | id | "LongIslandIcedTea" |
|---|
| name | "Лонг-Айленд айс ти" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Винный шкаф, собранный в вкусную смесь. Предназначен только для женщин-алкоголиков среднего возраста." |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| color | "#664300FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst at 0,667x the average rate" |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,15u of этанол to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| MonkeyBusiness | | id | "MonkeyBusiness" |
|---|
| name | "обезьяньи шалости" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Задумайтесь, как обезьяны относятся к этому напитку." |
|---|
| physicalDesc | "терпкое" |
|---|
| color | "#D6B929FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst at 0,667x the average rate" |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,06u of этанол to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Frontier | | id | "Frontier" |
|---|
| name | "рубеж" |
|---|
| group | "Narcotics" |
|---|
| desc | "Одна из разработок Interdyne Pharmaceutics, способная довести организм человека до предельных возможностей ценой психического и физического недомогания." |
|---|
| physicalDesc | "покалывающе" |
|---|
| color | "#787878FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Poison | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Deals <span style="color: red;">10</span> ед. Клеточные и <span style="color: red;">5</span> ед. Яды" |
|---|
|
| id | "StaminaChange" |
|---|
| description | "Наносит 100 ед. урона по стамине" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Narcotic | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "MovementSpeedModifier" |
|---|
| description | "Modifies movement speed by 1,3x for at least 2 seconds" |
|---|
|
| id | "GenericStatusEffect" |
|---|
| description | "Causes stuttering for at least 8 seconds without accumulation" |
|---|
|
| id | "Jitter" |
|---|
| description | "Causes jittering" |
|---|
|
| id | "GenericStatusEffect" |
|---|
| description | "Causes inability to speak for at least 5 seconds with accumulation" |
|---|
|
| id | "MobThresholdsModifier" |
|---|
| description | "На 5 секунд (накапливается) вызывает изменение порогов состояний сущности:
Critical: увеличивает на 50 ед" |
|---|
|
| id | "StaminaChange" |
|---|
| description | "Наносит 10 ед. урона по стамине" |
|---|
|
| id | "Hallucination" |
|---|
| description | "Вызывает галлюцинации длительностью в 8 секунд" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Heals <span style="color: green;">2</span> ед. Ушибы, <span style="color: green;">2</span> ед. Порезы, <span style="color: green;">2</span> ед. Уколы, <span style="color: green;">1</span> ед. Обморожение, <span style="color: green;">1</span> ед. Электрические, и <span style="color: green;">1</span> ед. Термические" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Hooch | | id | "Hooch" |
|---|
| name | "суррогат" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Либо чья-то неудача в приготовлении коктейля, либо чья-то попытка производства алкоголя. В любом случае, вы действительно хотите это выпить?" |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| color | "#664E00FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst at 0,667x the average rate" |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,06u of этанол to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| CultYoggVenomancerAcid | | id | "CultYoggVenomancerAcid" |
|---|
| name | "Необычная кислота" |
|---|
| group | "Toxins" |
|---|
| desc | "Чрезвычайно едкое химическое вещество. Сильно обжигает всех, кто вступит с ней в непосредственный контакт." |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| color | "#A1000BFF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Poison | | rate | 3 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Deals <span style="color: red;">10</span> ед. Кислотные и <span style="color: red;">10</span> ед. Термические" |
|---|
|
| id | "PopupMessage" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Champagne | | id | "Champagne" |
|---|
| name | "шампанское" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Премиальное игристое вино." |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| color | "#FCFCEEFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst averagely" |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,3u of этанол to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| SolDry | | id | "SolDry" |
|---|
| name | "sol dry" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Сладкая имбирная газировка из космоса!" |
|---|
| physicalDesc | "шипучее" |
|---|
| color | "#CCB87EFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst at 0,667x the average rate" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Mojito | | id | "Mojito" |
|---|
| name | "Мохито" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Если это достаточно хорошо для Космической Кубы, то подойдёт и для вас." |
|---|
| physicalDesc | "освежающее" |
|---|
| color | "#3EA99888" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst at 0,667x the average rate" |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,06u of этанол to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Posca | | id | "Posca" |
|---|
| name | "поска" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Напиток бедных воинов из забытой эпохи." |
|---|
| physicalDesc | "кислое" |
|---|
| color | "#B3B599FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst averagely" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Blackpepper | | id | "Blackpepper" |
|---|
| name | "чёрный перец" |
|---|
| group | "Foods" |
|---|
| desc | "Часто используется как приправа к пище, или чтобы заставить людей чихать." |
|---|
| physicalDesc | "зернистое" |
|---|
| color | "#000000FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Food | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "Emote" |
|---|
| description | "force the metabolizer to <bold><span style="color: white;">Кашлять</span></bold>" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Nutriment | | id | "Nutriment" |
|---|
| name | "питательные вещества" |
|---|
| group | "Foods" |
|---|
| desc | "Все необходимые организму витамины, минералы и углеводы в чистом виде." |
|---|
| physicalDesc | "непрозрачное" |
|---|
| color | "#24591FFF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Food | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateHunger" |
|---|
| description | "Satiates hunger at 0,5x the average rate" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Gildlager | | id | "Gildlager" |
|---|
| name | "Гильдлагер" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "50-градусный коричный шнапс, созданный для девочек-подростков на весенних каникулах." |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| color | "#FFFF91FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst at 0,667x the average rate" |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,2u of этанол to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| EZNutrient | | id | "EZNutrient" |
|---|
| name | "EZ-нутриенты" |
|---|
| group | "Botanical" |
|---|
| desc | "Дайте вашим растениям немного этих ЛЁГКИХ питательных веществ! Дионы считают это аппетитным." |
|---|
| physicalDesc | "густое" |
|---|
| color | "#664330FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Food | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateHunger" |
|---|
| description | "Satiates hunger at 0,5x the average rate" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Opporozidone | | id | "Opporozidone" |
|---|
| name | "оппорозидон" |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| desc | "Трудно синтезируемый криогенный препарат, используемый для регенерации гниющих тканей и мозгового вещества." |
|---|
| physicalDesc | "нездоровое" |
|---|
| color | "#B5E36DFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "ReduceRotting" |
|---|
| description | "Regenerates 20 seconds of rotting" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Butter | | id | "Butter" |
|---|
| name | "сливочное масло" |
|---|
| group | "Foods" |
|---|
| desc | "Предположительно, сливочное!" |
|---|
| physicalDesc | "сливочное" |
|---|
| color | "#FFFF00FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Food | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,75u of питательные вещества to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Enzyme | | id | "Enzyme" |
|---|
| name | "универсальный фермент" |
|---|
| group | "Foods" |
|---|
| desc | "Используется в приготовлении различных блюд." |
|---|
| physicalDesc | "меловое" |
|---|
| color | "#009900FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | null |
|---|
|
|---|
| Nicotine | | id | "Nicotine" |
|---|
| name | "никотин" |
|---|
| group | "Narcotics" |
|---|
| desc | "Опасен и вызывает сильное привыкание, но так утверждает пропаганда." |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| color | "#C0C0C0FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Narcotic | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Deals <span style="color: red;">0,05</span> ед. Клеточные" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| IcedBeer | | id | "IcedBeer" |
|---|
| name | "пиво со льдом" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Пиво настолько морозное, что воздух вокруг него замерзает." |
|---|
| physicalDesc | "пузыристое" |
|---|
| color | "#664300FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst at 0,667x the average rate" |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,06u of этанол to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Glintwine | | id | "Glintwine" |
|---|
| name | "глинтвейн" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Горячий алкогольный напиток на основе вина, родом из Нюрнберга." |
|---|
| physicalDesc | "пряное" |
|---|
| color | "#821F1DFF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst at 0,667x the average rate" |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,15u of этанол to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Blood | | id | "Blood" |
|---|
| name | "кровь" |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| desc | "Я надеюсь, что это кетчуп." |
|---|
| physicalDesc | "чёрнометаллическое" |
|---|
| color | "#800000FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Heals <span style="color: green;">3</span> ед. Ушибы, <span style="color: green;">3</span> ед. Порезы, и <span style="color: green;">3</span> ед. Уколы" |
|---|
|
| id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst at 0,333x the average rate" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Food | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,1u of непрожаренные животные протеины to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Heals <span style="color: green;">1</span> ед. Ушибы, <span style="color: green;">1</span> ед. Порезы, <span style="color: green;">1</span> ед. Уколы, <span style="color: green;">0,31</span> ед. Термические, <span style="color: green;">0,31</span> ед. Электрические, <span style="color: green;">0,31</span> ед. Обморожение, и <span style="color: green;">0,32</span> ед. Кислотные" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Mimeosa | | id | "Mimeosa" |
|---|
| name | "миммоза" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Апельсиновый привкус настолько кислый, что его просто невозможно описать." |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| color | "#939393FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "GenericStatusEffect" |
|---|
| description | "Causes inability to speak for at least 2 seconds without accumulation" |
|---|
|
| id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Satiates thirst at 0,667x the average rate" |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Adds 0,07u of этанол to the solution" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
